| 根据《2026年句容市农村订单定向培养医学生招聘公告》(镇句事招公告〔2026〕4号),现将面试成绩公示如下,公示时间:2026年8月21日-8月25日,监督电话:0511—87279959。 | ||||||||||
| 序 号 |
准考证号码 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
| 得分 | 权重分 (60%) |
得分 | 权重分 (40%) |
|||||||
| 1 | 0815118300104 | 01 | 62.00 | 37.20 | 75.90 | 30.36 | 67.56 | 1 | 是 | |
| 2 | 0815118300102 | 01 | 61.00 | 36.60 | 72.56 | 29.02 | 65.62 | 2 | 是 | |
| 3 | 0815118300105 | 01 | 59.00 | 35.40 | 70.00 | 28.00 | 63.40 | 3 | 是 | |
| 4 | 0815118300106 | 01 | 57.00 | 34.20 | 71.16 | 28.46 | 62.66 | 4 | 是 | |
| 5 | 0815118300101 | 01 | 47.00 | 28.20 | 68.96 | 27.58 | 55.78 | 5 | 笔试成绩未达合格线 | |
| 6 | 0815118300103 | 01 | 48.00 | 28.80 | 67.30 | 26.92 | 55.72 | 6 | 笔试成绩未达合格线 | |
| 7 | 0815118300107 | 01 | 54.00 | 32.40 | 47.90 | 19.16 | 51.56 | 7 | 面试成绩未达合格线 | |
| 8 | 0815118300108 | 01 | / | / | 79.10 | 31.64 | 31.64 | 8 | ||
| 9 | 0815118300305 | 02 | 84.00 | 50.40 | 77.22 | 30.89 | 81.29 | 1 | 是 | |
| 10 | 0815118300301 | 02 | 84.00 | 50.40 | 70.56 | 28.22 | 78.62 | 2 | 是 | |
| 11 | 0815118300303 | 02 | 80.00 | 48.00 | 72.16 | 28.86 | 76.86 | 3 | 是 | |
| 12 | 0815118300302 | 02 | 79.00 | 47.40 | 72.70 | 29.08 | 76.48 | 4 | 是 | |
| 13 | 0815118300307 | 02 | 77.00 | 46.20 | 75.18 | 30.07 | 76.27 | 5 | 是 | |
| 14 | 0815118300304 | 02 | 76.00 | 45.60 | 68.00 | 27.20 | 72.80 | 6 | 是 | |
| 15 | 0815118300306 | 02 | 70.00 | 42.00 | 71.80 | 28.72 | 70.72 | 7 | ||
| 16 | 0815118300401 | 03 | 75.00 | 45.00 | 76.10 | 30.44 | 75.44 | 1 | 是 | |
| 17 | 0815118300201 | 04 | 78.00 | 46.80 | 76.30 | 30.52 | 77.32 | 1 | 是 | |
| 18 | 0815118300202 | 04 | 80.00 | 48.00 | 65.90 | 26.36 | 74.36 | 2 | 是 | |
| 19 | 0815118300203 | 04 | 73.00 | 43.80 | 71.40 | 28.56 | 72.36 | 3 | 是 | |
| 20 | 0815118300204 | 04 | 47.00 | 28.20 | 63.02 | 25.21 | 53.41 | 4 | 笔试成绩未达合格线 | |
| 21 | 0815118300116 | 05 | 79.00 | 47.40 | 77.10 | 30.84 | 78.24 | 1 | 是 | |
| 22 | 0815118300119 | 05 | 78.00 | 46.80 | 76.80 | 30.72 | 77.52 | 2 | 是 | |
| 23 | 0815118300109 | 05 | 77.00 | 46.20 | 75.10 | 30.04 | 76.24 | 3 | 是 | |
| 24 | 0815118300113 | 05 | 70.00 | 42.00 | 76.30 | 30.52 | 72.52 | 4 | 是 | |
| 25 | 0815118300110 | 05 | 65.00 | 39.00 | 78.80 | 31.52 | 70.52 | 5 | 是 | |
| 26 | 0815118300112 | 05 | 64.00 | 38.40 | 76.90 | 30.76 | 69.16 | 6 | 是 | |
| 27 | 0815118300114 | 05 | 65.00 | 39.00 | 73.00 | 29.20 | 68.20 | 7 | 是 | |
| 28 | 0815118300118 | 05 | 57.00 | 34.20 | 75.90 | 30.36 | 64.56 | 8 | 是 | |
| 29 | 0815118300117 | 05 | 57.00 | 34.20 | 73.70 | 29.48 | 63.68 | 9 | 是 | |
| 30 | 0815118300122 | 05 | 63.00 | 37.80 | 64.20 | 25.68 | 63.48 | 10 | 是 | |
| 31 | 0815118300111 | 05 | 57.00 | 34.20 | 71.80 | 28.72 | 62.92 | 11 | 是 | |
| 32 | 0815118300120 | 05 | 52.00 | 31.20 | 75.70 | 30.28 | 61.48 | 12 | 是 | |
| 33 | 0815118300123 | 05 | 48.00 | 28.80 | 78.10 | 31.24 | 60.04 | 13 | 笔试成绩未达合格线 | |
| 34 | 0815118300121 | 05 | 51.00 | 30.60 | 69.90 | 27.96 | 58.56 | 14 | 是 | |
| 35 | 0815118300115 | 05 | 50.00 | 30.00 | 67.60 | 27.04 | 57.04 | 15 | ||
| 36 | 0815118300124 | 05 | 37.00 | 22.20 | 66.70 | 26.68 | 48.88 | 16 | 笔试成绩未达合格线 | |
| 37 | 0815118300309 | 06 | 72.00 | 43.20 | 75.34 | 30.14 | 73.34 | 1 | 是 | |
| 38 | 0815118300310 | 06 | 68.00 | 40.80 | 71.80 | 28.72 | 69.52 | 2 | 是 | |
| 39 | 0815118300308 | 06 | 61.00 | 36.60 | 70.20 | 28.08 | 64.68 | 3 | ||
| 40 | 0815118300208 | 07 | 64.00 | 38.40 | 72.30 | 28.92 | 67.32 | 1 | 是 | |
| 41 | 0815118300209 | 07 | 62.00 | 37.20 | 72.10 | 28.84 | 66.04 | 2 | 是 | |
| 42 | 0815118300206 | 07 | 55.00 | 33.00 | 77.40 | 30.96 | 63.96 | 3 | 是 | |
| 43 | 0815118300205 | 07 | 53.00 | 31.80 | 78.40 | 31.36 | 63.16 | 4 | ||
| 44 | 0815118300207 | 07 | 57.00 | 34.20 | 68.00 | 27.20 | 61.40 | 5 | ||
| 句容市卫生健康委员会 句容市人力资源和社会保障局 2026年8月21日 |
||||||||||
