您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

2026年句容市宝华镇选拔村级后备人才笔试成绩公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2026-09-08 16:18
根据《2026年句容市宝华镇选拔村级后备人才公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2026年9月9日-9月11日。监督电话 :0511-87188117
注:请入围面试人员于2026年9月14日-9月15日携带本人身份证至报名处领取《面试通知书》。
序号 准考证号 岗位

代码

笔试成绩 是否进入    面试 备注
1 260905030017 03 76.00  
2 260905030006 03 75.00  
3 260905030022 03 73.00  
4 260905030004 03 71.00  
5 260905030005 03 71.00  
6 260905030013 03 71.00  
7 260905030024 03 71.00  
8 260905030008 03 69.00 末位同分
9 260905030016 03 69.00 末位同分
10 260905030030 03 69.00 末位同分
11 260905030015 03 68.00    
12 260905030029 03 68.00    
13 260905030012 03 67.00    
14 260905030010 03 66.00    
15 260905030019 03 65.00    
16 260905030001 03 64.00    
17 260905030018 03 63.00    
18 260905030025 03 63.00    
19 260905030002 03 61.00    
20 260905030026 03 61.00    
21 260905030011 03 60.00    
22 260905030027 03 60.00    
23 260905030003 03 58.00    
24 260905030021 03 58.00    
25 260905030028 03 57.00    
26 260905030009 03 56.00    
27 260905030007 03 54.00    
28 260905030020 03 49.00    
29 260905030014 03 48.00    
30 260905030023 03 47.00    
31 260905040036 04 82.00  
32 260905040012 04 79.00  
33 260905040020 04 76.00  
34 260905040014 04 75.00  
35 260905040001 04 74.00  
36 260905040031 04 73.00  
37 260905040041 04 72.00    
38 260905040016 04 71.00    
39 260905040025 04 71.00    
40 260905040032 04 71.00    
41 260905040040 04 71.00    
42 260905040006 04 70.00    
43 260905040009 04 69.00    
44 260905040019 04 69.00    
45 260905040023 04 69.00    
46 260905040037 04 69.00    
47 260905040042 04 69.00    
48 260905040044 04 69.00    
49 260905040015 04 67.00    
50 260905040026 04 67.00    
51 260905040038 04 67.00    
52 260905040033 04 66.00    
53 260905040002 04 65.00    
54 260905040003 04 65.00    
55 260905040008 04 65.00    
56 260905040028 04 65.00    
57 260905040004 04 64.00    
58 260905040043 04 64.00    
59 260905040017 04 63.00    
60 260905040005 04 62.00    
61 260905040007 04 61.00    
62 260905040021 04 60.00    
63 260905040045 04 60.00    
64 260905040024 04 59.00    
65 260905040029 04 59.00    
66 260905040030 04 58.00    
67 260905040034 04 58.00    
68 260905040018 04 53.00    
69 260905040022 04 53.00    
70 260905040013 04 52.00    
71 260905040039 04 52.00    
72 260905040010 04 51.00    
73 260905040027 04 46.00    
74 260905040011 04 0.00   缺考
75 260905040035 04 0.00   缺考

中共句容市宝华镇委员会
2026年9月8日
文章关键词:
返回顶部