根据《句容市教育系统面向2026届乡村教师定向师范高校毕业生公开招聘公告》(镇句事招公告〔2026〕3号),经资格审查、面试、体检和考察,现将句容市教育系统面向2026届乡村教师定向师范高校毕业生公开招聘拟聘用人员名单予以公示,公示时间2026年8月24日-8月28日。如有疑问请与句容市教育局人事股(电话:0511—87310532)联系。监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776。
| 序号 | 招聘单位 | 岗位 名称 |
岗位 代码 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业 院校 |
所学专业 | 毕业 时间 |
总成绩 | 排名 |
| 1 | 义务教育小学学段 | 小学语文教师 | C类01 | 吕思睿 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(语文)(师范) | 2026.06 | 83.83 | 1 |
| 2 | 小学语文教师 | C类01 | 鄢樊悦 | 女 | 2004.07 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(语文)(师范) | 2026.06 | 83.15 | 2 | |
| 3 | 小学语文教师 | C类01 | 马雨萌 | 女 | 2004.12 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(语文)(师范) | 2026.06 | 82.90 | 3 | |
| 4 | 小学语文教师 | C类01 | 李若瑄 | 女 | 2004.05 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(语文)(师范) | 2026.06 | 82.62 | 4 | |
| 5 | 小学语文教师 | C类01 | 王史晴 | 女 | 2003.12 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(语文)(师范) | 2026.06 | 82.55 | 5 | |
| 6 | 小学语文教师 | C类01 | 陈玥 | 女 | 2004.03 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(语文)(师范) | 2026.06 | 80.87 | 6 | |
| 7 | 小学语文教师 | C类01 | 王雨竹 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(语文)(师范) | 2026.06 | 80.60 | 7 | |
| 8 | 小学语文教师 | C类01 | 汤怡静 | 女 | 2003.06 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(语文)(师范) | 2026.06 | 80.36 | 8 | |
| 9 | 小学语文教师 | C类01 | 陈雨彤 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(语文)(师范) | 2026.06 | 79.52 | 9 | |
| 10 | 小学语文教师 | C类01 | 鲁杨帆 | 男 | 2004.10 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(语文)(师范) | 2026.06 | 79.45 | 10 | |
| 11 | 小学数学教师 | C类02 | 徐竹珺 | 女 | 2004.06 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(数学)(师范) | 2026.06 | 87.92 | 1 | |
| 12 | 小学数学教师 | C类02 | 江枫旭 | 女 | 2003.11 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(数学)(师范) | 2026.06 | 85.54 | 2 | |
| 13 | 小学数学教师 | C类02 | 章罗梦 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(数学)(师范) | 2026.06 | 84.65 | 3 | |
| 14 | 小学数学教师 | C类02 | 刘依涵 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(数学)(师范) | 2026.06 | 84.23 | 4 | |
| 15 | 小学数学教师 | C类02 | 杜诗琪 | 女 | 2004.07 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(数学)(师范) | 2026.06 | 82.80 | 5 | |
| 16 | 小学数学教师 | C类02 | 蒋伟 | 男 | 2003.10 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(数学)(师范) | 2026.06 | 82.56 | 6 | |
| 17 | 小学数学教师 | C类02 | 袁泽熙 | 男 | 2004.10 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(数学)(师范) | 2026.06 | 82.21 | 7 | |
| 18 | 小学数学教师 | C类02 | 孙卓琦 | 男 | 2004.06 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(数学)(师范) | 2026.06 | 81.12 | 8 | |
| 19 | 小学数学教师 | C类02 | 朱璇 | 女 | 2004.05 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(数学)(师范) | 2026.06 | 80.49 | 9 | |
| 20 | 小学数学教师 | C类02 | 钟艺 | 男 | 2004.08 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(数学)(师范) | 2026.06 | 80.47 | 10 | |
| 21 | 小学英语教师 | C类03 | 赵文萱 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(英语)(师范) | 2026.06 | 83.47 | 1 | |
| 22 | 小学英语教师 | C类03 | 刘新怡 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(英语)(师范) | 2026.06 | 82.05 | 2 | |
| 23 | 小学英语教师 | C类03 | 王晓舒 | 女 | 2004.05 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(英语)(师范) | 2026.06 | 81.48 | 3 | |
| 24 | 小学英语教师 | C类03 | 戴心兰 | 女 | 2004.11 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(英语)(师范) | 2026.06 | 80.29 | 4 | |
| 25 | 小学英语教师 | C类03 | 史佳慧 | 女 | 2004.03 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(英语)(师范) | 2026.06 | 79.39 | 5 | |
| 26 | 小学英语教师 | C类03 | 朱益琳 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 小学教育(英语)(师范) | 2026.06 | 79.33 | 6 | |
| 27 | 义务教育初中学段 | 初中语文教师 | C类04 | 郭欣悦 | 女 | 2004.09 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2026.06 | 84.86 | 1 |
| 28 | 初中语文教师 | C类04 | 程婉苏 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2026.06 | 83.62 | 2 | |
| 29 | 初中语文教师 | C类04 | 李子瑞 | 女 | 2004.01 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2026.06 | 82.74 | 3 | |
| 30 | 初中数学教师 | C类05 | 江秉衡 | 男 | 2004.08 | 本科学士 | 南通大学 | 数学与应用数学(师范) | 2026.06 | 81.60 | 1 | |
| 31 | 初中数学教师 | C类05 | 陶屹然 | 男 | 2004.02 | 本科学士 | 南通大学 | 数学与应用数学(师范) | 2026.06 | 80.81 | 2 | |
| 32 | 初中数学教师 | C类05 | 孙天烨 | 男 | 2003.12 | 本科学士 | 南通大学 | 数学与应用数学(师范) | 2026.06 | 80.37 | 3 | |
| 33 | 初中英语教师 | C类06 | 孙彤 | 女 | 2004.05 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 英语(师范) | 2026.06 | 84.56 | 1 | |
| 34 | 初中英语教师 | C类06 | 王星宇 | 女 | 2004.09 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 英语(师范) | 2026.06 | 81.19 | 2 | |
| 35 | 初中英语教师 | C类06 | 刘岩 | 男 | 2004.08 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 英语(师范) | 2026.06 | 76.77 | 3 | |
| 36 | 初中物理教师 | C类07 | 程逸菲 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 南京信息工程大学 | 物理学(师范) | 2026.06 | 83.26 | 1 | |
| 37 | 初中物理教师 | C类07 | 宗基祥 | 男 | 2003.12 | 本科学士 | 南京信息工程大学 | 物理学(师范) | 2026.06 | 81.51 | 2 | |
| 38 | 初中化学教师 | C类08 | 彭佳玟 | 女 | 2004.07 | 本科学士 | 扬州大学 | 化学(师范) | 2026.06 | 82.70 | 1 | |
| 39 | 初中道法教师 | C类09 | 谭瑞 | 女 | 2004.01 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 思想政治教育(师范) | 2026.06 | 81.97 | 1 | |
| 40 | 初中道法教师 | C类09 | 董昊 | 男 | 2004.05 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 思想政治教育(师范) | 2026.06 | 79.74 | 2 | |
| 41 | 初中历史教师 | C类10 | 谭欣蕾 | 女 | 2004.06 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 历史学(师范) | 2026.06 | 84.61 | 1 | |
| 42 | 初中历史教师 | C类10 | 王泽宇 | 男 | 2004.08 | 本科学士 | 淮阴师范学院 | 历史学(师范) | 2026.06 | 81.45 | 2 | |
| 43 | 初中生物教师 | C类11 | 范露苹 | 女 | 2003.09 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 生物科学(师范) | 2026.06 | 84.77 | 1 | |
| 44 | 初中生物教师 | C类11 | 阙雨含 | 女 | 2003.11 | 本科学士 | 南京晓庄学院 | 生物科学(师范) | 2026.06 | 80.96 | 2 | |
| 45 | 初中地理教师 | C类12 | 陈璇 | 女 | 2004.06 | 本科学士 | 南京信息工程大学 | 地理科学(师范) | 2026.06 | 86.37 | 1 | |
| 46 | 初中地理教师 | C类12 | 张雨萌 | 女 | 2004.08 | 本科学士 | 南京信息工程大学 | 地理科学(师范) | 2026.06 | 85.65 | 2 | |
| 47 | 学前学段 | 幼儿教师 | C类13 | 郭佳佳 | 女 | 2004.05 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 86.69 | 1 |
| 48 | 幼儿教师 | C类13 | 洪宸月 | 女 | 2004.10 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 86.27 | 2 | |
| 49 | 幼儿教师 | C类13 | 赵月吟 | 女 | 2004.06 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 85.89 | 3 | |
| 50 | 幼儿教师 | C类13 | 赵冉 | 女 | 2004.03 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 85.40 | 4 | |
| 51 | 幼儿教师 | C类13 | 黄蓉 | 女 | 2004.06 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 84.82 | 5 | |
| 52 | 幼儿教师 | C类13 | 朱茜 | 女 | 2004.04 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 84.14 | 6 | |
| 53 | 幼儿教师 | C类13 | 顾菲娅 | 女 | 2004.12 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 83.84 | 7 | |
| 54 | 幼儿教师 | C类13 | 王可欣 | 女 | 2004.11 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 83.63 | 8 | |
| 55 | 幼儿教师 | C类13 | 邱爽 | 女 | 2004.05 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 83.62 | 9 | |
| 56 | 幼儿教师 | C类13 | 陈鑫 | 男 | 2003.11 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 83.51 | 10 | |
| 57 | 幼儿教师 | C类13 | 许诺 | 女 | 2004.02 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 81.73 | 11 | |
| 58 | 幼儿教师 | C类13 | 夏茹雪 | 女 | 2004.02 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 81.01 | 12 | |
| 59 | 幼儿教师 | C类13 | 樊浩然 | 男 | 2004.04 | 本科学士 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 2026.06 | 78.96 | 13 |
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
2026年8月24日
