根据《句容产业发展集团有限公司下属企业公开选聘工作人员公告》,经笔试、面试和考察,现将拟录用人员公示如下,公示时间为2026年7月22日-7月24日。监督电话:0511-87276189
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 260621010002 | 金函涛 | 01 | 男 | 199109 | 本科 | 盐城工学院 | 土木工程 | 73.2 | |
| 2 | 260621010001 | 戴广亮 | 01 | 男 | 199002 | 本科 | 江西科技学院 | 建筑工程 | 67.3 | |
| 3 | 260621020006 | 杜玲 | 02 | 女 | 199708 | 本科 | 无锡太湖学院 | 市场营销 | 77.1 | |
| 4 | 260621030001 | 王孝天 | 03 | 女 | 199209 | 本科 | 四川农业大学 | 法学 | 72.8 | |
| 5 | 260621040003 | 王可 | 04 | 男 | 199401 | 本科 | 南通大学 | 电气工程
及其自动化 |
64.5 | |
| 6 | 260621050002 | 高国源 | 05 | 男 | 199205 | 研究生 | 东南大学 | 建筑学 | 73.2 | |
| 7 | 260621060001 | 顾伟 | 07 | 男 | 199501 | 本科 | 九江学院 | 环境设计 | 65.1 | |
| 8 | 260621080001 | 孟雪媛 | 08 | 女 | 197903 | 本科 | 桂林工学院 | 土木工程 | 71.7 | |
| 9 | 260621090003 | 王俊 | 09 | 男 | 198703 | 本科 | 江苏科技大学 | 土木工程 | 72.7 | |
| 10 | 260621100004 | 李立坤 | 10 | 男 | 199607 | 本科 | 南京工业大学 | 工程造价管理 | 68.3 | |
| 11 | 260621100005 | 杨航 | 10 | 男 | 199104 | 本科 | 南京工业大学 | 工程管理 | 67.8 | |
| 12 | 260621100007 | 魏阳 | 11 | 男 | 199506 | 本科 | 江西科技学院 | 工程造价管理 | 61.4 | |
| 13 | 260621120004 | 殷雅丽 | 12 | 女 | 199007 | 本科 | 南京审计学院 | 会计学 | 71.2 | |
| 14 | 260621130003 | 杨雨欣 | 13 | 女 | 199804 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 会计学 | 77 |
句容产业发展集团有限公司
2026年7月22日
