现将我市拟参加2026年度句容市农业技术专业中(初)级评审会人员情况公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 学历 | 从事专业 | 拟定资格 |
| 1 | 杨传定 | 男 | 1987-02-18 | 镇江市丹徒区动物疫病预防控制中心(镇江市丹徒区畜牧兽医站) | 硕士研究生 | 兽医 | 畜牧兽医师 |
| 2 | 杨震 | 男 | 1976-12-05 | 镇江市丹徒区农业农村局 | 大学本科 | 园艺 | 农艺师 |
| 3 | 窦红霞 | 女 | 1974-06-17 | 镇江市丹徒区农业农村局 | 大学专科 | 园艺 | 农艺师 |
| 4 | 袁海燕 | 女 | 1981-12-13 | 镇江市丹徒区农业资源开发科技服务中心 | 硕士研究生 | 农业社会服务 | 农艺师 |
| 5 | 蒋亚敏 | 女 | 1981-11-30 | 镇江市丹徒区水产技术指导站 | 大学本科 | 农产品质量 | 农艺师 |
| 6 | 夏源琛 | 男 | 1998-09-28 | 丹阳市丹北镇镇村规划建设服务所 | 大学本科 | 农业社会服务 | 助理农艺师 |
| 7 | 陈世佳 | 女 | 1997-04-30 | 丹阳市动物疫病预防控制中心 | 大学本科 | 畜牧 | 畜牧兽医师 |
| 8 | 刘斌 | 男 | 1993-02-19 | 丹阳市动物疫病预防控制中心 | 大学本科 | 畜牧 | 畜牧兽医师 |
| 9 | 杨宏 | 男 | 1992-11-03 | 丹阳市动物疫病预防控制中心 | 大学本科 | 兽医 | 畜牧兽医师 |
| 10 | 蒋柟 | 男 | 1995-09-23 | 丹阳市动物疫病预防控制中心 | 大学本科 | 兽医 | 畜牧兽医师 |
| 11 | 魏豹爱 | 女 | 1997-08-12 | 丹阳市动物疫病预防控制中心 | 大学本科 | 畜牧 | 畜牧兽医师 |
| 12 | 李海芬 | 女 | 1996-11-01 | 丹阳市农业农村局 | 硕士研究生 | 农业社会服务 | 农艺师 |
| 13 | 王玉杨 | 女 | 1996-04-15 | 丹阳市农业农村局 | 大学本科 | 植保 | 农艺师 |
| 14 | 夏雪 | 女 | 1997-02-06 | 丹阳市农业农村局 | 硕士研究生 | 植保 | 农艺师 |
| 15 | 顾文静 | 女 | 1996-03-13 | 丹阳市农业农村局 | 大学本科 | 土肥 | 农艺师 |
| 16 | 王克耀 | 男 | 1996-09-24 | 丹阳市云阳街道综合服务中心 | 硕士研究生 | 农业社会服务 | 农艺师 |
| 17 | 朱昕 | 男 | 1985-11-29 | 扬中市农业技术推广中心 | 大学本科 | 水产养殖 | 助理农艺师 |
| 18 | 常壮壮 | 男 | 1995-01-10 | 扬中市农业技术推广中心 | 硕士研究生 | 植保 | 农艺师 |
| 19 | 贡惠云 | 男 | 1992-08-01 | 扬中市农业技术推广中心 | 大学本科 | 畜牧 | 畜牧兽医师 |
| 20 | 赵方悦 | 女 | 1999-04-08 | 扬中市农业技术推广中心 | 硕士研究生 | 水产养殖 | 农艺师 |
| 21 | 包亚菁 | 女 | 1999-04-15 | 扬中市农业技术推广中心 | 硕士研究生 | 园艺 | 农艺师 |
| 22 | 李华兴 | 男 | 1999-01-18 | 扬中市水产技术推广站 | 硕士研究生 | 水产养殖 | 农艺师 |
| 23 | 高莹丽 | 女 | 1987-06-04 | 扬中市水产技术推广站 | 大学本科 | 兽医 | 畜牧兽医师 |
| 24 | 丁德勇 | 男 | 1974-11-21 | 扬中市油坊镇农业服务中心 | 大学本科 | 农业社会服务 | 助理农艺师 |
| 25 | 戴从娟 | 女 | 1993-02-06 | 江苏新农人农业产业研究院有限公司 | 大学本科 | 农业社会服务 | 农艺师 |
| 26 | 陈子康 | 男 | 1996-10-09 | 镇江市动物疫病预防控制中心 | 硕士研究生 | 兽医 | 畜牧兽医师 |
| 27 | 陈诗卉 | 女 | 1994-11-18 | 镇江市耕地质量保护站 | 硕士研究生 | 土肥 | 农艺师 |
| 28 | 邵燕 | 女 | 1982-08-10 | 镇江市人才开发有限责任公司(农产品质量检测) | 大学本科 | 农产品质量 | 农艺师 |
| 29 | 程鑫 | 男 | 1997-11-21 | 镇江市水产技术指导站 | 硕士研究生 | 水产养殖 | 农艺师 |
| 30 | 刘昕月 | 女 | 1996-12-08 | 镇江市园艺技术指导站 | 硕士研究生 | 园艺 | 农艺师 |
| 31 | 赵宇欣 | 女 | 1997-08-19 | 镇江市植保植检站 | 硕士研究生 | 植保 | 农艺师 |
| 32 | 夏辉峰 | 男 | 1972-08-05 | 镇江新区农村经济发展服务中心(镇江新区人力资源发展有限责任公司) | 大学专科 | 兽医 | 畜牧兽医师 |
| 33 | 陶盼盼 | 男 | 1990-11-16 | 句容市农业技术推广中心 | 大学本科 | 作栽 | 农艺师 |
| 34 | 孔培君 | 男 | 1995-04-29 | 句容市农业技术推广中心 | 硕士研究生 | 土肥 | 农艺师 |
| 35 | 俞子婷 | 女 | 1997-12-15 | 句容市农产品质量安全监测中心 | 大学本科 | 农产品质量 | 农艺师 |
| 36 | 赵宇瑞 | 女 | 1995-10-22 | 句容市畜牧兽医总站 | 硕士研究生 | 畜牧 | 畜牧兽医师 |
| 37 | 王康 | 男 | 1990-06-03 | 句容市农业技术推广中心 | 大学本科 | 农业社会服务 | 农艺师 |
| 38 | 史晨露 | 男 | 1990-04-17 | 句容市农业技术推广中心 | 大学专科 | 农业社会服务 | 农艺师 |
| 39 | 梁丹枫 | 男 | 1991-10-16 | 句容市浮山果园有限公司 | 大学本科 | 园艺 | 农艺师 |
| 40 | 马甜甜 | 女 | 1995-07-22 | 句容市希望农业科技咨询服务中心 | 大学本科 | 植保 | 农艺师 |
| 41 | 王宁 | 男 | 1995-06-03 | 句容市希望农业科技咨询服务中心 | 大学本科 | 植保 | 农艺师 |
| 42 | 蔡郡 | 男 | 1989-07-14 | 句容市郭庄镇综合服务中心 | 大学本科 | 农业社会服务 | 农艺师 |
| 43 | 吴珍慈 | 女 | 1995-08-11 | 句容市动物疫病预防控制中心 | 硕士研究生 | 畜牧 | 畜牧兽医师 |
句容市专业技术和职业能力建设股
2026年7月23日
