您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

句容市事业单位2026年集中公开招聘工作人员拟聘用人员公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2026-07-17 16:13

根据《句容市事业单位2026年集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2026〕2号)规定,经考试、体检、政审(考察)环节,下列81名考生符合聘用条件,拟予聘用,现予公示,公示时间为2026年7月17日至7月27日。监督电话:0511-80300991。       

序号 招聘单位 岗位

代码

准考证号 姓名 性别 出生

日期

毕业院校 毕业时间 学历                     学位 所学          专业 总成绩 总成绩排名 备注
1 句容市融媒体中心 01 209111001127 刘妍 2003.04 池州学院 2025.07 本科/学士 广播电视编导 72.55 1  
2 句容市社会治安综合治理中心 02 203111400401 张林雨 2003.03 新疆科技学院 2025.06 本科/学士 法学 68.20 1  
3 句容市社会治安综合治理中心 03 203111400406 杨淼淼 2001.09 内蒙古民族大学 2026.06 本科/学士 法学 69.60 1  
4 句容市政务服务中心 04 204111301016 庄浩宇 2001.10 湖州师范大学 2026.06 研究生/硕士 计算机技术 77.20 1  
5 句容市政务服务中心 05 204111402505 李巧 2001.03 三峡大学 2026.07 研究生/硕士 计算机技术 73.35 1  
6 句容市政务服务中心 06 206111102120 贡子芮 2002.10 南京工业大学 2024.06 本科/学士 国际经济与贸易 76.25 1  
7 句容市人民防空工程装备中心 07 203111401302 华康 1999.03 江苏大学 2026.06 研究生/硕士 法律(非法学) 70.00 1  
8 句容市重大项目建设服务中心 08 207111301630 张忠杰 1997.03 福建师范大学 2025.06 研究生/硕士 金融 76.25 1  
9 句容市重大项目建设服务中心 09 207111302220 李晓萌 2001.08 南京审计大学 2026.06 研究生/硕士 理论经济学 74.85 1  
10 句容市公安局警务信息中心 10 206111100915 吴筱 2003.09 南京审计大学 2026.06 本科/学士 审计学 70.15 1  
11 句容市公安局警务信息中心 11 209110901322 景奕炜 1992.02 合肥工业大学 2024.06 研究生/硕士 艺术设计 74.77 1  
12 句容市社会救助中心 12 206111103206 朱宏图 2001.09 浙江万里学院 2024.06 本科/学士 财务管理 68.20 1  
13 句容市社会救助中心 13 206111203228 王玙彤 2003.07 南京林业大学 2025.06 本科/学士 会计学 70.50 1  
14 句容市财会教育中心 14 209110901720 朱心怡 1999.05 南京审计大学 2021.06 本科/学士 工程管理(工程审计方向) 70.55 2 递补
15 句容市社会劳动保险基金管理中心 15 206111101219 王康 2001.12 安徽财经大学 2026.06 研究生/硕士 金融 72.45 1  
16 句容市社会劳动保险基金管理中心 16 206111103528 张语佳 2002.02 南京理工大学泰州科技学院 2024.06 本科/学士 会计学  71.63 1  
17 句容市不动产登记中心 17 209111004414 苏子豪 2001.10 南京农业大学 2026.06 研究生/硕士 土地资源管理 72.60 1  
18 句容市不动产登记中心 18 209110609223 周淑婷 2001.02 华东师范大学地理科学学院 2026.06 研究生/硕士 自然地理学 79.27 1  
19 句容市土地储备中心 19 209111001728 许天一 1996.08 沈阳建筑大学 2020.06 本科/学士 建筑学 76.05 1  
20 句容市土地储备中心 20 209110603909 徐帆 2000.10 安徽建筑大学 2022.06 本科/学士 房地产开发与管理 74.95 1  
21 句容市住房和城乡建设监管保障中心 21 209110803804 王新一 2001.04 常州大学 2023.06 本科/学士 西班牙语 73.50 1  
22 句容市住房和城乡建设监管保障中心 22 209110707305 潘瑾淳 2002.02 中国药科大学 2024.06 本科/学士 生物制药 78.15 1  
23 句容市市政建设服务所 23 204111401802 任睿琪 2004.08 苏州科技大学 2026.06 本科/学士 计算机科学与技术 74.60 1  
24 句容市市政建设服务所 24 204111301130 王嘉怡 2002.08 中国民航大学 2024.06 本科/学士 通信工程 73.25 1  
25 句容市葛仙湖公园管理中心 25 209110606725 程峰 1994.11 安徽农业大学 2019.06 研究生/硕士 风景园林 71.65 1  
26 句容市葛仙湖公园管理中心 26 209111004305 刘蒙蒙 1994.04 金陵科技学院 2018.06 本科/学士 园林 74.55 1  
27 句容市环境卫生管理处 27 209110609628 戴志鹏 2004.01 南京农业大学 2026.06 本科/学士 环境科学 67.50 1  
28 句容市环境卫生管理处 28 209110600705 万子杨 2002.08 烟台大学 2024.06 本科/学士 海洋科学 73.05 1  
29 句容市交通工程建设管理中心 29 206111101502 杨景壹 1998.05 南京审计大学 2025.06 研究生/硕士 会计 67.45 1  
30 句容市交通工程建设管理中心 30 206111103827 孙娅 1998.11 华东交通大学 2026.06 研究生/硕士 会计 68.65 1  
31 句容市水利工程质量安全监督站 31 206111203712 马悠然 2002.07 南京财经大学 2024.06 本科/学士 财政学 73.70 1  
32 句容市水利工程质量安全监督站 32 209110700906 景航 1994.01 南京工业大学 2018.06 研究生/硕士 建筑与土木工程 73.10 2 递补
33 句容市城市水利枢纽管理处 33 209110602313 于颖 1993.11 南京信息工程大学 2015.06 本科/学士 电子信息工程 72.50 1  
34 句容市畜牧兽医总站 34 209110801625 张鸿涛 2003.02 浙江农林大学 2026.06 本科/学士 动物医学 74.75 1  
35 句容市畜牧兽医总站 35 209110901810 胡颖 1999.01 广西大学 2025.06 研究生/硕士 畜牧学 72.50 1  
36 句容市农业技术推广中心 36 209110607202 王菲 2000.10 吉林工商学院 2023.06 本科/学士 动物科学 70.85 1  
37 句容市农业技术推广中心 37 101110401222 刘旭 2000.04 曼彻斯特大学 2024.12 研究生/硕士 工商管理(发展项目管理与实施) 74.20 1  
38 句容市农业技术推广中心 38 101110203413 陈彦 2001.07 山东建筑大学 2026.06 研究生/硕士 管理科学与工程 75.20 1  
39 句容市文化市场综合行政执法大队 39 203111400626 陈浩天 2000.02 贵州民族大学 2026.06 研究生/硕士 法学 67.10 1  
40 句容市文化市场综合行政执法大队 40 203111200516 操守珍 2001.02 湘潭大学 2026.06 研究生/硕士 法学 68.95 1  
41 句容市图书馆 41 101110101205 张雨驰 2000.03 泰州学院 2023.06 本科/学士 秘书学  72.80 1  
42 句容市文化馆 42 209110903910 唐倩 2003.10 南京艺术学院 2026.06 本科/学士 广播电视编导 75.80 1  
43 句容市卫生事业发展中心 43 209110608521 朱颜 2003.04 中山大学 2026.06 本科/学士 临床医学 71.80 1  
44 句容市人民医院 44 204111402825 侯康馨 2000.01 东南大学 2025.06 研究生/硕士 网络空间安全 66.10 1  
45 句容市中医院 45 206111202719 王欣玥 2002.06 南京工业职业技术大学 2025.06 本科/学士 国际经济与贸易 71.55 1  
46 句容市边城卫生院 46 206111101519 岳斐然 2000.09 南通大学杏林学院 2023.06 本科/学士 会计学 67.00 1  
47 句容市经济责任审计中心 47 206111103304 陈旭 2001.05 南京财经大学财政与税务学院 2026.06 研究生/硕士 应用经济学 65.35 1  
48 句容市经济责任审计中心 48 206111102116 汤文婷 2001.05 上海立信会计金融学院会计学院 2026.06 研究生/硕士 审计 70.65 1  
49 句容市产品质量监督检验所 49 203111201608 成文婧 1996.11 苏州大学 2025.06 本科/学士 法学 65.70 1  
50 句容市科技创新服务中心 50 204111300614 艾露 1999.10 湖南工商大学 2026.06 研究生/硕士 软件工程 73.65 1  
51 句容市科技创新服务中心 51 204111300927 周心雨 2000.11 南京邮电大学 2026.07 研究生/硕士 计算机技术 70.30 1  
52 句容市公共法律服务中心 52 209110702714 丁淇 2000.10 江苏师范大学科文学院 2022.06 本科/学士 广播电视编导 73.65 1  
53 句容市市属国有资产管理中心 53 209110707502 乔美慧 2004.07 合肥工业大学 2026.06 本科/学士 电子信息科学与技术 72.95 1  
54 江苏句容经济开发区资产管理中心 54 209110804810 孟雅伦 1994.07 池州学院 2018.06 本科/学士 微电子科学与工程 72.95 1  
55 江苏句容经济开发区资产管理中心 55 209110703822 刘星雨 2003.08 南京林业大学 2025.06 本科/学士 信息管理与信息系统 74.60 1  
56 句容市黄梅街道综合服务中心 56 209110805913 范晓枢 2002.07 三江学院 2024.06 本科/学士 电气工程及其自动化 72.80 1  
57 句容市黄梅街道综合服务中心 57 209110801830 束佳怡 2001.05 南京理工大学 2026.04 研究生/硕士 控制工程 75.60 1  
58 句容市茅山风景区综合服务中心 58 206111202606 相倩文 2000.04 江苏海洋大学 2024.06 本科/学士 财务管理 70.55 1  
59 句容市茅山风景区综合服务中心 59 209110705114 杨娟娟 1999.01 华中师范大学 2022.06 本科/学士 旅游管理 76.25 1  
60 句容市华阳街道综合服务中心 60 209110801229 范天麟 2000.08 江苏师范大学科文学院 2022.06 本科/学士 经济统计学 76.60 1  
61 句容市华阳街道综合服务中心 61 209110905515 高宇 1999.07 南京财经大学 2021.06 本科/学士 资产评估 72.70 1  
62 句容市崇明街道综合服务中心 62 209110703410 唐亨龙 1994.03 皖西学院 2018.07 本科/学士 建筑学 73.90 1  
63 句容市崇明街道综合服务中心 63 209110605616 刘琪 1996.07 东南大学 2018.06 本科/学士 交通工程 75.25 1  
64 句容市崇明街道综合服务中心 64 101110303720 司少奇 2004.06 安徽大学 2026.07 本科/学士 社会学 73.80 1  
65 句容市崇明街道综合服务中心 65 101110403013 王安琪 2003.09 石家庄铁道大学 2025.06 本科/学士 物流管理 74.65 1  
66 句容市下蜀镇综合服务中心 66 209110703328 鞠林轩 1996.11 南京艺术学院 2025.06 研究生/硕士 戏剧与影视学 73.90 1  
67 句容市下蜀镇综合服务中心 67 209110700419 盛洁 2001.04 东南大学成贤学院 2024.06 本科/学士 计算机科学与技术 74.30 1  
68 句容市宝华镇综合服务中心 68 206111103711 杨旭 2001.06 湘潭大学 2024.06 本科/学士 经济学 69.90 1  
69 句容市宝华镇综合服务中心 69 206111100515 王婧 2003.07 江苏科技大学 2026.06 本科/学士 工商管理 66.45 1  
70 句容市边城镇综合服务中心 70 206111101619 孙雨婷 2001.04 苏州城市学院 2024.06 本科/学士 会计学 71.75 1  
71 句容市边城镇综合服务中心 71 206111102920 赵仁乾 2002.11 江苏师范大学科文学院 2025.06 本科/学士 会计学 70.35 1  
72 句容市白兔镇综合服务中心 72 207111302012 何嘉航 2003.07 北京科技大学 2025.06 本科/学士 统计学 69.40 1  
73 句容市白兔镇综合服务中心 73 207111303402 吴兰雪 2000.02 南京财经大学 2026.06 研究生/硕士 理论经济学 73.45 1  
74 句容市郭庄镇综合服务中心 74 207111301310 刘序翔 2004.01 扬州大学 2026.06 本科/学士 经济学 66.85 1  
75 句容市郭庄镇综合服务中心 75 207111301607 吴仲轶 2003.12 南京财经大学 2025.06 本科/学士 金融学 75.05 1  
76 句容市后白镇综合服务中心 76 209110803009 仲宇 2003.02 常州大学 2025.06 本科/学士 金融工程 70.20 1  
77 句容市后白镇综合服务中心 77 209110802214 纪晨珂 2002.09 南京林业大学 2024.06 本科/学士 工商管理 72.65 1  
78 句容市天王镇综合服务中心 78 209110606907 刘志康 1994.07 扬州大学 2016.06 本科/学士 土木工程(交通土建工程) 72.20 1  
79 句容市天王镇综合服务中心 79 209110605712 杜光琴 1990.06 盐城工学院 2013.06 本科/学士 土木工程 69.15 1  
80 句容市茅山镇综合服务中心 80 209110700821 魏文亦 2003.10 江苏科技大学 2025.06 本科/学士 环境工程 73.65 1  
81 句容市茅山镇综合服务中心 81 209110702227 吴佳华 2001.01 山东建筑大学 2026.06 研究生/硕士 风景园林 75.15 1  

中共句容市委组织部  

句容市人力资源和社会保障局

2026年7月17日

                                                                                                                                                                              

文章关键词:
返回顶部