根据《句容产业发展集团有限公司下属企业公开选聘工作人员公告》,现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间为2026年7月6日-7月8日。监督电话 :0511-87276189
| 序号 | 准考证号 | 岗位
代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||
| 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | ||||||
| 1 | 260621010002 | 01 | 70.0 | 35.00 | 76.40 | 38.20 | 73.20 | 是 | |
| 2 | 260621010001 | 01 | 59.0 | 29.50 | 75.60 | 37.80 | 67.30 | 是 | |
| 3 | 260621010003 | 01 | 58.0 | 29.00 | 67.60 | 33.80 | 62.80 | ||
| 4 | 260621010006 | 01 | 34.0 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 面试缺考 | |
| 5 | 260621010004 | 01 | 32.0 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 面试缺考 | |
| 6 | 260621020006 | 02 | 78.0 | 39.00 | 76.20 | 38.10 | 77.10 | 是 | |
| 7 | 260621020005 | 02 | 70.0 | 35.00 | 71.80 | 35.90 | 70.90 | ||
| 8 | 260621020001 | 02 | 62.0 | 31.00 | 74.60 | 37.30 | 68.30 | ||
| 9 | 260621020002 | 02 | 62.0 | 31.00 | 72.60 | 36.30 | 67.30 | ||
| 10 | 260621020004 | 02 | 62.0 | 31.00 | 69.20 | 34.60 | 65.60 | ||
| 11 | 260621030001 | 03 | 72.0 | 36.00 | 73.60 | 36.80 | 72.80 | 是 | |
| 12 | 260621030004 | 03 | 65.0 | 32.50 | 67.20 | 33.60 | 66.10 | ||
| 13 | 260621030002 | 03 | 63.0 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 面试缺考 | |
| 14 | 260621040003 | 04 | 57.0 | 28.50 | 72.00 | 36.00 | 64.50 | 是 | |
| 15 | 260621040005 | 04 | 54.0 | 27.00 | 67.40 | 33.70 | 60.70 | ||
| 16 | 260621040001 | 04 | 55.0 | 27.50 | 62.60 | 31.30 | 58.80 | ||
| 17 | 260621050002 | 05 | 70.0 | 35.00 | 76.40 | 38.20 | 73.20 | 是 | |
| 18 | 260621050001 | 05 | 69.0 | 34.50 | 68.00 | 34.00 | 68.50 | ||
| 19 | 260621050003 | 05 | 56.0 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 面试缺考 | |
| 20 | 260621060001 | 07 | 58.0 | 29.00 | 72.20 | 36.10 | 65.10 | 是 | |
| 21 | 260621060002 | 07 | 27.0 | 13.50 | 53.80 | 26.90 | 40.40 | ||
| 22 | 260621060003 | 07 | 40.0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 面试缺考 | |
| 23 | 260621080001 | 08 | 68.0 | 34.00 | 75.40 | 37.70 | 71.70 | 是 | |
| 24 | 260621080003 | 08 | 67.0 | 33.50 | 70.40 | 35.20 | 68.70 | ||
| 25 | 260621080002 | 08 | 60.0 | 30.00 | 67.40 | 33.70 | 63.70 | ||
| 26 | 260621090003 | 09 | 74.0 | 37.00 | 71.40 | 35.70 | 72.70 | 是 | |
| 27 | 260621090002 | 09 | 72.0 | 36.00 | 66.60 | 33.30 | 69.30 | ||
| 28 | 260621090001 | 09 | 66.0 | 33.00 | 69.60 | 34.80 | 67.80 | ||
| 29 | 260621100004 | 10 | 62.0 | 31.00 | 74.60 | 37.30 | 68.30 | 是 | |
| 30 | 260621100005 | 10 | 69.0 | 34.50 | 66.60 | 33.30 | 67.80 | 是 | |
| 31 | 260621100001 | 10 | 56.0 | 28.00 | 72.40 | 36.20 | 64.20 | ||
| 32 | 260621100002 | 10 | 49.0 | 24.50 | 59.40 | 29.70 | 54.20 | ||
| 33 | 260621110001 | 10 | 61.0 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 面试缺考 | |
| 34 | 260621100006 | 10 | 49.0 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 面试缺考 | |
| 35 | 260621100007 | 11 | 53.0 | 26.50 | 69.80 | 34.90 | 61.40 | 是 | |
| 36 | 260621110003 | 11 | 27.0 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 面试缺考 | |
| 37 | 260621110002 | 11 | 24.0 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 面试缺考 | |
| 38 | 260621120004 | 12 | 73.0 | 36.50 | 69.40 | 34.70 | 71.20 | 是 | |
| 39 | 260621120001 | 12 | 67.0 | 33.50 | 69.60 | 34.80 | 68.30 | ||
| 40 | 260621120002 | 12 | 63.0 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 面试放弃 | |
| 41 | 260621130003 | 13 | 76.0 | 38.00 | 78.00 | 39.00 | 77.00 | 是 | |
| 42 | 260621130001 | 13 | 71.0 | 35.50 | 73.00 | 36.50 | 72.00 | ||
句容产业发展集团有限公司
2026年7月6日
