根据《句容产业发展集团有限公司下属企业公开选聘工作人员公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2026年6月25日-6月29日。监督电话 :0511-87276189
注:请入围面试人员于2026年7月1日-7月2日携带本人身份证至报名处领取《面试通知书》。
| 序号 | 准考证号 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 260621010002 | 01 | 70.00 | 是 | |
| 2 | 260621010001 | 01 | 59.00 | 是 | |
| 3 | 260621010003 | 01 | 58.00 | 是 | |
| 4 | 260621010006 | 01 | 34.00 | 是 | |
| 5 | 260621010004 | 01 | 32.00 | 是 | |
| 6 | 260621010005 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
| 7 | 260621010007 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
| 8 | 260621020006 | 02 | 78.00 | 是 | |
| 9 | 260621020005 | 02 | 70.00 | 是 | |
| 10 | 260621020001 | 02 | 62.00 | 是 | 末位同分 |
| 11 | 260621020002 | 02 | 62.00 | 是 | 末位同分 |
| 12 | 260621020004 | 02 | 62.00 | 是 | 末位同分 |
| 13 | 260621020007 | 02 | 61.00 | ||
| 14 | 260621020003 | 02 | 60.00 | ||
| 15 | 260621030001 | 03 | 72.00 | 是 | |
| 16 | 260621030004 | 03 | 65.00 | 是 | |
| 17 | 260621030002 | 03 | 63.00 | 是 | |
| 18 | 260621030003 | 03 | 0.00 | 缺考 | |
| 19 | 260621040003 | 04 | 57.00 | 是 | |
| 20 | 260621040001 | 04 | 55.00 | 是 | |
| 21 | 260621040005 | 04 | 54.00 | 是 | |
| 22 | 260621040002 | 04 | 44.00 | ||
| 23 | 260621040004 | 04 | 35.00 | ||
| 24 | 260621050002 | 05 | 70.00 | 是 | |
| 25 | 260621050001 | 05 | 69.00 | 是 | |
| 26 | 260621050003 | 05 | 56.00 | 是 | |
| 27 | 260621060001 | 07 | 58.00 | 是 | |
| 28 | 260621060003 | 07 | 40.00 | 是 | |
| 29 | 260621060002 | 07 | 27.00 | 是 | |
| 30 | 260621080001 | 08 | 68.00 | 是 | |
| 31 | 260621080003 | 08 | 67.00 | 是 | |
| 32 | 260621080002 | 08 | 60.00 | 是 | |
| 33 | 260621090003 | 09 | 74.00 | 是 | |
| 34 | 260621090002 | 09 | 72.00 | 是 | |
| 35 | 260621090001 | 09 | 66.00 | 是 | |
| 36 | 260621100005 | 10 | 69.00 | 是 | |
| 37 | 260621100004 | 10 | 62.00 | 是 | |
| 38 | 260621110001 | 10 | 61.00 | 是 | |
| 39 | 260621100001 | 10 | 56.00 | 是 | |
| 40 | 260621100002 | 10 | 49.00 | 是 | |
| 41 | 260621100006 | 10 | 49.00 | 是 | |
| 42 | 260621100003 | 10 | 38.00 | ||
| 43 | 260621100007 | 11 | 53.00 | 是 | |
| 44 | 260621110003 | 11 | 27.00 | 是 | |
| 45 | 260621110002 | 11 | 24.00 | 是 | |
| 46 | 260621120004 | 12 | 73.00 | 是 | |
| 47 | 260621120001 | 12 | 67.00 | 是 | |
| 48 | 260621120002 | 12 | 63.00 | 是 | |
| 49 | 260621120003 | 12 | 61.00 | ||
| 50 | 260621130003 | 13 | 76.00 | 是 | |
| 51 | 260621130001 | 13 | 71.00 | 是 | |
| 52 | 260621130002 | 13 | 0.00 | 缺考 |
句容产业发展集团有限公司
2026年6月24日
