您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

句容市事业单位2026年集中公开招聘工作人员通过资格复审人员名单公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2026-05-22 15:33

     根据《句容市事业单位2026年集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2026〕2号)要求,现将通过资格复审人员名单予以公示。请取得结构化面试入围资格的考生于6月4日起登陆镇江市人事考试考工服务平台(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks),在“面试通知单打印”栏目中缴纳事业单位招聘面试费,并打印面试通知书,结构化面试时间为6月6日-7日举行,详细须知见面试通知书。政策咨询:句容市委组织部咨询电话0511-87262160;句容市人社局咨询电话0511-87278776;考务咨询:0511-84425552;监督电话:0511-80300991。

中共句容市委组织部

句容市人力资源和社会保障局

2026年5月22日

序号 准考证号 考生
姓名
部门名称 岗位代码 岗位名称 成绩 排名 备注
1 209111001127 刘妍 句容市融媒体中心 01 记者 70.00 1  
2 209110802502 冯一凡 句容市融媒体中心 01 记者 67.40 2  
3 209111001630 赵凤飞 句容市融媒体中心 01 记者 66.30 3  
4 203111200518 李公全 句容市社会治安综合治理中心 02 基层治理 66.60 1  
5 203111400401 张林雨 句容市社会治安综合治理中心 02 基层治理 61.70 2  
6 203111400824 梁庆鑫 句容市社会治安综合治理中心 02 基层治理 61.50 3  
7 203111400406 杨淼淼 句容市社会治安综合治理中心 03 基层治理 60.70 1  
8 203111400504 龙如硕 句容市社会治安综合治理中心 03 基层治理 58.90 2  
9 203111200601 戴思研 句容市社会治安综合治理中心 03 基层治理 57.80 3  
10 204111301016 庄浩宇 句容市政务服务中心 04 信息技术 79.90 1  
11 204111402619 秦奇 句容市政务服务中心 04 信息技术 70.90 2  
12 204111301119 罗少飞 句容市政务服务中心 04 信息技术 68.40 3  
13 204111300616 黄蓉 句容市政务服务中心 05 信息技术 72.70 1  
14 204111300306 王婧煜 句容市政务服务中心 05 信息技术 70.00 2  
15 204111402505 李巧 句容市政务服务中心 05 信息技术 69.70 3  
16 206111102120 贡子芮 句容市政务服务中心 06 财务审计 75.40 1  
17 206111100118 陈沁 句容市政务服务中心 06 财务审计 64.90 2  
18 206111100227 解静雯 句容市政务服务中心 06 财务审计 62.50 3  
19 203111401025 张明 句容市人民防空工程装备中心 07 政策法规 63.60 1  
20 203111401302 华康 句容市人民防空工程装备中心 07 政策法规 63.00 2  
21 203111400325 胡晶荧 句容市人民防空工程装备中心 07 政策法规 61.10 3  
22 207111301630 张忠杰 句容市重大项目建设服务中心 08 招商服务 75.40 1  
23 207111302616 李卓繁 句容市重大项目建设服务中心 08 招商服务 67.80 2  
24 207111303011 朱俊达 句容市重大项目建设服务中心 08 招商服务 65.80 3  
25 207111302220 李晓萌 句容市重大项目建设服务中心 09 招商服务 72.70 1  
26 207111302611 笪思萱 句容市重大项目建设服务中心 09 招商服务 68.60 2  
27 207111301716 刘蕤 句容市重大项目建设服务中心 09 招商服务 65.60 3  
28 206111100915 吴筱 句容市公安局警务信息中心 10 财务审计 64.10 1  
29 206111101118 陈艺琳 句容市公安局警务信息中心 10 财务审计 60.80 2  
30 206111202515 刘馥菁 句容市公安局警务信息中心 10 财务审计 56.40 3  
31 209110601601 刘宇航 句容市公安局警务信息中心 11 警务信息宣传 72.60 1  
32 209111002330 朱仁翔 句容市公安局警务信息中心 11 警务信息宣传 72.40 2  
33 209110901322 景奕炜 句容市公安局警务信息中心 11 警务信息宣传 70.30 3  
34 206111103206 朱宏图 句容市社会救助中心 12 财务审计 61.50 1  
35 206111203729 茅桠典 句容市社会救助中心 12 财务审计 57.60 2  
36 206111103819 刘逸飞 句容市社会救助中心 12 财务审计 55.20 3  
37 206111203228 王玙彤 句容市社会救助中心 13 财务审计 64.70 1  
38 206111104519 孔璐琴 句容市社会救助中心 13 财务审计 63.80 2  
39 206111101928 周浩楠 句容市社会救助中心 13 财务审计 63.60 3  
40 209111001006 孔慧 句容市财会教育中心 14 工程管理 70.00 1  
41 209110901720 朱心怡 句容市财会教育中心 14 工程管理 69.60 2  
42 209110800806 左清媛 句容市财会教育中心 14 工程管理 69.50 3  
43 206111101219 王康 句容市社会劳动保险基金管理中心 15 社保基金稽核 68.50 1  
44 206111102227 朱剑桥 句容市社会劳动保险基金管理中心 15 社保基金稽核 68.50 1  
45 206111203805 姜鹏 句容市社会劳动保险基金管理中心 15 社保基金稽核 61.10 3  
46 206111103528 张语佳 句容市社会劳动保险基金管理中心 16 社保基金稽核 68.10 1  
47 206111102230 潘池 句容市社会劳动保险基金管理中心 16 社保基金稽核 66.00 2  
48 206111100507 侯孝柯 句容市社会劳动保险基金管理中心 16 社保基金稽核 63.70 3  
49 209110805515 华艺杰 句容市不动产登记中心 17 自然资源规划 68.70 1  
50 209111004414 苏子豪 句容市不动产登记中心 17 自然资源规划 68.70 1  
51 209110902010 王旭东 句容市不动产登记中心 17 自然资源规划 66.60 3  
52 209110609223 周淑婷 句容市不动产登记中心 18 自然资源规划 80.80 1  
53 209110904521 王悦 句容市不动产登记中心 18 自然资源规划 69.90 2  
54 209111000526 郭颖晗 句容市不动产登记中心 18 自然资源规划 67.60 3  
55 209111001728 许天一 句容市土地储备中心 19 自然资源规划 75.10 1  
56 209110603518 孙雨泉 句容市土地储备中心 19 自然资源规划 73.80 2  
57 209110607429 陈栋 句容市土地储备中心 19 自然资源规划 73.10 3  
58 209110902425 郭容容 句容市土地储备中心 20 自然资源规划 75.70 1  
59 209110603909 徐帆 句容市土地储备中心 20 自然资源规划 74.90 2  
60 209110806225 薛倩 句容市土地储备中心 20 自然资源规划 72.40 3  
61 209110905107 代礼帆 句容市住房和城乡建设监管保障中心 21 综合服务 71.40 1  
62 209110705308 吴思凡 句容市住房和城乡建设监管保障中心 21 综合服务 70.20 2  
63 209110803804 王新一 句容市住房和城乡建设监管保障中心 21 综合服务 70.10 3  
64 209110707305 潘瑾淳 句容市住房和城乡建设监管保障中心 22 综合服务 77.50 1  
65 209110603502 郑楷文 句容市住房和城乡建设监管保障中心 22 综合服务 73.50 2  
66 209110701330 刘玮 句容市住房和城乡建设监管保障中心 22 综合服务 72.50 3  
67 204111401813 杨睿 句容市市政建设服务所 23 网络管理 74.80 1  
68 204111401802 任睿琪 句容市市政建设服务所 23 网络管理 74.50 2  
69 204111402510 吴家琦 句容市市政建设服务所 23 网络管理 72.00 4 递补
70 204111301130 王嘉怡 句容市市政建设服务所 24 网络管理 68.70 1  
71 204111403311 张诗悦 句容市市政建设服务所 24 网络管理 66.30 2  
72 204111300423 康瑜津 句容市市政建设服务所 24 网络管理 63.80 3  
73 209110606725 程峰 句容市葛仙湖公园管理中心 25 园林维护 67.10 1  
74 209110704522 陈炳超 句容市葛仙湖公园管理中心 25 园林维护 65.70 2  
75 209110806422 陆军 句容市葛仙湖公园管理中心 25 园林维护 65.40 3  
76 209111004305 刘蒙蒙 句容市葛仙湖公园管理中心 26 园林维护 72.20 1  
77 209110802608 陈泽毓 句容市葛仙湖公园管理中心 26 园林维护 69.80 2  
78 209110701107 蒋碧珺 句容市葛仙湖公园管理中心 26 园林维护 69.40 3  
79 209110609628 戴志鹏 句容市环境卫生管理处 27 环境工程 68.90 1  
80 209110903404 窦祺翔 句容市环境卫生管理处 27 环境工程 68.30 2  
81 209110905501 程思伟 句容市环境卫生管理处 27 环境工程 63.00 4 递补
82 209110800113 秦奕 句容市环境卫生管理处 28 环境工程 74.20 1  
83 209110600705 万子杨 句容市环境卫生管理处 28 环境工程 69.30 2  
84 209110800528 李文钰 句容市环境卫生管理处 28 环境工程 68.10 3  
85 206111103120 苏天 句容市交通工程建设管理中心 29 交通运输管理 61.30 1  
86 206111101502 杨景壹 句容市交通工程建设管理中心 29 交通运输管理 60.50 2  
87 206111103313 汪陈健 句容市交通工程建设管理中心 29 交通运输管理 58.70 3  
88 206111203430 朱红梅 句容市交通工程建设管理中心 30 交通运输管理 64.30 1  
89 206111103827 孙娅 句容市交通工程建设管理中心 30 交通运输管理 63.90 2  
90 206111203311 孙启超 句容市交通工程建设管理中心 30 交通运输管理 63.60 3  
91 206111203712 马悠然 句容市水利工程质量安全监督站 31 财务审计 71.20 1  
92 206111202905 邹紫璇 句容市水利工程质量安全监督站 31 财务审计 68.80 2  
93 206111103606 徐欣雨 句容市水利工程质量安全监督站 31 财务审计 63.80 3  
94 209110700906 景航 句容市水利工程质量安全监督站 32 水利工程建设管理 75.20 1  
95 209110607606 张雪纯 句容市水利工程质量安全监督站 32 水利工程建设管理 69.10 4 递补
96 209110606516 陈雨萌 句容市水利工程质量安全监督站 32 水利工程建设管理 67.80 5 递补
97 209110602313 于颖 句容市城市水利枢纽管理处 33 机电控制 71.80 1  
98 209110905312 陈仲康 句容市城市水利枢纽管理处 33 机电控制 69.20 2  
99 209110805506 樊珣 句容市城市水利枢纽管理处 33 机电控制 68.90 3  
100 209110801625 张鸿涛 句容市畜牧兽医总站 34 畜牧兽医 71.90 1  
101 209110602402 晏智勇 句容市畜牧兽医总站 34 畜牧兽医 69.30 2  
102 209110806721 凤昊 句容市畜牧兽医总站 34 畜牧兽医 69.30 2  
103 209110707621 徐梓敬 句容市畜牧兽医总站 35 畜牧兽医 69.20 1  
104 209110901810 胡颖 句容市畜牧兽医总站 35 畜牧兽医 68.60 2  
105 209110608130 王梦茜 句容市畜牧兽医总站 35 畜牧兽医 66.20 3  
106 209110607202 王菲 句容市农业技术推广中心 36 农业推广 68.90 1  
107 209110801605 张琪琪 句容市农业技术推广中心 36 农业推广 64.90 2  
108 209110704603 刘楚 句容市农业技术推广中心 36 农业推广 62.60 3  
109 209110804621 阙天洋 句容市农业技术推广中心 36 农业推广 62.60 3  
110 101110401222 刘旭 句容市农业技术推广中心 37 招商管理 71.40 1  
111 101110102409 唐若愚 句容市农业技术推广中心 37 招商管理 70.60 2  
112 101110203316 肖觉能 句容市农业技术推广中心 37 招商管理 66.50 4 递补
113 101110402002 邢睿 句容市农业技术推广中心 37 招商管理 66.50 4 递补
114 101110401310 邓雨阳 句容市农业技术推广中心 38 招商管理 74.90 1  
115 101110203413 陈彦 句容市农业技术推广中心 38 招商管理 70.00 2  
116 101110403721 李蕾 句容市农业技术推广中心 38 招商管理 68.50 3  
117 203111200629 赵墨林 句容市文化市场综合行政执法大队 39 执法保障 61.20 1  
118 203111400626 陈浩天 句容市文化市场综合行政执法大队 39 执法保障 61.20 1  
119 203111401503 刘淑超 句容市文化市场综合行政执法大队 39 执法保障 59.90 3  
120 203111200516 操守珍 句容市文化市场综合行政执法大队 40 执法保障 60.70 1  
121 203111201124 宋安欣 句容市文化市场综合行政执法大队 40 执法保障 58.60 2  
122 203111201306 陈夏川 句容市文化市场综合行政执法大队 40 执法保障 53.00 3  
123 101110101205 张雨驰 句容市图书馆 41 综合管理 74.00 1  
124 101110203228 张文慧 句容市图书馆 41 综合管理 70.00 2  
125 101110500802 韩晓宇 句容市图书馆 41 综合管理 69.80 3  
126 209110903910 唐倩 句容市文化馆 42 群众文化辅导 74.20 1  
127 209110604214 王敏 句容市文化馆 42 群众文化辅导 70.80 2  
128 209110701504 陈安敉 句容市文化馆 42 群众文化辅导 70.80 2  
129 209110703517 姜之婧 句容市卫生事业发展中心 43 卫生人力资源服务 73.10 1  
130 209110608521 朱颜 句容市卫生事业发展中心 43 卫生人力资源服务 70.30 2  
131 209110604514 公熙利 句容市卫生事业发展中心 43 卫生人力资源服务 69.40 3  
132 204111402825 侯康馨 句容市人民医院 44 信息化建设 61.60 2  
133 206111202719 王欣玥 句容市中医院 45 财务审计 68.90 1  
134 206111102325 章文 句容市中医院 45 财务审计 62.70 2  
135 206111202224 滕扬 句容市中医院 45 财务审计 61.10 3  
136 206111202522 赵熠 句容市边城卫生院 46 财务审计 63.30 1  
137 206111101519 岳斐然 句容市边城卫生院 46 财务审计 60.80 2  
138 206111101509 凌欣 句容市边城卫生院 46 财务审计 56.10 3  
139 206111103304 陈旭 句容市经济责任审计中心 47 审计 58.20 2  
140 206111104317 马海天 句容市经济责任审计中心 47 审计 54.40 3  
141 206111101711 贾龙飞 句容市经济责任审计中心 47 审计 54.00 4 递补
142 206111101726 冯婉钰 句容市经济责任审计中心 48 审计 67.50 1  
143 206111102116 汤文婷 句容市经济责任审计中心 48 审计 66.10 2  
144 206111203518 刘秋雨 句容市经济责任审计中心 48 审计 61.30 3  
145 203111401021 阚宋屿 句容市产品质量监督检验所 49 产品质量监管 57.90 1  
146 203111201702 王琳娜 句容市产品质量监督检验所 49 产品质量监管 56.70 2  
147 203111201608 成文婧 句容市产品质量监督检验所 49 产品质量监管 55.50 3  
148 204111300614 艾露 句容市科技创新服务中心 50 科技招商 72.10 1  
149 204111403120 余杰 句容市科技创新服务中心 50 科技招商 68.10 2  
150 204111403505 张逸轩 句容市科技创新服务中心 50 科技招商 68.10 2  
151 204111301018 杨云 句容市科技创新服务中心 51 科技招商 69.40 1  
152 204111300317 隋欣怡 句容市科技创新服务中心 51 科技招商 67.00 2  
153 204111300927 周心雨 句容市科技创新服务中心 51 科技招商 65.60 3  
154 209110702714 丁淇 句容市公共法律服务中心 52 新闻宣传 72.30 1  
155 209110604614 徐诗雨 句容市公共法律服务中心 52 新闻宣传 68.30 3  
156 209110707026 李南 句容市公共法律服务中心 52 新闻宣传 68.30 3  
157 209110707502 乔美慧 句容市市属国有资产管理中心 53 资产管理 71.80 1  
158 209110705009 徐成旺 句容市市属国有资产管理中心 53 资产管理 71.30 2  
159 209111004716 张睿 句容市市属国有资产管理中心 53 资产管理 70.00 3  
160 209110806516 夏明刚 江苏句容经济开发区资产管理中心 54 产业发展服务 73.60 1  
161 209110806011 兰嘉扬 江苏句容经济开发区资产管理中心 54 产业发展服务 72.20 2  
162 209110804810 孟雅伦 江苏句容经济开发区资产管理中心 54 产业发展服务 70.90 3  
163 209110903004 张雪 江苏句容经济开发区资产管理中心 55 产业发展服务 71.80 1  
164 209110701518 邹舟 江苏句容经济开发区资产管理中心 55 产业发展服务 71.70 2  
165 209110703822 刘星雨 江苏句容经济开发区资产管理中心 55 产业发展服务 71.70 2  
166 209110704227 贺穗锋 句容市黄梅街道综合服务中心 56 产业发展服务 67.90 1  
167 209110805913 范晓枢 句容市黄梅街道综合服务中心 56 产业发展服务 67.00 2  
168 209111003227 张迪迪 句容市黄梅街道综合服务中心 56 产业发展服务 66.80 3  
169 209110801830 束佳怡 句容市黄梅街道综合服务中心 57 产业发展服务 73.60 1  
170 209110602002 彭筱玉 句容市黄梅街道综合服务中心 57 产业发展服务 70.30 2  
171 209110805706 葛芸 句容市黄梅街道综合服务中心 57 产业发展服务 69.10 3  
172 206111202606 相倩文 句容市茅山风景区综合服务中心 58 财务审计 65.10 1  
173 206111102907 刘照一 句容市茅山风景区综合服务中心 58 财务审计 63.00 2  
174 206111104004 韩文韬 句容市茅山风景区综合服务中心 58 财务审计 60.20 3  
175 209110705114 杨娟娟 句容市茅山风景区综合服务中心 59 旅游管理 75.30 1  
176 209110603026 刘丹 句容市茅山风景区综合服务中心 59 旅游管理 73.80 2  
177 209110901905 胡航 句容市茅山风景区综合服务中心 59 旅游管理 72.90 3  
178 209110801229 范天麟 句容市华阳街道综合服务中心 60 综合服务 74.60 1  
179 209110610022 李成 句容市华阳街道综合服务中心 60 综合服务 72.30 2  
180 209110704707 陈曦 句容市华阳街道综合服务中心 60 综合服务 70.30 3  
181 209111003407 黄朝珍 句容市华阳街道综合服务中心 61 综合服务 70.10 1  
182 209110800720 徐旖 句容市华阳街道综合服务中心 61 综合服务 69.80 2  
183 209110905515 高宇 句容市华阳街道综合服务中心 61 综合服务 69.60 3  
184 209110703410 唐亨龙 句容市崇明街道综合服务中心 62 综合服务 71.80 1  
185 209110604925 许骋昱 句容市崇明街道综合服务中心 62 综合服务 70.00 2  
186 209110607524 吴鹏飞 句容市崇明街道综合服务中心 62 综合服务 69.90 3  
187 209110605616 刘琪 句容市崇明街道综合服务中心 63 综合服务 73.10 1  
188 209110901030 孔帅 句容市崇明街道综合服务中心 63 综合服务 70.30 2  
189 209110904528 贺诗雨 句容市崇明街道综合服务中心 63 综合服务 69.90 3  
190 101110303720 司少奇 句容市崇明街道综合服务中心 64 基层党建 71.80 1  
191 101110301623 田嘉绅 句容市崇明街道综合服务中心 64 基层党建 71.60 2  
192 101110104029 李钲谭 句容市崇明街道综合服务中心 64 基层党建 69.10 3  
193 101110201807 朱雯琦 句容市崇明街道综合服务中心 65 基层党建 71.40 1  
194 101110403013 王安琪 句容市崇明街道综合服务中心 65 基层党建 67.30 2  
195 101110402730 张玉 句容市崇明街道综合服务中心 65 基层党建 67.10 3  
196 209110703328 鞠林轩 句容市下蜀镇综合服务中心 66 综合服务 70.40 1  
197 209110705224 尤振瑜 句容市下蜀镇综合服务中心 66 综合服务 68.00 2  
198 209110609321 黄杰 句容市下蜀镇综合服务中心 66 综合服务 66.10 3  
199 209110904028 陈凯文 句容市下蜀镇综合服务中心 66 综合服务 66.10 3  
200 209110700419 盛洁 句容市下蜀镇综合服务中心 67 综合服务 73.70 1  
201 209110805129 毛芮 句容市下蜀镇综合服务中心 67 综合服务 70.80 2  
202 209111002322 王璇 句容市下蜀镇综合服务中心 67 综合服务 70.30 3  
203 206111102319 李明江 句容市宝华镇综合服务中心 68 财务管理 72.80 1  
204 206111103711 杨旭 句容市宝华镇综合服务中心 68 财务管理 69.20 2  
205 206111103417 杨峻岩 句容市宝华镇综合服务中心 68 财务管理 64.80 3  
206 206111100515 王婧 句容市宝华镇综合服务中心 69 财务管理 58.70 1  
207 206111100225 游星月 句容市宝华镇综合服务中心 69 财务管理 57.00 2  
208 206111203809 王媛 句容市宝华镇综合服务中心 69 财务管理 54.60 3  
209 206111101619 孙雨婷 句容市边城镇综合服务中心 70 财务审计 62.90 1  
210 206111102524 吴雨菲 句容市边城镇综合服务中心 70 财务审计 62.80 2  
211 206111202509 江柳 句容市边城镇综合服务中心 70 财务审计 62.50 3  
212 206111102920 赵仁乾 句容市边城镇综合服务中心 71 财务审计 66.70 1  
213 206111203214 贾文锐 句容市边城镇综合服务中心 71 财务审计 61.40 2  
214 206111103201 李一鹏 句容市边城镇综合服务中心 71 财务审计 60.00 3  
215 207111302012 何嘉航 句容市白兔镇综合服务中心 72 经济管理 70.80 1  
216 207111302923 王西鑫 句容市白兔镇综合服务中心 72 经济管理 60.00 2  
217 207111301729 童俊博 句容市白兔镇综合服务中心 72 经济管理 59.90 3  
218 207111302529 施佳雨 句容市白兔镇综合服务中心 73 经济管理 72.20 1  
219 207111303402 吴兰雪 句容市白兔镇综合服务中心 73 经济管理 69.40 2  
220 207111303128 范静静 句容市白兔镇综合服务中心 73 经济管理 63.50 5 递补
221 207111303411 唐宇航 句容市郭庄镇综合服务中心 74 招商服务 65.00 1  
222 207111301310 刘序翔 句容市郭庄镇综合服务中心 74 招商服务 61.00 2  
223 207111302711 张云翔 句容市郭庄镇综合服务中心 74 招商服务 59.40 3  
224 207111301607 吴仲轶 句容市郭庄镇综合服务中心 75 招商服务 76.20 1  
225 207111301806 蒋语阳 句容市郭庄镇综合服务中心 75 招商服务 71.20 2  
226 207111302707 施舒 句容市郭庄镇综合服务中心 75 招商服务 68.50 3  
227 209110703525 王建昌 句容市后白镇综合服务中心 76 招商引资 71.50 1  
228 209110800717 赖泽鑫 句容市后白镇综合服务中心 76 招商引资 68.50 2  
229 209110803009 仲宇 句容市后白镇综合服务中心 76 招商引资 67.70 3  
230 209110703516 张玲娜 句容市后白镇综合服务中心 77 招商引资 73.10 1  
231 209110802214 纪晨珂 句容市后白镇综合服务中心 77 招商引资 72.40 2  
232 209111003609 霍同欣 句容市后白镇综合服务中心 77 招商引资 71.00 3  
233 209110606907 刘志康 句容市天王镇综合服务中心 78 水利工程管理 70.00 1  
234 209110804406 马颢宇 句容市天王镇综合服务中心 78 水利工程管理 69.90 2  
235 209110607102 成韵哲 句容市天王镇综合服务中心 78 水利工程管理 69.20 3  
236 209110605712 杜光琴 句容市天王镇综合服务中心 79 水利工程管理 64.00 1  
237 209110700115 严映洁 句容市天王镇综合服务中心 79 水利工程管理 62.20 2  
238 209110606912 杜雨凡 句容市天王镇综合服务中心 79 水利工程管理 61.10 3  
239 209110700821 魏文亦 句容市茅山镇综合服务中心 80 生态环境保护 71.40 1  
240 209110605906 陈佑杰 句容市茅山镇综合服务中心 80 生态环境保护 69.00 2  
241 209110607614 王宇涵 句容市茅山镇综合服务中心 80 生态环境保护 63.10 3  
242 209110702227 吴佳华 句容市茅山镇综合服务中心 81 生态环境保护 71.40 1  
243 209110702009 尹晨 句容市茅山镇综合服务中心 81 生态环境保护 65.30 2  
244 209110700923 衣鹏慧 句容市茅山镇综合服务中心 81 生态环境保护 65.10 3  
文章关键词:
返回顶部