根据《2026年句容市教育系统部分事业单位公开招聘事业编制教师公告》(镇句事招公告〔2026〕1 号),现将第二次面试成绩及总成绩公示如下,公示时间:2026年5月11日至5月13日。 如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511—87310533)联系。监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776。
| 序号 | 面试考号 | 招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 | 备注 | ||||
| 得分 | 权重分 | 面试分 | 技能分 | 面试总得分 | 权重分 | |||||||||
| 1 | 010111102926 | 高中学校 | 503 | 高中音乐教师 | 80.70 | 24.21 | 79.80 | 82.60 | 81.20 | 56.84 | 81.05 | 1 | 是 | |
| 2 | 010111103411 | 503 | 高中音乐教师 | 78.50 | 23.55 | 77.80 | 81.50 | 79.65 | 55.76 | 79.31 | 2 | |||
| 3 | 010111102423 | 503 | 高中音乐教师 | 78.30 | 23.49 | 72.40 | 78.80 | 75.60 | 52.92 | 76.41 | 3 | |||
| 4 | 505111105104 | 初中学校 | 513 | 初中化学教师 | 63.50 | 19.05 | 75.40 | 75.40 | 52.78 | 71.83 | 1 | 是 | ||
| 5 | 505111105030 | 513 | 初中化学教师 | 62.50 | 18.75 | 74.60 | 74.60 | 52.22 | 70.97 | 2 | ||||
| 6 | 505111105508 | 513 | 初中化学教师 | 65.00 | 19.50 | 71.00 | 71.00 | 49.70 | 69.20 | 3 | ||||
| 7 | 707110800719 | 515 | 初中政治教师 | 75.10 | 22.53 | 84.40 | 84.40 | 59.08 | 81.61 | 1 | 是 | |||
| 8 | 707110800107 | 515 | 初中政治教师 | 71.60 | 21.48 | 78.40 | 78.40 | 54.88 | 76.36 | 2 | 是 | |||
| 9 | 707110800311 | 515 | 初中政治教师 | 69.40 | 20.82 | 75.60 | 75.60 | 52.92 | 73.74 | 3 | ||||
| 10 | 707110800320 | 515 | 初中政治教师 | 66.30 | 19.89 | 75.40 | 75.40 | 52.78 | 72.67 | 4 | ||||
| 11 | 707110800318 | 515 | 初中政治教师 | 68.30 | 20.49 | 69.20 | 69.20 | 48.44 | 68.93 | 5 | ||||
| 12 | 707110800212 | 515 | 初中政治教师 | 68.30 | 20.49 | 69.00 | 69.00 | 48.30 | 68.79 | 6 | ||||
| 13 | 707110801724 | 516 | 初中政治教师 | 72.50 | 21.75 | 86.60 | 86.60 | 60.62 | 82.37 | 1 | 是 | |||
| 14 | 707110800118 | 516 | 初中政治教师 | 69.40 | 20.82 | 83.60 | 83.60 | 58.52 | 79.34 | 2 | 是 | |||
| 15 | 707110802416 | 516 | 初中政治教师 | 69.30 | 20.79 | 83.40 | 83.40 | 58.38 | 79.17 | 3 | ||||
| 16 | 707110800412 | 516 | 初中政治教师 | 68.50 | 20.55 | 78.20 | 78.20 | 54.74 | 75.29 | 4 | ||||
| 17 | 707110800629 | 516 | 初中政治教师 | 68.20 | 20.46 | 76.00 | 76.00 | 53.20 | 73.66 | 5 | ||||
| 18 | 707110800109 | 516 | 初中政治教师 | 71.60 | 21.48 | 71.60 | 71.60 | 50.12 | 71.60 | 6 | ||||
| 19 | 212110702414 | 小学学校 | 525 | 小学体育教师 | 78.30 | 23.49 | 77.40 | 79.00 | 78.20 | 54.74 | 78.23 | 1 | 是 | |
| 20 | 212111000103 | 525 | 小学体育教师 | 73.10 | 21.93 | 74.40 | 74.40 | 74.40 | 52.08 | 74.01 | 2 | |||
| 21 | 212111001212 | 525 | 小学体育教师 | 74.20 | 22.26 | 64.60 | 81.00 | 72.80 | 50.96 | 73.22 | 3 | |||
| 22 | 212110702405 | 526 | 小学体育教师 | 72.90 | 21.87 | 78.50 | 81.20 | 79.85 | 55.90 | 77.77 | 1 | 是 | ||
| 23 | 212110703022 | 526 | 小学体育教师 | 71.20 | 21.36 | 70.60 | 76.40 | 73.50 | 51.45 | 72.81 | 2 | |||
| 24 | 212111000104 | 526 | 小学体育教师 | 67.70 | 20.31 | 64.30 | 77.40 | 70.85 | 49.60 | 69.91 | 3 | |||
| 25 | 010111104002 | 527 | 小学音乐教师 | 80.10 | 24.03 | 81.80 | 83.00 | 82.40 | 57.68 | 81.71 | 1 | 是 | ||
| 26 | 010111103428 | 527 | 小学音乐教师 | 77.90 | 23.37 | 76.60 | 81.60 | 79.10 | 55.37 | 78.74 | 2 | 是 | ||
| 27 | 010111101717 | 527 | 小学音乐教师 | 80.30 | 24.09 | 78.60 | 77.00 | 77.80 | 54.46 | 78.55 | 3 | |||
| 28 | 010111103421 | 527 | 小学音乐教师 | 78.30 | 23.49 | 71.20 | 71.80 | 71.50 | 50.05 | 73.54 | 4 | |||
| 29 | 010111101805 | 527 | 小学音乐教师 | 77.30 | 23.19 | 71.60 | 70.60 | 71.10 | 49.77 | 72.96 | 5 | |||
| 30 | 010111103927 | 527 | 小学音乐教师 | 75.50 | 22.65 | 70.00 | 73.20 | 71.60 | 50.12 | 72.77 | 6 | |||
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
2026年5月11日
