您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

2026年句容市教育系统部分事业单位公开招聘事业编制教师通过资格复审人员名单公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2026-04-10 16:43

根据《2026年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2026〕1号),以下考生通过了资格复审,入围下一轮测试,现予以公示。面试将于2026年4月19日—5月23日分期分批举行。请通过资格复审的考生根据《镇江市直及辖市区教育系统2026年公开招聘教师和校医集中面试通告》(https://hrss.zhenjiang.gov.cn/hrss/kssydwkszl/202604/a1bfb7dd559149f5ba20f2f03b5228d9.shtml)在规定时间内登录镇江市人事考试考工服务平台(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/hrss/kskg/ztzl_ks.shtml)“面试通知单打印”栏目下载、打印面试通知单,并完成面试缴费。具体面试日期、报到时间和地点以面试通知单内容为准。

以上如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511—87310533)联系。监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776;面试通知单打印问题咨询电话:0511-84432609、84425552。

序号 准考证号 姓名 部门名称 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 排名 备注
1 414110403526 宋政 高中学校 501 高中心理教师 72.7 1  
2 414110403521 刘舒雅 高中学校 501 高中心理教师 68.8 2  
3 414110404201 吴颖 高中学校 501 高中心理教师 67.2 3  
4 212110703019 张全国 高中学校 502 高中体育教师 76.3 1  
5 212111001705 董嘉麟 高中学校 502 高中体育教师 75 2  
6 212110702618 谢辉 高中学校 502 高中体育教师 74.4 3  
7 010111102926 王淑婷 高中学校 503 高中音乐教师 80.7 1  
8 010111103411 陆雨帆 高中学校 503 高中音乐教师 78.5 2  
9 010111102423 吕泽骏 高中学校 503 高中音乐教师 78.3 3  
10 111110901002 周丛 高中学校 504 高中美术教师 84.1 1  
11 111110902704 尤优 高中学校 504 高中美术教师 81.9 2  
12 111110903013 张泽 高中学校 504 高中美术教师 81.3 3  
13 101110105102 李羽峰 初中学校 505 初中语文教师 68.5 1  
14 101110101324 沈毅杰 初中学校 505 初中语文教师 63 3  
15 101110108706 王浩男 初中学校 505 初中语文教师 62.5 4 递补
16 101110200224 朱思雨 初中学校 506 初中语文教师 73 1  
17 101110100607 邢佳瑶 初中学校 506 初中语文教师 69 2  
18 101110107116 张韵菡 初中学校 506 初中语文教师 69 2  
19 101110203729 梁翊馨 初中学校 506 初中语文教师 69 2  
20 202110303008 袁光智 初中学校 507 初中数学教师 80.6 1  
21 202110301512 冯金辉 初中学校 507 初中数学教师 77.8 3  
22 202110302017 贾宗旺 初中学校 507 初中数学教师 76.1 4 递补
23 202110303803 徐乐怡 初中学校 508 初中数学教师 79.5 2  
24 202110303602 郭静怡 初中学校 508 初中数学教师 77.6 3  
25 202110301204 卓润禾 初中学校 508 初中数学教师 77.2 4 递补
26 303110503401 俞博 初中学校 509 初中英语教师 80.2 1  
27 303110505227 刘伟健 初中学校 509 初中英语教师 78.1 2  
28 303110500517 刘宇 初中学校 509 初中英语教师 77.5 3  
29 303110507322 曹梓鑫 初中学校 510 初中英语教师 80.2 1  
30 303110501707 李欣 初中学校 510 初中英语教师 76.7 2  
31 303110502717 潘茹意 初中学校 510 初中英语教师 75.3 3  
32 404110601412 张景程 初中学校 511 初中物理教师 69.5 1  
33 404110601114 朱江波 初中学校 511 初中物理教师 67.5 2  
34 404110600926 田新泉 初中学校 511 初中物理教师 66.5 3  
35 404110601804 束依凡 初中学校 512 初中物理教师 65 1  
36 404110600206 沈欣 初中学校 512 初中物理教师 51.5 2  
37 404110601610 胡娅琪 初中学校 512 初中物理教师 51 3  
38 505111105508 孙悦 初中学校 513 初中化学教师 65 1  
39 505111105104 付子珩 初中学校 513 初中化学教师 63.5 2  
40 505111105030 宋爱莲 初中学校 513 初中化学教师 62.5 3  
41 808110805024 唐宇姣 初中学校 514 初中历史教师 74.8 1  
42 808110804003 厉丽 初中学校 514 初中历史教师 73.7 2  
43 808110804417 朱倩 初中学校 514 初中历史教师 69.4 3  
44 707110800719 郭旭阳 初中学校 515 初中政治教师 75.1 1  
45 707110800107 朱利新 初中学校 515 初中政治教师 71.6 2  
46 707110800311 王国宇 初中学校 515 初中政治教师 69.4 3  
47 707110800212 吴洋 初中学校 515 初中政治教师 68.3 4  
48 707110800318 陆子浩 初中学校 515 初中政治教师 68.3 4  
49 707110800320 丁孟秋 初中学校 515 初中政治教师 66.3 6  
50 707110801724 秦方 初中学校 516 初中政治教师 72.5 1  
51 707110800109 张杉 初中学校 516 初中政治教师 71.6 2  
52 707110800118 李子若 初中学校 516 初中政治教师 69.4 3  
53 707110802416 张雨馨 初中学校 516 初中政治教师 69.3 4  
54 707110800412 顾鑫怡 初中学校 516 初中政治教师 68.5 5  
55 707110800629 唐东莹 初中学校 516 初中政治教师 68.2 6  
56 212110702615 莫俊豪 初中学校 517 初中体育教师 79.4 1  
57 212110702420 凃秋豪 初中学校 517 初中体育教师 75.5 2  
58 212111000214 范鑫 初中学校 517 初中体育教师 75.3 3  
59 212111002706 操威 初中学校 518 初中体育教师 73.4 1  
60 212110703522 薛琦 初中学校 518 初中体育教师 72 2  
61 212111003406 杨俊 初中学校 518 初中体育教师 71.5 3  
62 101110102022 袁晓宇 小学学校 519 小学语文教师 68.5 1  
63 101110104207 郭开元 小学学校 519 小学语文教师 67.5 2  
64 101110203206 黄佳炜 小学学校 519 小学语文教师 64.5 3  
65 101110100730 孔培诚 小学学校 519 小学语文教师 64 4  
66 101110102304 浦函 小学学校 519 小学语文教师 63.5 5  
67 101110107804 滕杭 小学学校 519 小学语文教师 63.5 5  
68 101110100503 李幸家 小学学校 519 小学语文教师 63 7  
69 101110102918 王沛 小学学校 519 小学语文教师 63 7  
70 101110108112 周冠群 小学学校 519 小学语文教师 62.5 9  
71 101110202507 苗世杰 小学学校 519 小学语文教师 62.5 9  
72 101110109329 丁越 小学学校 520 小学语文教师 75 1  
73 101110100110 王文静 小学学校 520 小学语文教师 73 2  
74 101110101501 梁庭溪 小学学校 520 小学语文教师 73 2  
75 101110106001 郭静恬 小学学校 520 小学语文教师 72 4  
76 101110101125 陆颖 小学学校 520 小学语文教师 69.5 5  
77 101110103917 周群 小学学校 520 小学语文教师 69 7  
78 101110104603 王奕平 小学学校 520 小学语文教师 69 7  
79 101110109006 杨欣宇 小学学校 520 小学语文教师 69 7  
80 101110108410 冯文青 小学学校 520 小学语文教师 68.5 10 递补
81 202110304625 徐健平 小学学校 521 小学数学教师 84.1 1  
82 202110303915 吴浩楠 小学学校 521 小学数学教师 81 2  
83 202110306307 谢佳骋 小学学校 521 小学数学教师 81 2  
84 202110302601 何沐易 小学学校 521 小学数学教师 80.1 4  
85 202110306615 曹嘉伟 小学学校 521 小学数学教师 80 5  
86 202110401228 王逸凡 小学学校 521 小学数学教师 79.6 6  
87 202110304408 刘逍启 小学学校 521 小学数学教师 77.1 7  
88 202110301108 陈杰 小学学校 521 小学数学教师 77 8  
89 202110307818 丁瑞 小学学校 521 小学数学教师 76.1 9  
90 202110301318 张雨濛 小学学校 522 小学数学教师 87.5 1  
91 202110304128 林默涵 小学学校 522 小学数学教师 83 2  
92 202110307601 朱鎣鎣 小学学校 522 小学数学教师 83 2  
93 202110400713 胡宇桐 小学学校 522 小学数学教师 81.8 5  
94 202110304604 江科萱 小学学校 522 小学数学教师 81.5 6  
95 202110400614 夏雨欣 小学学校 522 小学数学教师 81 7  
96 202110305128 王心悦 小学学校 522 小学数学教师 79.8 8  
97 202110301813 王榕 小学学校 522 小学数学教师 79.1 9  
98 202110306424 陈心妍 小学学校 522 小学数学教师 79 10 递补
99 202110306828 朱小小 小学学校 522 小学数学教师 79 10 递补
100 303110507521 朱志瑞 小学学校 523 小学英语教师 80.8 1  
101 303110505517 郑云霄 小学学校 523 小学英语教师 73.7 4 递补
102 303110506307 刘童 小学学校 523 小学英语教师 72.1 5 递补
103 303110502606 宰倩倩 小学学校 524 小学英语教师 80.4 1  
104 303110502723 郭静雯 小学学校 524 小学英语教师 78.7 3  
105 303110501205 肖瑶 小学学校 524 小学英语教师 77.8 4 递补
106 303110505802 杜宁 小学学校 524 小学英语教师 77.8 4 递补
107 212110702414 晏闻婧 小学学校 525 小学体育教师 78.3 1  
108 212111001212 曹书宁 小学学校 525 小学体育教师 74.2 2  
109 212111000103 周欣瑶 小学学校 525 小学体育教师 73.1 3  
110 212110702405 王佩玙 小学学校 526 小学体育教师 72.9 1  
111 212110703022 王敏 小学学校 526 小学体育教师 71.2 2  
112 212111000104 王涛 小学学校 526 小学体育教师 67.7 3  
113 010111101717 江雪娇 小学学校 527 小学音乐教师 80.3 1  
114 010111104002 黄雨沫 小学学校 527 小学音乐教师 80.1 2  
115 010111103421 朱旻周 小学学校 527 小学音乐教师 78.3 5  
116 010111103428 涂严文 小学学校 527 小学音乐教师 77.9 6  
117 010111101805 王心义 小学学校 527 小学音乐教师 77.3 8 递补
118 010111103927 李佳忆 小学学校 527 小学音乐教师 75.5 9 递补
119 111110900224 刘晓桐 小学学校 528 小学美术教师 84.9 1  
120 111110903015 季文清 小学学校 528 小学美术教师 84.8 2  
121 111110902222 赵芮 小学学校 528 小学美术教师 82.5 3  
122 111110900419 徐玉杰 小学学校 528 小学美术教师 81.7 4  
123 111110903311 张未 小学学校 528 小学美术教师 80.4 5  
124 111110900625 张雨婷 小学学校 528 小学美术教师 80.3 6  
125 616110404308 许睿 特殊教育学校 529 儿童康复教师 56.7 1  
126 616110404624 孙鑫焱 特殊教育学校 529 儿童康复教师 51.3 2  
127 616110404521 李海萍 特殊教育学校 529 儿童康复教师 50.7 3  
128 101110102121 吴岳阳 江苏省句容中等专业学校 530 中职语文教师 67 1  
129 101110102211 曹依然 江苏省句容中等专业学校 530 中职语文教师 65.5 2  
130 101110104806 庞新鹏 江苏省句容中等专业学校 530 中职语文教师 65.5 2  
131 202110306124 李陈颖 江苏省句容中等专业学校 531 中职数学教师 80.6 1  
132 202110306804 顾怡洋 江苏省句容中等专业学校 531 中职数学教师 80.5 2  
133 202110306607 陈尚铎 江苏省句容中等专业学校 531 中职数学教师 75.1 3  
134 303110500311 吴澜 江苏省句容中等专业学校 532 中职英语教师 82.4 1  
135 303110503616 潘雨琳 江苏省句容中等专业学校 532 中职英语教师 78 3  
136 303110501517 丁芷珵 江苏省句容中等专业学校 532 中职英语教师 76.3 4 递补
137 232111101514 季金玉 江苏省句容中等专业学校 533 财务财会教师 88.3 1  
138 232111101519 丁玥 江苏省句容中等专业学校 533 财务财会教师 76.2 3  
139 232111101523 孙晶晶 江苏省句容中等专业学校 533 财务财会教师 76 4 递补
文章关键词:
返回顶部