您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

2026年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师面试成绩及总成绩公示(第二次)

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2026-04-28 15:03

根据《2026年句容市教育系统部分事业单位公开招聘事业编制教师公告》(镇句事招公告〔2026〕1 号),现将第二次面试成绩及总成绩公示如下,公示时间:2026年4月28日至4月30日。 如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511—87310533)联系。监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776。

序号 准考证号 招聘单位名称 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检 备注
得分 权重分 面试分 技能分 面试总得分 权重分
1 212110703019 高中学校 502 高中体育教师 76.30 22.89 73.20 76.20 74.70 52.29 75.18 1  
2 212111001705 502 高中体育教师 75.00 22.50 74.00 60.40 67.20 47.04 69.54 2    
3 212110702618 502 高中体育教师 74.40 22.32 66.00 64.90 65.45 45.82 68.14 3    
4 111110903013 504 高中美术教师 81.30 24.39 83.60 82.00 82.80 57.96 82.35 1  
5 111110901002 504 高中美术教师 84.10 25.23 80.40 78.00 79.20 55.44 80.67 2    
6 111110902704 504 高中美术教师 81.90 24.57 81.20 69.00 75.10 52.57 77.14 3    
7 101110105102 初中学校 505 初中语文教师 68.50 20.55 85.60   85.60 59.92 80.47 1  
8 101110108706 505 初中语文教师 62.50 18.75 80.40   80.40 56.28 75.03 2    
9 101110101324 505 初中语文教师 63.00 18.90 74.80   74.80 52.36 71.26 3    
10 101110203729 506 初中语文教师 69.00 20.70 75.80   75.80 53.06 73.76 1  
11 101110107116 506 初中语文教师 69.00 20.70 75.60   75.60 52.92 73.62 2    
12 101110100607 506 初中语文教师 69.00 20.70 74.40   74.40 52.08 72.78 3    
13 101110200224 506 初中语文教师 73.00 21.90 0.00   0.00 0.00 21.90 4   缺考
14 202110302017 507 初中数学教师 76.10 22.83 80.00   80.00 56.00 78.83 1  
15 202110301512 507 初中数学教师 77.80 23.34 75.40   75.40 52.78 76.12 2    
16 202110303008 507 初中数学教师 80.60 24.18 0.00   0.00 0.00 24.18 3   缺考
17 202110303803 508 初中数学教师 79.50 23.85 77.60   77.60 54.32 78.17 1  
18 202110303602 508 初中数学教师 77.60 23.28 77.80   77.80 54.46 77.74 2    
19 202110301204 508 初中数学教师 77.20 23.16 68.40   68.40 47.88 71.04 3    
20 212110702615 517 初中体育教师 79.40 23.82 81.00 80.80 80.90 56.63 80.45 1  
21 212111000214 517 初中体育教师 75.30 22.59 76.00 69.80 72.90 51.03 73.62 2    
22 212110702420 517 初中体育教师 75.50 22.65 71.40 68.40 69.90 48.93 71.58 3    
23 212111003406 518 初中体育教师 71.50 21.45 77.60 80.60 79.10 55.37 76.82 1  
24 212110703522 518 初中体育教师 72.00 21.60 83.20 69.20 76.20 53.34 74.94 2    
25 212111002706 518 初中体育教师 73.40 22.02 75.00 74.60 74.80 52.36 74.38 3    
26 101110104207 小学学校 519 小学语文教师 67.50 20.25 88.30   88.30 61.81 82.06 1  
27 101110102304 519 小学语文教师 63.50 19.05 80.80   80.80 56.56 75.61 2  
28 101110102918 519 小学语文教师 63.00 18.90 79.80   79.80 55.86 74.76 3  
29 101110100503 519 小学语文教师 63.00 18.90 77.20   77.20 54.04 72.94 4    
30 101110100730 519 小学语文教师 64.00 19.20 74.80   74.80 52.36 71.56 5    
31 101110108112 519 小学语文教师 62.50 18.75 72.80   72.80 50.96 69.71 6    
32 101110107804 519 小学语文教师 63.50 19.05 70.40   70.40 49.28 68.33 7    
33 101110102022 519 小学语文教师 68.50 20.55 68.20   68.20 47.74 68.29 8    
34 101110203206 519 小学语文教师 64.50 19.35 67.40   67.40 47.18 66.53 9    
35 101110202507 小学学校 519 小学语文教师 62.50 18.75 60.80   60.80 42.56 61.31 10    
36 101110109329 520 小学语文教师 75.00 22.50 86.00   86.00 60.20 82.70 1  
37 101110106001 520 小学语文教师 72.00 21.60 84.40   84.40 59.08 80.68 2  
38 101110104603 520 小学语文教师 69.00 20.70 84.30   84.30 59.01 79.71 3  
39 101110101125 520 小学语文教师 69.50 20.85 84.00   84.00 58.80 79.65 4    
40 101110103917 520 小学语文教师 69.00 20.70 82.70   82.70 57.89 78.59 5    
41 101110109006 520 小学语文教师 69.00 20.70 81.00   81.00 56.70 77.40 6    
42 101110100110 520 小学语文教师 73.00 21.90 76.20   76.20 53.34 75.24 7    
43 101110108410 520 小学语文教师 68.50 20.55 71.00   71.00 49.70 70.25 8    
44 101110101501 520 小学语文教师 73.00 21.90 65.20   65.20 45.64 67.54 9    
45 202110301108 521 小学数学教师 77.00 23.10 81.00   81.00 56.70 79.80 1  
46 202110306615 521 小学数学教师 80.00 24.00 78.80   78.80 55.16 79.16 2  
47 202110304625 521 小学数学教师 84.10 25.23 76.40   76.40 53.48 78.71 3  
48 202110307818 521 小学数学教师 76.10 22.83 78.00   78.00 54.60 77.43 4    
49 202110302601 521 小学数学教师 80.10 24.03 76.00   76.00 53.20 77.23 5    
50 202110306307 521 小学数学教师 81.00 24.30 75.60   75.60 52.92 77.22 6    
51 202110401228 521 小学数学教师 79.60 23.88 73.20   73.20 51.24 75.12 7    
52 202110303915 521 小学数学教师 81.00 24.30 72.40   72.40 50.68 74.98 8    
53 202110304408 521 小学数学教师 77.10 23.13 70.40   70.40 49.28 72.41 9    
54 202110301318 522 小学数学教师 87.50 26.25 81.20   81.20 56.84 83.09 1  
55 202110301813 522 小学数学教师 79.10 23.73 83.00   83.00 58.10 81.83 2  
56 202110304128 522 小学数学教师 83.00 24.90 80.20   80.20 56.14 81.04 3  
57 202110400713 522 小学数学教师 81.80 24.54 80.00   80.00 56.00 80.54 4    
58 202110400614 522 小学数学教师 81.00 24.30 79.20   79.20 55.44 79.74 5    
59 202110306424 522 小学数学教师 79.00 23.70 79.60   79.60 55.72 79.42 6    
60 202110304604 522 小学数学教师 81.50 24.45 78.40   78.40 54.88 79.33 7    
61 202110306828 522 小学数学教师 79.00 23.70 76.20   76.20 53.34 77.04 8    
62 202110305128 522 小学数学教师 79.80 23.94 74.60   74.60 52.22 76.16 9    
63 202110307601 522 小学数学教师 83.00 24.90 0.00   0.00 0.00 24.90 10   缺考
64 111110900224 528 小学美术教师 84.90 25.47 83.00 81.80 82.40 57.68 83.15 1  
65 111110903311 528 小学美术教师 80.40 24.12 84.00 77.60 80.80 56.56 80.68 2  
66 111110900625 528 小学美术教师 80.30 24.09 79.20 75.00 77.10 53.97 78.06 3    
67 111110903015 528 小学美术教师 84.80 25.44 79.80 69.20 74.50 52.15 77.59 4    
68 111110902222 528 小学美术教师 82.50 24.75 80.00 70.60 75.30 52.71 77.46 5    
69 111110900419 528 小学美术教师 81.70 24.51 76.80 69.20 73.00 51.10 75.61 6    
70 101110102121 江苏省句容中等专业学校 530 中职语文教师 67.00 20.10 77.80   77.80 54.46 74.56 1  
71 101110104806 530 中职语文教师 65.50 19.65 74.60   74.60 52.22 71.87 2    
72 101110102211 530 中职语文教师 65.50 19.65 74.40   74.40 52.08 71.73 3    
73 202110306804 531 中职数学教师 80.50 24.15 76.40   76.40 53.48 77.63 1  
74 202110306124 531 中职数学教师 80.60 24.18 73.20   73.20 51.24 75.42 2    
75 202110306607 531 中职数学教师 75.10 22.53 73.20   73.20 51.24 73.77 3    

句容市教育局

句容市人力资源和社会保障局

2026年4月28日

文章关键词:
返回顶部