根据《2025年句容市公开招聘社区工作者招聘公告》,现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间为2025年12月2日-12月4日。监督电话 :0511-87278566
| 序号 | 准考证号 | 岗位
代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||
| 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | ||||||
| 1 | 251116010016 | 01 | 93.0 | 37.20 | 77.80 | 46.68 | 83.88 | 是 | |
| 2 | 251116010012 | 01 | 79.5 | 31.80 | 76.40 | 45.84 | 77.64 | 是 | |
| 3 | 251116010084 | 01 | 73.5 | 29.40 | 77.80 | 46.68 | 76.08 | 是 | |
| 4 | 251116010066 | 01 | 77.0 | 30.80 | 74.00 | 44.40 | 75.20 | 是 | |
| 5 | 251116010029 | 01 | 74.5 | 29.80 | 73.40 | 44.04 | 73.84 | ||
| 6 | 251116010062 | 01 | 78.5 | 31.40 | 70.40 | 42.24 | 73.64 | ||
| 7 | 251116010053 | 01 | 81.5 | 32.60 | 68.20 | 40.92 | 73.52 | ||
| 8 | 251116010035 | 01 | 77.0 | 30.80 | 70.60 | 42.36 | 73.16 | ||
| 9 | 251116010002 | 01 | 79.5 | 31.80 | 68.80 | 41.28 | 73.08 | ||
| 10 | 251116010011 | 01 | 75.0 | 30.00 | 70.60 | 42.36 | 72.36 | ||
| 11 | 251116010025 | 01 | 77.5 | 31.00 | 68.20 | 40.92 | 71.92 | ||
| 12 | 251116010078 | 01 | 73.0 | 29.20 | 71.20 | 42.72 | 71.92 | ||
| 13 | 251116010027 | 01 | 73.0 | 29.20 | 67.00 | 40.20 | 69.40 | ||
| 14 | 251116010018 | 01 | 73.0 | 29.20 | 65.80 | 39.48 | 68.68 | ||
| 15 | 251116020129 | 02 | 88.0 | 35.20 | 75.40 | 45.24 | 80.44 | 是 | |
| 16 | 251116020246 | 02 | 80.5 | 32.20 | 78.00 | 46.80 | 79.00 | 是 | |
| 17 | 251116020098 | 02 | 79.5 | 31.80 | 78.00 | 46.80 | 78.60 | 是 | |
| 18 | 251116020056 | 02 | 78.5 | 31.40 | 76.60 | 45.96 | 77.36 | 是 | |
| 19 | 251116020226 | 02 | 84.0 | 33.60 | 72.60 | 43.56 | 77.16 | ||
| 20 | 251116020052 | 02 | 81.5 | 32.60 | 74.20 | 44.52 | 77.12 | ||
| 21 | 251116020277 | 02 | 84.5 | 33.80 | 70.40 | 42.24 | 76.04 | ||
| 22 | 251116020110 | 02 | 82.0 | 32.80 | 71.20 | 42.72 | 75.52 | ||
| 23 | 251116020121 | 02 | 80.0 | 32.00 | 70.80 | 42.48 | 74.48 | ||
| 24 | 251116020353 | 02 | 81.0 | 32.40 | 69.60 | 41.76 | 74.16 | ||
| 25 | 251116020248 | 02 | 78.0 | 31.20 | 70.80 | 42.48 | 73.68 | ||
| 26 | 251116020345 | 02 | 78.5 | 31.40 | 68.00 | 40.80 | 72.20 | ||
中共句容市委社会工作部
句容市人力资源和社会保障局
2025年12月1日
