根据句容市人社局、财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能的实施意见》(句人社[2018]60号 句财社[2018]50号)规定,经过职工申报、通过部、省职业资格证书查询系统比对审核,拟给予以下人员享受技能提升培训补贴,现予公示。如有异议,请及时反映。公示时间:2025年12月23日至2025年12月29日。联系电话:87261048(市劳动就业管理中心)。
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 工种名称 | 是否紧缺 | 证书等级 | 单位名称 | 补贴金额 |
| 1 | 朱雷英 | Y000032118305255000013 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 2 | 汤颖 | Y001932000010254000485 | 邮政市场业务员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 中国邮政集团有限公司江苏省句容市分公司 | 1000 |
| 3 | 李海花 | 2536103007428456 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 1200 | |
| 4 | 乔吉祥 | Y002032000005254000527 | 电气试验工 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1000 |
| 5 | 王颖 | Y001932000010253001905 | 邮政储汇业务员 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中国邮政集团有限公司江苏省句容市分公司 | 1800 |
| 6 | 贾盼 | 2536103007425067 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 句容市金阳物业管理有限公司 | 1200 |
| 7 | 张引 | 2536103007425216 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 镇江益兔劳务有限公司 | 1200 |
| 8 | 丁若轩 | Y002032000005254000511 | 用电客户受理员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1200 |
| 9 | 沈同萍 | S000032011503255001315 | 保育师 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人力资源服务有限公司 | 500 |
| 10 | 丁垚 | 2536103007425096 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 江苏省金润地产投资经营管理有限公司 | 1200 |
| 11 | 冷恩婷 | S000032110006253J00023 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 广东哲茂健康养老服务有限公司江苏分公司 | 1950 |
| 12 | 柳俊 | Y000032118303253000004 | 钢筋工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 江苏广兴集团有限公司 | 2000 |
| 13 | 徐皓然 | S000032110006253000021 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中林绿苑江苏生态环境有限公司 | 1800 |
| 14 | 陈治国 | 2536103007424523 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 1200 |
| 15 | 黄平阳 | Y000032118303253000003 | 钢筋工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 江苏广兴集团有限公司 | 2000 |
| 16 | 童新 | Y002032000005254000532 | 变电站运行值班员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1500 |
| 17 | 吴娴 | S000032110006253000018 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中林绿苑江苏生态环境有限公司 | 1800 |
| 18 | 笪鹏程 | Y000032118303244000009 | 建筑瓦工 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 江苏广兴集团有限公司 | 1500 |
| 19 | 孙全珍 | S000032110006255000468 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 800 |
| 20 | 刘剑儒 | 2536103007424522 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 1200 |
| 21 | 巫乾怀 | 2536093028428538 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 碧桂园生活服务集团股份有限公司句容分公司 | 1200 |
| 22 | 唐汝欣 | S000032110006253000020 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中林绿苑江苏生态环境有限公司 | 1800 |
| 23 | 周龙麒 | Y002032000005254000550 | 变电设备检修工 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1500 |
| 24 | 陈飞 | S000032110006253J00046 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市逸仙颐养院有限公司 | 1950 |
| 25 | 李自鹏 | Y000032118305255000016 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 26 | 徐进 | S000032000058255003658 | 政务服务办事员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 27 | 凌凯 | S000032110006253J00037 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏康缘健康管理有限公司 | 1950 |
| 28 | 毕文玉 | S000032110006255000455 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容宁武新材料股份有限公司 | 800 |
| 29 | 周雪莲 | S000032000095255000181 | 快递员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容敏捷物流有限公司 | 800 |
| 30 | 娄洪侠 | S000032110006253J00039 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏怡辰物业服务有限公司句容分公司 | 1950 |
| 31 | 孙亚财 | S000032110006253000028 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 32 | 戴海伦 | S000032110006253000023 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 33 | 弓俊 | S000032110003255001594 | 整理收纳师 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 800 |
| 34 | 张春兰 | S000032110006253J00042 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏康缘健康管理有限公司 | 1950 |
| 35 | 范晔 | 2536103007424004 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 句容市幸福里养老服务有限公司 | 1200 |
| 36 | 胡世伟 | 2536283021419022 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 碧桂园生活服务集团股份有限公司句容分公司 | 1200 |
| 37 | 施伊琳 | Y002032000005254000530 | 变配电运行值班员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1500 |
| 38 | 张景伟 | 2536103007414028 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 碧桂园生活服务集团股份有限公司句容分公司 | 1200 |
| 39 | 陶琴 | S000032110006253J00031 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司句容分公司 | 1950 |
| 40 | 石秀娟 | S000032110006253J00025 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市幸福里养老服务有限公司 | 1950 |
| 41 | 尚书 | S000032110006253000027 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 42 | 阙庆欢 | S000032110006253000026 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 43 | 胡明智 | S000032000095255000180 | 快递员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容敏捷物流有限公司 | 800 |
| 44 | 孙文 | Y000032118303244000014 | 钢筋工 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 江苏广兴集团有限公司 | 1500 |
| 45 | 耿本勇 | S000032011114253002653 | 工业机器人系统操作员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏和正特种装备有限公司 | 2600 |
| 46 | 李梦蝶 | S000032000014253000043 | 评茶师 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容容泉商贸有限公司 | 1800 |
| 47 | 余梦云 | S000032000095255000183 | 快递员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容敏捷物流有限公司 | 800 |
| 48 | 房连利 | Y000032118305255000007 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 49 | 孙肖肖 | S000032110006253J00034 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市仁爱门诊部有限公司 | 1950 |
| 50 | 熊俊 | S000032110006253000030 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 51 | 吴俊钊 | Y002032000005254000536 | 变配电运行值班员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1500 |
| 52 | 王礼萍 | Y001932000010254000486 | 邮政市场业务员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 中国邮政集团有限公司江苏省句容市分公司 | 1000 |
| 53 | 赵谷 | S000032000058255003652 | 政务服务办事员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 54 | 王晓燕 | Y000032118305255000006 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 55 | 宋樱红 | S000032110006253J00024 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏康缘健康管理有限公司 | 1950 |
| 56 | 席勇 | Y000032118303253000011 | 钢筋工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 江苏广兴集团有限公司 | 2000 |
| 57 | 高海霞 | S000032110006253J00047 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 碧桂园生活服务集团股份有限公司句容分公司 | 1950 |
| 58 | 徐慧娟 | 2536103007422914 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 句容市幸福里养老服务有限公司 | 1200 |
| 59 | 祝翠芳 | S000032110006253J00036 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市仁爱门诊部有限公司 | 1950 |
| 60 | 宋文静 | S000032110003255001670 | 整理收纳师 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏天工科技股份有限公司 | 800 |
| 61 | 李娟 | S000032000021253002958 | 健康管理师 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容苏润服务有限公司 | 2340 |
| 62 | 李花 | S000032110006253J00018 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏怡辰物业服务有限公司 | 1950 |
| 63 | 陈林 | S000032110006255000454 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 800 |
| 64 | 赵余慧 | S000032110006255000471 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 65 | 周馨语 | Y001932000010253001072 | 邮政市场业务员 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中国邮政集团有限公司江苏省句容市分公司 | 1500 |
| 66 | 陈怀玲 | Y000032118305255000008 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 67 | 李奕恒 | Y002032000005254000525 | 送配电线路检修工 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1500 |
| 68 | 解阳 | S000032000021253002942 | 健康管理师 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市人才市场有限公司 | 2340 |
| 69 | 孟倩倩 | Y001932000010254000491 | 邮政市场业务员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 1000 |
| 70 | 聂仪扣 | S000032110006253000022 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中林绿苑江苏生态环境有限公司 | 1800 |
| 71 | 陈悦 | Y000032118305255000005 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 72 | 李晓英 | S000032110006253J00041 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市仁爱门诊部有限公司 | 1950 |
| 73 | 刘梅 | S000032110006253000024 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 74 | 洪雪萍 | S000032110006253J00038 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏康缘健康管理有限公司 | 1950 |
| 75 | 雷前敬 | Y000032118305255000012 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 76 | 杨谈新 | S000032000073254000112 | 网络安全管理员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 中国电信股份有限公司句容分公司 | 1500 |
| 77 | 周义伟 | Y000032118303253000007 | 钢筋工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 江苏广兴集团有限公司 | 2000 |
| 78 | 李倩 | Y001932000010253001073 | 邮政市场业务员 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 1500 |
| 79 | 徐璟 | Y000032118303253000010 | 钢筋工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 江苏广兴集团有限公司 | 2000 |
| 80 | 钱耀宇 | S000032110006253000019 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中林绿苑江苏生态环境有限公司 | 1800 |
| 81 | 史策 | 2536103007412170 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 1200 | |
| 82 | 潘鹤培 | S000032110006253J00040 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 碧桂园生活服务集团股份有限公司句容分公司 | 1950 |
| 83 | 张建建 | S000032110006253000016 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中林绿苑江苏生态环境有限公司 | 1800 |
| 84 | 徐正 | S000032000058254002362 | 政务服务办事员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 1200 |
| 85 | 陆建萍 | S000032110003255001669 | 整理收纳师 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏天工科技股份有限公司 | 800 |
| 86 | 刘涛 | S000032011114253003655 | 工业机器人系统操作员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏和正特种装备有限公司 | 2600 |
| 87 | 陈敏悦 | S000032000073253002357 | 数据安全管理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 中国移动通信集团江苏有限公司句容分公司 | 2600 |
| 88 | 陈媛 | Y002032000005254000507 | 配电房(所、室)运行值班员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1500 |
| 89 | 张洁 | S000032110006255000469 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 90 | 李慧 | Y001932000010254000488 | 邮政市场业务员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 中国邮政集团有限公司江苏省句容市分公司 | 1000 |
| 91 | 刘小翩 | S000032011509255003668 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 92 | 杨平 | Y000032118303253000009 | 钢筋工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 江苏广兴集团有限公司 | 2000 |
| 93 | 周斌 | S000032110006253000032 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 94 | 张培 | S000032110006255000465 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 95 | 李利杰 | S000035001012253000328 | 评茶师 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 江苏韵城文化旅游投资发展有限公司 | 1800 |
| 96 | 吴正兵 | S000032110006253000015 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中林绿苑江苏生态环境有限公司 | 1800 |
| 97 | 袁丽丽 | 2536103007425038 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 碧桂园生活服务集团股份有限公司句容分公司 | 1200 |
| 98 | 朱海勇 | S000032110006253J00033 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市逸仙颐养院有限公司 | 1950 |
| 99 | 朱世祥 | S000032110006253J00045 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容康缘康复医疗中心有限责任公司 | 1950 |
| 100 | 王亚 | S000032011423253000385 | 物流服务师 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 镇江市志宏物流园有限公司 | 2340 |
| 101 | 李璐 | S000032110006253J00053 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市幸福里养老服务有限公司 | 1950 |
| 102 | 薛飞 | S000032110006253000033 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 103 | 张金伟 | S000032000095255000184 | 快递员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容中通快递有限公司 | 800 |
| 104 | 唐琴 | S000032110006255000458 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市赤兴水利设施维修养护有限公司 | 800 |
| 105 | 胡春艳 | S000032110006253J00048 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司句容分公司 | 1950 |
| 106 | 常玉茹 | S000032110006253J00021 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容康缘康复医疗中心有限责任公司 | 1950 |
| 107 | 李青娥 | S000032110006255000475 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 圣象地板(句容)有限公司 | 800 |
| 108 | 张丽芬 | S000032110006253J00032 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容福地天一护理服务有限公司 | 1950 |
| 109 | 王之路 | S000032000058254002355 | 政务服务办事员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 1200 |
| 110 | 李正花 | S000032110006253J00055 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏怡辰物业服务有限公司 | 1950 |
| 111 | 余长健 | S000032110006255000461 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 112 | 程芳 | Y000032118305255000002 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 113 | 鲁陈荣 | S000032000026253000151 | 电工 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 镇江茅联电力设备工程有限公司 | 2600 |
| 114 | 孙玉洁 | S000032110003255001653 | 整理收纳师 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 倍福德新型建材(江苏)有限公司 | 800 |
| 115 | 王容 | S000032110006255000466 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市崇明劳务服务有限公司 | 800 |
| 116 | 莫春娇 | Y000032118305255000003 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 117 | 张月俐 | S000032110006253J00052 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏怡辰物业服务有限公司 | 1950 |
| 118 | 崔安燕 | S000032011114253002139 | 智能楼宇管理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 上海新湖绿城物业服务有限公司句容分公司 | 2340 |
| 119 | 程霞 | 2536093028430963 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 江苏盖地建筑工程有限公司 | 1200 |
| 120 | 吕欣轩 | 2536103007425168 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 江苏中容电气有限公司 | 1200 |
| 121 | 吕兆明 | Y000032118305255000017 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 122 | 潘云军 | Y001932000010255001426 | 邮政市场业务员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 500 |
| 123 | 周阳海 | S000032110006254000005 | 电工 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 句容市新源电业发展有限公司 | 1500 |
| 124 | 孔姗姗 | S000032110006253J00027 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市幸福里养老服务有限公司 | 1950 |
| 125 | 王娇娇 | S000032000023253001735 | 企业人力资源管理师 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏金合能源科技有限公司 | 2340 |
| 126 | 刘静 | S000032110006255000462 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 127 | 尹洁 | S000032110006255000464 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 128 | 张思远 | Y000032118303244000013 | 钢筋工 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 江苏广兴集团有限公司 | 1500 |
| 129 | 张方瑞 | Y002032000005244001760 | 供电服务员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 镇江三新供电服务有限公司句容分公司 | 1200 |
| 130 | 殷可欣 | S000032110006255000463 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 800 |
| 131 | 陈旭 | S000032110000253J00036 | 燃气具安装维修工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容华润燃气有限公司 | 1800 |
| 132 | 笪蓓 | S000032110006253J00020 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 碧桂园生活服务集团股份有限公司句容分公司 | 1950 |
| 133 | 陈新 | S000032110006253J00057 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市仁爱门诊部有限公司 | 1950 |
| 134 | 芦天一 | S000032110006253000025 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 135 | 刘颖 | 2539322032500788 | 应急救援员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 苏州易安家政服务有限公司句容分公司 | 800 |
| 136 | 姚国兵 | Y000032118305255000018 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 137 | 吴婷 | S000032110006253J00035 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏常赢博隆健康管理有限公司 | 1950 |
| 138 | 魏海燕 | S000032110006255000460 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 139 | 黄雪梅 | Y000032118305255000014 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 140 | 胡庆 | Y000032118305255000010 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 141 | 张方馨 | Y001932000010253001902 | 邮政储汇业务员 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中国邮政集团有限公司江苏省句容市分公司 | 1800 |
| 142 | 张世杰 | 2536103007422915 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 句容市幸福里养老服务有限公司 | 1200 |
| 143 | 高春梅 | S000032110006253000017 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中林绿苑江苏生态环境有限公司 | 1800 |
| 144 | 王卫卫 | Y000032118305255000001 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 145 | 范敏 | 2536103007425083 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 江苏怡辰物业服务有限公司 | 1200 |
| 146 | 夏文彬 | Y002032000005254000539 | 变电设备检修工 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1500 |
| 147 | 黄子真 | S000032110006255000470 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 148 | 吴苏奇 | S000032110006253000029 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 149 | 张云浩 | S000032110006253000031 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
| 150 | 向照林 | Y000032118303253000002 | 钢筋工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 江苏广兴集团有限公司 | 2000 |
| 151 | 朱瑶 | S000032110006255000467 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 800 |
| 152 | 宋秀娟 | Y000032118305255000009 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 153 | 罗杨杨 | Y000032118305255000011 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 154 | 朱瑞琪 | Y002032000005254000551 | 配电房(所、室)运行值班员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1500 |
| 155 | 刘岩 | S000032110006255000457 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 156 | 董丽琴 | S000032110006255000456 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市华阳劳务服务有限公司 | 800 |
| 157 | 褚雪媛 | Y001932000010253001901 | 邮政储汇业务员 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 中国邮政集团有限公司江苏省句容市分公司 | 1800 |
| 158 | 陈旭刚 | Y000032118305255000015 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 159 | 孔琳琳 | 2536103007424968 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 鑫苑科技服务集团有限公司镇江分公司 | 1200 |
| 160 | 梁悦 | S000032110006253J00029 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容康缘康复医疗中心有限责任公司 | 1950 |
| 161 | 冯涛 | Y002032000005254000514 | 用电客户受理员 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 国网江苏省电力有限公司句容市供电分公司 | 1200 |
| 162 | 高健 | Y000032118303244000008 | 建筑瓦工 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 江苏广兴集团有限公司 | 1500 |
| 163 | 刘国超 | Y000032118303244000007 | 建筑瓦工 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 江苏广兴集团有限公司 | 1500 |
| 164 | 管叶 | S000032000095255000182 | 快递员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容敏捷物流有限公司 | 800 |
| 165 | 贡俊凤 | Y000032118305255000004 | 缝纫工 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 江苏舜天信兴工贸有限公司句容分公司 | 800 |
| 166 | 朱成 | S000032110006253J00043 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏康缘健康管理有限公司 | 1950 |
| 167 | 芮群志 | 2539322032500789 | 应急救援员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 苏州舜鑫物业管理有限公司后白分公司 | 800 |
| 168 | 徐小娟 | S000032110006253J00044 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏怡辰物业服务有限公司 | 1950 |
| 169 | 陈露 | S000032110006253J00022 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 碧桂园生活服务集团股份有限公司句容分公司 | 1950 |
| 170 | 戴然 | S000032110006253J00026 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 句容市逸仙颐养院有限公司 | 1950 |
| 171 | 胡平 | Y000032118303253000008 | 钢筋工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 江苏广兴集团有限公司 | 2000 |
| 172 | 施忆霜 | S000032110006255000473 | 育婴员 | 否 | 初级工(职业资格五级) | 句容市人才市场有限公司 | 800 |
| 173 | 许琴 | S000032110006253J00050 | 养老护理员 | 是 | 高级工(职业资格三级) | 江苏怡辰物业服务有限公司 | 1950 |
| 174 | 陆海啸 | 2536103007424797 | 消防设施监控操作 | 否 | 中级工(职业资格四级) | 1200 | |
| 175 | 汤军 | S000032110006253000034 | 园林绿化工 | 否 | 高级工(职业资格三级) | 句容市大众劳动服务有限公司 | 1800 |
