您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

2025年句容市公开招聘社区工作者笔试成绩公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2025-11-19 14:10

根据《2025年句容市公开招聘社区工作者招聘公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2025年11月20日-11月24日。监督电话 :0511-87278566

注:请入围面试人员于2025年11月26日-11月27日携带本人身份证至报名处领取《面试通知书》。

序号 准考证号 岗位

代码

笔试成绩 社会工作师职业资格证加分项 专职网格员加分项 笔试总得分 是否进入    面试 备注
1 251116010016 01 90.00 +2 +1 93.00  
2 251116010053 01 79.50 +1 +1 81.50  
3 251116010002 01 78.50 +1   79.50  
4 251116010012 01 77.50 +1 +1 79.50  
5 251116010062 01 76.50 +1 +1 78.50  
6 251116010025 01 77.50     77.50  
7 251116010035 01 77.00     77.00  
8 251116010066 01 77.00     77.00  
9 251116010011 01 75.00     75.00  
10 251116010029 01 74.50     74.50  
11 251116010084 01 73.50     73.50  
12 251116010018 01 73.00     73.00 末位同分
13 251116010027 01 73.00     73.00 末位同分
14 251116010078 01 73.00     73.00 末位同分
15 251116010007 01 68.50 +1 +1 70.50    
16 251116010077 01 70.00     70.00    
17 251116010036 01 69.00     69.00    
18 251116010039 01 69.00     69.00    
19 251116010022 01 66.50 +1 +1 68.50    
20 251116010001 01 68.00     68.00    
21 251116010038 01 68.00     68.00    
22 251116010046 01 66.00 +1   67.00    
23 251116010009 01 66.50     66.50    
24 251116010079 01 66.50     66.50    
25 251116010044 01 66.00     66.00    
26 251116010033 01 65.50     65.50    
27 251116010043 01 65.50     65.50    
28 251116010060 01 65.50     65.50    
29 251116010064 01 64.50     64.50    
30 251116010075 01 64.50     64.50    
31 251116010088 01 64.50     64.50    
32 251116010057 01 64.00     64.00    
33 251116010013 01 63.00 +1   64.00    
34 251116010048 01 63.50     63.50    
35 251116010076 01 63.50     63.50    
36 251116010056 01 61.50 +1 +1 63.50    
37 251116010028 01 63.00     63.00    
38 251116010050 01 63.00     63.00    
39 251116010054 01 62.50     62.50    
40 251116010074 01 62.50     62.50    
41 251116010006 01 62.00     62.00    
42 251116010024 01 62.00     62.00    
43 251116010082 01 62.00     62.00    
44 251116010041 01 61.00 +1   62.00    
45 251116010015 01 61.00     61.00    
46 251116010023 01 61.00     61.00    
47 251116010026 01 61.00     61.00    
48 251116010069 01 61.00     61.00    
49 251116010086 01 60.50     60.50    
50 251116010068 01 59.50 +1   60.50    
51 251116010032 01 60.00     60.00    
52 251116010045 01 60.00     60.00    
53 251116010058 01 60.00     60.00    
54 251116010071 01 60.00     60.00    
55 251116010031 01 59.50     59.50    
56 251116010047 01 57.50   +1 58.50    
57 251116010008 01 58.00     58.00    
58 251116010021 01 58.00     58.00    
59 251116010049 01 58.00     58.00    
60 251116010067 01 58.00     58.00    
61 251116010020 01 57.50     57.50    
62 251116010037 01 57.00     57.00    
63 251116010061 01 57.00     57.00    
64 251116010081 01 57.00     57.00    
65 251116010010 01 56.50     56.50    
66 251116010030 01 56.50     56.50    
67 251116010065 01 56.00     56.00    
68 251116010072 01 55.50     55.50    
69 251116010073 01 55.50     55.50    
70 251116010040 01 54.00     54.00    
71 251116010080 01 54.00     54.00    
72 251116010014 01 53.00 +1   54.00    
73 251116010003 01 53.50     53.50    
74 251116010052 01 52.00     52.00    
75 251116010070 01 52.00     52.00    
76 251116010017 01 50.00     50.00    
77 251116010087 01 50.00     50.00    
78 251116010083 01 48.00   +1 49.00    
79 251116010059 01 48.00     48.00    
80 251116010055 01 47.00   +1 48.00    
81 251116010042 01 43.00     43.00    
82 251116010019 01 41.50     41.50    
83 251116010004 01 0.00     0.00   缺考
84 251116010005 01 0.00     0.00   缺考
85 251116010034 01 0.00     0.00   缺考
86 251116010051 01 0.00     0.00   缺考
87 251116010063 01 0.00     0.00   缺考
88 251116010085 01 0.00     0.00   缺考
89 251116020129 02 88.00     88.00  
90 251116020277 02 82.50 +1 +1 84.50  
91 251116020226 02 83.00 +1   84.00  
92 251116020110 02 80.00 +1 +1 82.00  
93 251116020052 02 80.50   +1 81.50  
94 251116020353 02 81.00     81.00  
95 251116020246 02 80.50     80.50  
96 251116020121 02 78.00 +1 +1 80.00  
97 251116020098 02 79.50     79.50  
98 251116020056 02 78.50     78.50  
99 251116020345 02 78.50     78.50  
100 251116020248 02 75.00 +2 +1 78.00  
101 251116020131 02 77.00     77.00    
102 251116020238 02 77.00     77.00    
103 251116020102 02 76.00 +1   77.00    
104 251116020101 02 75.50 +1   76.50    
105 251116020085 02 76.00     76.00    
106 251116020181 02 74.50 +1   75.50    
107 251116020253 02 73.50 +1 +1 75.50    
108 251116020075 02 75.00     75.00    
109 251116020332 02 75.00     75.00    
110 251116020134 02 73.00 +1 +1 75.00    
111 251116020199 02 74.50     74.50    
112 251116020284 02 74.50     74.50    
113 251116020185 02 73.50 +1   74.50    
114 251116020138 02 72.50 +1 +1 74.50    
115 251116020252 02 72.50 +1 +1 74.50    
116 251116020082 02 74.00     74.00    
117 251116020118 02 74.00     74.00    
118 251116020130 02 74.00     74.00    
119 251116020169 02 74.00     74.00    
120 251116020175 02 74.00     74.00    
121 251116020327 02 74.00     74.00    
122 251116020340 02 74.00     74.00    
123 251116020349 02 74.00     74.00    
124 251116020040 02 72.00 +1 +1 74.00    
125 251116020149 02 72.00 +1 +1 74.00    
126 251116020044 02 73.50     73.50    
127 251116020080 02 73.50     73.50    
128 251116020258 02 73.50     73.50    
129 251116020285 02 71.50 +1 +1 73.50    
130 251116020305 02 71.50 +1 +1 73.50    
131 251116020033 02 73.00     73.00    
132 251116020074 02 73.00     73.00    
133 251116020115 02 73.00     73.00    
134 251116020165 02 73.00     73.00    
135 251116020222 02 72.00 +1   73.00    
136 251116020356 02 72.00 +1   73.00    
137 251116020116 02 71.00 +1 +1 73.00    
138 251116020339 02 70.00 +2 +1 73.00    
139 251116020263 02 72.50     72.50    
140 251116020068 02 71.50 +1   72.50    
141 251116020124 02 70.50 +1 +1 72.50    
142 251116020287 02 70.50 +1 +1 72.50    
143 251116020104 02 72.00     72.00    
144 251116020107 02 72.00     72.00    
145 251116020260 02 72.00     72.00    
146 251116020261 02 72.00     72.00    
147 251116020318 02 72.00     72.00    
148 251116020216 02 71.00 +1   72.00    
149 251116020281 02 70.00 +1 +1 72.00    
150 251116020314 02 70.00 +1 +1 72.00    
151 251116020150 02 71.50     71.50    
152 251116020174 02 71.50     71.50    
153 251116020195 02 71.50     71.50    
154 251116020109 02 70.50   +1 71.50    
155 251116020096 02 69.50 +1 +1 71.50    
156 251116020114 02 69.50 +1 +1 71.50    
157 251116020090 02 71.00     71.00    
158 251116020100 02 71.00     71.00    
159 251116020167 02 71.00     71.00    
160 251116020188 02 71.00     71.00    
161 251116020232 02 71.00     71.00    
162 251116020198 02 70.00   +1 71.00    
163 251116020132 02 70.50     70.50    
164 251116020158 02 70.50     70.50    
165 251116020177 02 70.50     70.50    
166 251116020348 02 70.50     70.50    
167 251116020279 02 69.50   +1 70.50    
168 251116020014 02 70.00     70.00    
169 251116020112 02 70.00     70.00    
170 251116020315 02 70.00     70.00    
171 251116020087 02 69.00 +1   70.00    
172 251116020245 02 69.00 +1   70.00    
173 251116020062 02 68.00 +1 +1 70.00    
174 251116020267 02 68.00 +1 +1 70.00    
175 251116020294 02 68.00 +1 +1 70.00    
176 251116020007 02 69.50     69.50    
177 251116020304 02 69.50     69.50    
178 251116020211 02 67.50 +1 +1 69.50    
179 251116020278 02 67.50 +1 +1 69.50    
180 251116020286 02 67.50 +1 +1 69.50    
181 251116020037 02 69.00     69.00    
182 251116020122 02 69.00     69.00    
183 251116020146 02 69.00     69.00    
184 251116020161 02 69.00     69.00    
185 251116020192 02 69.00     69.00    
186 251116020257 02 69.00     69.00    
187 251116020292 02 69.00     69.00    
188 251116020319 02 69.00     69.00    
189 251116020078 02 68.00 +1   69.00    
190 251116020221 02 68.00   +1 69.00    
191 251116020312 02 68.00   +1 69.00    
192 251116020048 02 67.00 +1 +1 69.00    
193 251116020026 02 68.50     68.50    
194 251116020029 02 68.50     68.50    
195 251116020139 02 68.50     68.50    
196 251116020164 02 68.50     68.50    
197 251116020057 02 66.50 +1 +1 68.50    
198 251116020009 02 68.00     68.00    
199 251116020088 02 68.00     68.00    
200 251116020089 02 68.00     68.00    
201 251116020204 02 68.00     68.00    
202 251116020219 02 68.00     68.00    
203 251116020361 02 68.00     68.00    
204 251116020270 02 67.00 +1   68.00    
205 251116020237 02 66.00 +1 +1 68.00    
206 251116020265 02 66.00 +1 +1 68.00    
207 251116020069 02 67.50     67.50    
208 251116020159 02 67.50     67.50    
209 251116020172 02 67.50     67.50    
210 251116020200 02 67.50     67.50    
211 251116020241 02 67.50     67.50    
212 251116020244 02 67.50     67.50    
213 251116020293 02 67.50     67.50    
214 251116020299 02 67.50     67.50    
215 251116020324 02 67.50     67.50    
216 251116020141 02 65.50 +1 +1 67.50    
217 251116020310 02 67.00     67.00    
218 251116020335 02 67.00     67.00    
219 251116020354 02 67.00     67.00    
220 251116020191 02 66.00 +1   67.00    
221 251116020019 02 66.50     66.50    
222 251116020063 02 66.50     66.50    
223 251116020113 02 66.50     66.50    
224 251116020145 02 66.50     66.50    
225 251116020184 02 66.50     66.50    
226 251116020273 02 66.50     66.50    
227 251116020325 02 65.50   +1 66.50    
228 251116020259 02 64.50 +1 +1 66.50    
229 251116020251 02 63.50 +2 +1 66.50    
230 251116020081 02 66.00     66.00    
231 251116020162 02 66.00     66.00    
232 251116020213 02 66.00     66.00    
233 251116020223 02 66.00     66.00    
234 251116020337 02 66.00     66.00    
235 251116020249 02 64.00 +1 +1 66.00    
236 251116020306 02 65.50     65.50    
237 251116020308 02 65.50     65.50    
238 251116020352 02 65.50     65.50    
239 251116020105 02 64.50 +1   65.50    
240 251116020233 02 64.50 +1   65.50    
241 251116020313 02 63.50 +1 +1 65.50    
242 251116020030 02 65.00     65.00    
243 251116020066 02 65.00     65.00    
244 251116020095 02 65.00     65.00    
245 251116020103 02 65.00     65.00    
246 251116020208 02 65.00     65.00    
247 251116020243 02 65.00     65.00    
248 251116020256 02 65.00     65.00    
249 251116020264 02 65.00     65.00    
250 251116020309 02 65.00     65.00    
251 251116020336 02 63.00 +1 +1 65.00    
252 251116020001 02 64.50     64.50    
253 251116020111 02 64.50     64.50    
254 251116020224 02 64.50     64.50    
255 251116020272 02 64.50     64.50    
256 251116020282 02 64.50     64.50    
257 251116020291 02 64.50     64.50    
258 251116020300 02 64.50     64.50    
259 251116020351 02 64.50     64.50    
260 251116020070 02 62.50 +1 +1 64.50    
261 251116020031 02 64.00     64.00    
262 251116020034 02 64.00     64.00    
263 251116020143 02 64.00     64.00    
264 251116020201 02 64.00     64.00    
265 251116020266 02 64.00     64.00    
266 251116020329 02 64.00     64.00    
267 251116020359 02 64.00     64.00    
268 251116020212 02 63.00 +1   64.00    
269 251116020242 02 62.00 +1 +1 64.00    
270 251116020025 02 63.50     63.50    
271 251116020083 02 63.50     63.50    
272 251116020186 02 63.50     63.50    
273 251116020197 02 63.50     63.50    
274 251116020334 02 63.50     63.50    
275 251116020059 02 61.50 +1 +1 63.50    
276 251116020231 02 61.50 +1 +1 63.50    
277 251116020050 02 63.00     63.00    
278 251116020061 02 63.00     63.00    
279 251116020086 02 63.00     63.00    
280 251116020144 02 63.00     63.00    
281 251116020176 02 63.00     63.00    
282 251116020187 02 63.00     63.00    
283 251116020203 02 63.00     63.00    
284 251116020218 02 63.00     63.00    
285 251116020239 02 63.00     63.00    
286 251116020271 02 63.00     63.00    
287 251116020269 02 61.00 +1 +1 63.00    
288 251116020234 02 61.00 +1 +1 63.00    
289 251116020018 02 62.50     62.50    
290 251116020153 02 62.50     62.50    
291 251116020295 02 62.50     62.50    
292 251116020322 02 62.50     62.50    
293 251116020133 02 61.50   +1 62.50    
294 251116020190 02 61.50 +1   62.50    
295 251116020250 02 60.50 +1 +1 62.50    
296 251116020045 02 62.00     62.00    
297 251116020060 02 62.00     62.00    
298 251116020076 02 62.00     62.00    
299 251116020092 02 62.00     62.00    
300 251116020123 02 62.00     62.00    
301 251116020155 02 62.00     62.00    
302 251116020171 02 62.00     62.00    
303 251116020220 02 62.00     62.00    
304 251116020274 02 62.00     62.00    
305 251116020157 02 61.50     61.50    
306 251116020180 02 61.50     61.50    
307 251116020189 02 61.50     61.50    
308 251116020205 02 61.50     61.50    
309 251116020297 02 61.50     61.50    
310 251116020341 02 61.50     61.50    
311 251116020011 02 61.00     61.00    
312 251116020051 02 61.00     61.00    
313 251116020108 02 61.00     61.00    
314 251116020117 02 61.00     61.00    
315 251116020154 02 61.00     61.00    
316 251116020163 02 61.00     61.00    
317 251116020194 02 61.00     61.00    
318 251116020202 02 61.00     61.00    
319 251116020247 02 61.00     61.00    
320 251116020333 02 61.00     61.00    
321 251116020360 02 61.00     61.00    
322 251116020020 02 60.50     60.50    
323 251116020053 02 60.50     60.50    
324 251116020055 02 60.50     60.50    
325 251116020079 02 60.50     60.50    
326 251116020160 02 60.50     60.50    
327 251116020289 02 60.50     60.50    
328 251116020178 02 59.50   +1 60.50    
329 251116020236 02 58.50 +1 +1 60.50    
330 251116020012 02 60.00     60.00    
331 251116020049 02 60.00     60.00    
332 251116020077 02 60.00     60.00    
333 251116020084 02 60.00     60.00    
334 251116020120 02 60.00     60.00    
335 251116020182 02 60.00     60.00    
336 251116020193 02 60.00     60.00    
337 251116020262 02 60.00     60.00    
338 251116020283 02 60.00     60.00    
339 251116020142 02 59.50     59.50    
340 251116020207 02 59.50     59.50    
341 251116020217 02 59.50     59.50    
342 251116020317 02 59.50     59.50    
343 251116020046 02 59.00     59.00    
344 251116020071 02 59.00     59.00    
345 251116020148 02 59.00     59.00    
346 251116020173 02 59.00     59.00    
347 251116020196 02 59.00     59.00    
348 251116020254 02 59.00     59.00    
349 251116020326 02 59.00     59.00    
350 251116020021 02 58.50     58.50    
351 251116020072 02 58.50     58.50    
352 251116020268 02 58.50     58.50    
353 251116020331 02 58.50     58.50    
354 251116020355 02 58.50     58.50    
355 251116020276 02 57.50   +1 58.50    
356 251116020054 02 58.00     58.00    
357 251116020215 02 58.00     58.00    
358 251116020042 02 57.00     57.00    
359 251116020064 02 57.00     57.00    
360 251116020152 02 57.00     57.00    
361 251116020010 02 56.00     56.00    
362 251116020023 02 56.00     56.00    
363 251116020027 02 56.00     56.00    
364 251116020230 02 56.00     56.00    
365 251116020036 02 55.50     55.50    
366 251116020094 02 55.50     55.50    
367 251116020214 02 55.50     55.50    
368 251116020288 02 55.00     55.00    
369 251116020047 02 54.00   +1 55.00    
370 251116020073 02 53.00 +1 +1 55.00    
371 251116020135 02 54.50     54.50    
372 251116020140 02 54.50     54.50    
373 251116020147 02 54.50     54.50    
374 251116020015 02 54.00     54.00    
375 251116020038 02 54.00     54.00    
376 251116020091 02 54.00     54.00    
377 251116020170 02 54.00     54.00    
378 251116020035 02 53.00 +1   54.00    
379 251116020106 02 53.50     53.50    
380 251116020240 02 53.50     53.50    
381 251116020006 02 53.00     53.00    
382 251116020136 02 53.00     53.00    
383 251116020166 02 53.00     53.00    
384 251116020330 02 53.00     53.00    
385 251116020125 02 52.00   +1 53.00    
386 251116020156 02 52.00   +1 53.00    
387 251116020311 02 52.00   +1 53.00    
388 251116020093 02 51.00 +1 +1 53.00    
389 251116020338 02 52.50     52.50    
390 251116020013 02 52.00     52.00    
391 251116020206 02 52.00     52.00    
392 251116020058 02 51.50     51.50    
393 251116020179 02 51.50     51.50    
394 251116020008 02 51.00     51.00    
395 251116020225 02 51.00     51.00    
396 251116020316 02 50.50     50.50    
397 251116020323 02 50.50     50.50    
398 251116020128 02 50.00     50.00    
399 251116020097 02 49.00 +1   50.00    
400 251116020303 02 49.50     49.50    
401 251116020028 02 49.00     49.00    
402 251116020168 02 48.50     48.50    
403 251116020039 02 48.00     48.00    
404 251116020127 02 47.00   +1 48.00    
405 251116020032 02 47.00     47.00    
406 251116020296 02 47.00     47.00    
407 251116020004 02 46.50     46.50    
408 251116020183 02 46.50     46.50    
409 251116020347 02 46.00     46.00    
410 251116020235 02 45.00   +1 46.00    
411 251116020099 02 44.00     44.00    
412 251116020227 02 44.00     44.00    
413 251116020302 02 44.00     44.00    
414 251116020022 02 43.50     43.50    
415 251116020003 02 43.00     43.00    
416 251116020280 02 41.00     41.00    
417 251116020307 02 41.00     41.00    
418 251116020344 02 41.00     41.00    
419 251116020005 02 40.50     40.50    
420 251116020041 02 39.50     39.50    
421 251116020321 02 38.00     38.00    
422 251116020151 02 37.50     37.50    
423 251116020002 02 37.00     37.00    
424 251116020017 02 35.00     35.00    
425 251116020290 02 31.00     31.00    
426 251116020255 02 29.00     29.00    
427 251116020229 02 24.00     24.00    
428 251116020024 02 0.00 +1   1.00   缺考
429 251116020228 02 0.00 +1   1.00   缺考
430 251116020016 02 0.00     0.00   缺考
431 251116020043 02 0.00     0.00   缺考
432 251116020065 02 0.00     0.00   缺考
433 251116020067 02 0.00     0.00   缺考
434 251116020119 02 0.00     0.00   缺考
435 251116020126 02 0.00     0.00   缺考
436 251116020137 02 0.00     0.00   缺考
437 251116020209 02 0.00     0.00   缺考
438 251116020210 02 0.00     0.00   缺考
439 251116020275 02 0.00     0.00   缺考
440 251116020298 02 0.00     0.00   缺考
441 251116020301 02 0.00     0.00   缺考
442 251116020320 02 0.00     0.00   缺考
443 251116020328 02 0.00     0.00   缺考
444 251116020342 02 0.00     0.00   缺考
445 251116020343 02 0.00     0.00   缺考
446 251116020346 02 0.00     0.00   缺考
447 251116020350 02 0.00     0.00   缺考
448 251116020357 02 0.00     0.00   缺考
449 251116020358 02 0.00     0.00   缺考

中共句容市委社会工作部

句容市人力资源和社会保障局

2025年11月19日
文章关键词:
返回顶部