根据《句容市卫健系统事业单位2026年集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2025〕10号),现将考试总成绩公示如下,公示时间:2025年11月12日-11月14日,监督电话:0511—87279959。
| 序
号 |
身份证号码或
准考证号码 |
岗位
代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
| 得分 | 权重分
(60%) |
得分 | 权重分
(40%) |
|||||||
| 1 | 320************035 | 01 | 免笔试 | 75.80 | 75.80 | 1 | 是 | |||
| 2 | 340************363 | 01 | 免笔试 | 72.70 | 72.70 | 2 | 是 | |||
| 3 | 320************300 | 01 | 免笔试 | 72.30 | 72.30 | 3 | ||||
| 4 | 411************140 | 01 | 免笔试 | 70.90 | 70.90 | 4 | ||||
| 5 | 500************013 | 01 | 免笔试 | 70.10 | 70.10 | 5 | ||||
| 6 | 341************216 | 01 | 免笔试 | 67.80 | 67.80 | 6 | ||||
| 7 | 320************026 | 02 | 免笔试 | 74.60 | 74.60 | 1 | 是 | |||
| 8 | 341************808 | 02 | 免笔试 | 70.40 | 70.40 | 2 | ||||
| 9 | 320************026 | 02 | 免笔试 | 68.20 | 68.20 | 3 | ||||
| 10 | 202500103 | 03 | 84.00 | 50.40 | 77.90 | 31.16 | 81.56 | 1 | 是 | |
| 11 | 202500101 | 03 | 72.00 | 43.20 | 77.30 | 30.92 | 74.12 | 2 | ||
| 12 | 202500104 | 03 | 64.00 | 38.40 | 71.30 | 28.52 | 66.92 | 3 | ||
| 13 | 320************732 | 04 | 免笔试 | 74.00 | 74.00 | 1 | 是 | |||
| 14 | 202500216 | 05 | 82.00 | 49.20 | 72.50 | 29.00 | 78.20 | 1 | 是 | |
| 15 | 202500209 | 05 | 80.00 | 48.00 | 67.30 | 26.92 | 74.92 | 2 | ||
| 16 | 202500206 | 05 | 80.00 | 48.00 | 66.30 | 26.52 | 74.52 | 3 | ||
| 17 | 320************170 | 06 | 免笔试 | 76.20 | 76.20 | 1 | 是 | |||
| 18 | 341************01X | 06 | 免笔试 | 70.10 | 70.10 | 2 | ||||
| 19 | 342************268 | 08 | 免笔试 | 68.70 | 68.70 | 1 | 是 | |||
| 20 | 340************024 | 09 | 免笔试 | 72.60 | 72.60 | 1 | 是 | |||
| 21 | 202500307 | 10 | 90.00 | 54.00 | 73.70 | 29.48 | 83.48 | 1 | 是 | |
| 22 | 202500324 | 10 | 90.00 | 54.00 | 73.40 | 29.36 | 83.36 | 2 | 是 | |
| 23 | 202500306 | 10 | 84.00 | 50.40 | 74.10 | 29.64 | 80.04 | 3 | 是 | |
| 24 | 202500323 | 10 | 84.00 | 50.40 | 73.80 | 29.52 | 79.92 | 4 | ||
| 25 | 202500310 | 10 | 82.00 | 49.20 | 75.80 | 30.32 | 79.52 | 5 | ||
| 26 | 202500410 | 10 | 78.00 | 46.80 | 76.20 | 30.48 | 77.28 | 6 | ||
| 27 | 202500304 | 10 | 80.00 | 48.00 | 72.70 | 29.08 | 77.08 | 7 | ||
| 28 | 202500321 | 10 | 78.00 | 46.80 | 73.70 | 29.48 | 76.28 | 8 | ||
| 29 | 202500411 | 10 | 78.00 | 46.80 | 73.40 | 29.36 | 76.16 | 9 | ||
| 30 | 202500327 | 10 | 80.00 | 48.00 | 69.40 | 27.76 | 75.76 | 10 | ||
| 31 | 202500424 | 10 | 78.00 | 46.80 | 70.20 | 28.08 | 74.88 | 11 | ||
| 32 | 202500423 | 10 | 78.00 | 46.80 | 70.00 | 28.00 | 74.80 | 12 | ||
| 33 | 202500604 | 11 | 82.00 | 49.20 | 77.90 | 31.16 | 80.36 | 1 | 是 | |
| 34 | 202500603 | 11 | 74.00 | 44.40 | 74.40 | 29.76 | 74.16 | 2 | ||
| 35 | 202500602 | 11 | 76.00 | 45.60 | 缺考 | 45.60 | 3 | |||
| 36 | 202500705 | 12 | 62.00 | 37.20 | 74.40 | 29.76 | 66.96 | 1 | 是 | |
| 37 | 202500815 | 13 | 80.00 | 48.00 | 77.40 | 30.96 | 78.96 | 1 | 是 | |
| 38 | 202500811 | 13 | 80.00 | 48.00 | 72.80 | 29.12 | 77.12 | 2 | ||
| 39 | 202500806 | 13 | 80.00 | 48.00 | 缺考 | 48.00 | 3 | |||
| 40 | 202501017 | 14 | 72.00 | 43.20 | 72.90 | 29.16 | 72.36 | 1 | 是 | |
| 41 | 202501020 | 14 | 68.00 | 40.80 | 72.50 | 29.00 | 69.80 | 2 | 是 | |
| 42 | 202501018 | 14 | 70.00 | 42.00 | 68.90 | 27.56 | 69.56 | 3 | ||
| 43 | 202500916 | 14 | 68.00 | 40.80 | 70.40 | 28.16 | 68.96 | 4 | ||
| 44 | 202501019 | 14 | 62.00 | 37.20 | 71.40 | 28.56 | 65.76 | 5 | ||
| 45 | 202500501 | 15 | 78.00 | 46.80 | 71.60 | 28.64 | 75.44 | 1 | 是 | |
| 46 | 202501122 | 22 | 66.00 | 39.60 | 74.70 | 29.88 | 69.48 | 1 | 是 | |
| 47 | 202501123 | 22 | 62.00 | 37.20 | 73.10 | 29.24 | 66.44 | 2 | ||
| 48 | 202501121 | 22 | 62.00 | 37.20 | 69.50 | 27.80 | 65.00 | 3 | ||
