根据《2025年句容市天王镇选拔村级后备人才公告》,现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间为2025年4月8日-4月10日。监督电话 :0511-87453662
| 序号 | 准考证号 | 岗位
代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||
| 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | ||||||
| 1 | 250323010003 | 01 | 62.5 | 25.00 | 81.20 | 48.72 | 73.72 | 是 | |
| 2 | 250323010004 | 01 | 63.5 | 25.40 | 75.60 | 45.36 | 70.76 | 是 | |
| 3 | 250323010008 | 01 | 64.5 | 25.80 | 74.40 | 44.64 | 70.44 | ||
| 4 | 250323010010 | 01 | 65.5 | 26.20 | 71.80 | 43.08 | 69.28 | ||
| 5 | 250323010005 | 01 | 64.0 | 25.60 | 71.60 | 42.96 | 68.56 | ||
| 6 | 250323010001 | 01 | 60.0 | 24.00 | 72.60 | 43.56 | 67.56 | ||
| 7 | 250323020007 | 02 | 74.0 | 29.60 | 76.80 | 46.08 | 75.68 | 是 | |
| 8 | 250323020009 | 02 | 62.0 | 24.80 | 77.80 | 46.68 | 71.48 | 是 | |
| 9 | 250323020013 | 02 | 65.0 | 26.00 | 74.60 | 44.76 | 70.76 | 是 | |
| 10 | 250323020006 | 02 | 65.0 | 26.00 | 74.40 | 44.64 | 70.64 | ||
| 11 | 250323020037 | 02 | 61.5 | 24.60 | 76.40 | 45.84 | 70.44 | ||
| 12 | 250323020008 | 02 | 64.0 | 25.60 | 74.40 | 44.64 | 70.24 | ||
| 13 | 250323020019 | 02 | 64.5 | 25.80 | 74.00 | 44.40 | 70.20 | ||
| 14 | 250323020028 | 02 | 61.5 | 24.60 | 75.60 | 45.36 | 69.96 | ||
| 15 | 250323020023 | 02 | 62.5 | 25.00 | 73.80 | 44.28 | 69.28 | ||
| 16 | 250323030005 | 03 | 53.0 | 21.20 | 74.00 | 44.40 | 65.60 | 是 | |
| 17 | 250323030001 | 03 | 52.0 | 20.80 | 73.20 | 43.92 | 64.72 | 是 | |
| 18 | 250323030004 | 03 | 49.0 | 19.60 | 73.40 | 44.04 | 63.64 | ||
| 19 | 250323030003 | 03 | 52.0 | 20.80 | 68.20 | 40.92 | 61.72 | ||
| 20 | 250323030002 | 03 | 50.0 | 20.00 | 66.40 | 39.84 | 59.84 | ||
| 21 | 250323040003 | 04 | 63.5 | 25.40 | 72.00 | 43.20 | 68.60 | 是 | |
| 22 | 250323040005 | 04 | 48.5 | 19.40 | 74.40 | 44.64 | 64.04 | 是 | |
| 23 | 250323040004 | 04 | 51.5 | 20.60 | 72.40 | 43.44 | 64.04 | ||
| 24 | 250323040007 | 04 | 63.0 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 面试缺考 | |
| 25 | 250323040002 | 04 | 33.5 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 面试缺考 | |
| 26 | 250323040001 | 04 | 24.5 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 面试缺考 | |
| 27 | 250323050001 | 05 | 59.5 | 23.80 | 76.00 | 45.60 | 69.40 | 是 | |
| 28 | 250323050003 | 05 | 48.5 | 19.40 | 64.80 | 38.88 | 58.28 | ||
| 29 | 250323060002 | 06 | 49.5 | 19.80 | 71.20 | 42.72 | 62.52 | 是 | |
| 30 | 250323060001 | 06 | 47.5 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 面试缺考 | |
| 31 | 250323070003 | 07 | 73.0 | 29.20 | 78.00 | 46.80 | 76.00 | 是 | |
| 32 | 250323070001 | 07 | 54.0 | 21.60 | 75.80 | 45.48 | 67.08 | 是 | |
| 33 | 250323070002 | 07 | 53.5 | 21.40 | 74.80 | 44.88 | 66.28 | ||
| 34 | 250323070007 | 07 | 43.0 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 面试缺考 | |
| 35 | 250323080003 | 08 | 65.0 | 26.00 | 73.40 | 44.04 | 70.04 | 是 | |
| 36 | 250323080002 | 08 | 54.5 | 21.80 | 74.40 | 44.64 | 66.44 | ||
| 37 | 250323080001 | 08 | 51.0 | 20.40 | 66.60 | 39.96 | 60.36 | ||
| 38 | 250323090001 | 09 | 56.0 | 22.40 | 74.20 | 44.52 | 66.92 | 是 | |
| 39 | 250323090002 | 09 | 50.5 | 20.20 | 70.40 | 42.24 | 62.44 | ||
| 40 | 250323090003 | 09 | 50.5 | 20.20 | 68.20 | 40.92 | 61.12 | ||
| 41 | 250323100003 | 10 | 63.5 | 25.40 | 75.60 | 45.36 | 70.76 | 是 | |
| 42 | 250323100002 | 10 | 68.0 | 27.20 | 70.40 | 42.24 | 69.44 | ||
| 43 | 250323100001 | 10 | 35.0 | 14.00 | 69.40 | 41.64 | 55.64 | ||
| 44 | 250323110002 | 11 | 58.5 | 23.40 | 73.20 | 43.92 | 67.32 | 是 | |
| 45 | 250323110003 | 11 | 57.0 | 22.80 | 73.60 | 44.16 | 66.96 | ||
| 46 | 250323110001 | 11 | 44.0 | 17.60 | 66.40 | 39.84 | 57.44 | ||
中共句容市天王镇委员会
2025年4月7日
