您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

2024年句容市黄梅街道选拔村级后备人才笔试成绩公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2024-12-26 12:11

根据《 2024年句容市黄梅街道选拔村级后备人才公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2024年12月26日-12月29日。监督电话 :0511-87276826

注:请入围面试人员于2024年12月30日-12月31日携带本人身份证至报名处领取《面试通知书》。

序号 准考证号 岗位

代码

笔试成绩 是否进入    面试 备注
1 241222010082 01 75.25  
2 241222010092 01 73.50  
3 241222010003 01 72.50  
4 241222010054 01 72.50  
5 241222010022 01 71.75  
6 241222010034 01 71.00  
7 241222010015 01 70.75  
8 241222010075 01 70.50  
9 241222010032 01 68.75  
10 241222010081 01 68.75  
11 241222010017 01 68.00  
12 241222010051 01 67.50  
13 241222010074 01 66.75  
14 241222010010 01 66.25  
15 241222010044 01 66.00  
16 241222010089 01 65.75  
17 241222010028 01 65.50  
18 241222010053 01 65.50  
19 241222010013 01 65.25  
20 241222010087 01 65.25  
21 241222010060 01 64.75  
22 241222010002 01 64.25  
23 241222010035 01 64.25  
24 241222010026 01 63.75  
25 241222010046 01 63.75  
26 241222010001 01 63.25  
27 241222010069 01 63.25  
28 241222010088 01 63.25  
29 241222010047 01 63.00  
30 241222010038 01 62.75 末位同分
31 241222010059 01 62.75 末位同分
32 241222010085 01 62.50    
33 241222010029 01 62.00    
34 241222010076 01 61.50    
35 241222010061 01 61.00    
36 241222010065 01 61.00    
37 241222010091 01 60.75    
38 241222010030 01 59.75    
39 241222010068 01 59.25    
40 241222010011 01 58.75    
41 241222010016 01 58.75    
42 241222010049 01 58.25    
43 241222010077 01 58.00    
44 241222010018 01 57.75    
45 241222010033 01 57.75    
46 241222010058 01 57.00    
47 241222010009 01 56.75    
48 241222010039 01 56.75    
49 241222010019 01 56.50    
50 241222010086 01 56.00    
51 241222010052 01 55.50    
52 241222010078 01 55.25    
53 241222010024 01 53.75    
54 241222010007 01 53.25    
55 241222010036 01 53.25    
56 241222010040 01 52.75    
57 241222010042 01 52.75    
58 241222010041 01 52.50    
59 241222010037 01 51.75    
60 241222010045 01 51.00    
61 241222010071 01 51.00    
62 241222010072 01 51.00    
63 241222010006 01 50.75    
64 241222010064 01 50.75    
65 241222010070 01 50.75    
66 241222010090 01 50.75    
67 241222010073 01 50.50    
68 241222010079 01 50.25    
69 241222010014 01 50.00    
70 241222010063 01 50.00    
71 241222010062 01 49.50    
72 241222010083 01 49.25    
73 241222010093 01 48.75    
74 241222010055 01 48.25    
75 241222010025 01 48.00    
76 241222010043 01 47.75    
77 241222010008 01 46.00    
78 241222010084 01 45.75    
79 241222010056 01 45.25    
80 241222010048 01 43.50    
81 241222010066 01 42.75    
82 241222010005 01 42.00    
83 241222010050 01 41.75    
84 241222010021 01 41.50    
85 241222010067 01 41.50    
86 241222010012 01 38.75    
87 241222010080 01 38.75    
88 241222010020 01 38.50    
89 241222010031 01 38.50    
90 241222010057 01 35.25    
91 241222010004 01 34.50    
92 241222010023 01 0.00   缺考
93 241222010027 01 0.00   缺考
94 241222010094 01 0.00   缺考
95 241222020122 02 80.50  
96 241222020082 02 76.00  
97 241222020072 02 75.50  
98 241222020102 02 75.25  
99 241222020131 02 74.75  
100 241222020074 02 74.50  
101 241222020081 02 74.25  
102 241222020023 02 73.50  
103 241222020096 02 73.25  
104 241222020038 02 73.00  
105 241222020015 02 72.50  
106 241222020083 02 72.00  
107 241222020001 02 71.25  
108 241222020139 02 71.00  
109 241222020156 02 71.00  
110 241222020062 02 70.75    
111 241222020150 02 70.50    
112 241222020036 02 69.75    
113 241222020045 02 69.75    
114 241222020025 02 69.25    
115 241222020007 02 69.00    
116 241222020008 02 68.75    
117 241222020027 02 68.25    
118 241222020066 02 68.00    
119 241222020068 02 67.75    
120 241222020111 02 67.75    
121 241222020041 02 67.50    
122 241222020055 02 67.25    
123 241222020005 02 67.00    
124 241222020075 02 66.75    
125 241222020144 02 66.75    
126 241222020146 02 66.50    
127 241222020073 02 66.25    
128 241222020158 02 66.25    
129 241222020006 02 66.00    
130 241222020024 02 65.75    
131 241222020090 02 65.75    
132 241222020058 02 65.50    
133 241222020132 02 65.50    
134 241222020142 02 65.50    
135 241222020094 02 64.75    
136 241222020043 02 64.50    
137 241222020128 02 64.50    
138 241222020048 02 64.00    
139 241222020135 02 64.00    
140 241222020136 02 64.00    
141 241222020012 02 63.75    
142 241222020124 02 63.75    
143 241222020149 02 63.25    
144 241222020009 02 62.75    
145 241222020039 02 62.75    
146 241222020067 02 62.50    
147 241222020080 02 62.50    
148 241222020126 02 62.50    
149 241222020040 02 62.00    
150 241222020049 02 61.75    
151 241222020157 02 61.75    
152 241222020099 02 61.50    
153 241222020114 02 61.50    
154 241222020138 02 61.50    
155 241222020078 02 61.25    
156 241222020100 02 61.00    
157 241222020130 02 61.00    
158 241222020092 02 60.75    
159 241222020097 02 60.75    
160 241222020004 02 60.50    
161 241222020018 02 60.50    
162 241222020034 02 60.25    
163 241222020117 02 60.25    
164 241222020121 02 60.25    
165 241222020028 02 59.75    
166 241222020077 02 59.75    
167 241222020137 02 59.75    
168 241222020017 02 59.25    
169 241222020053 02 59.25    
170 241222020087 02 59.25    
171 241222020026 02 59.00    
172 241222020127 02 59.00    
173 241222020141 02 58.75    
174 241222020050 02 58.25    
175 241222020145 02 58.25    
176 241222020035 02 58.00    
177 241222020108 02 58.00    
178 241222020103 02 57.75    
179 241222020159 02 57.75    
180 241222020016 02 57.50    
181 241222020046 02 57.50    
182 241222020022 02 57.25    
183 241222020123 02 57.00    
184 241222020054 02 56.50    
185 241222020061 02 56.50    
186 241222020148 02 56.50    
187 241222020064 02 56.25    
188 241222020134 02 55.75    
189 241222020093 02 55.50    
190 241222020047 02 55.25    
191 241222020152 02 55.25    
192 241222020020 02 55.00    
193 241222020033 02 55.00    
194 241222020070 02 54.75    
195 241222020104 02 54.50    
196 241222020089 02 54.25    
197 241222020110 02 54.00    
198 241222020118 02 54.00    
199 241222020014 02 53.75    
200 241222020021 02 53.75    
201 241222020086 02 53.75    
202 241222020098 02 53.75    
203 241222020101 02 53.50    
204 241222020031 02 53.25    
205 241222020133 02 53.25    
206 241222020106 02 53.00    
207 241222020003 02 52.75    
208 241222020079 02 52.75    
209 241222020140 02 52.50    
210 241222020071 02 52.25    
211 241222020076 02 52.25    
212 241222020119 02 52.25    
213 241222020107 02 51.75    
214 241222020153 02 51.75    
215 241222020030 02 51.50    
216 241222020037 02 51.50    
217 241222020143 02 51.50    
218 241222020160 02 51.25    
219 241222020011 02 51.00    
220 241222020095 02 51.00    
221 241222020120 02 51.00    
222 241222020084 02 50.50    
223 241222020085 02 50.50    
224 241222020010 02 50.25    
225 241222020116 02 50.25    
226 241222020060 02 50.00    
227 241222020032 02 49.75    
228 241222020109 02 49.50    
229 241222020044 02 49.25    
230 241222020105 02 48.25    
231 241222020029 02 47.50    
232 241222020059 02 47.25    
233 241222020002 02 46.50    
234 241222020112 02 46.50    
235 241222020063 02 45.50    
236 241222020115 02 45.50    
237 241222020147 02 45.50    
238 241222020069 02 45.00    
239 241222020056 02 43.75    
240 241222020154 02 43.25    
241 241222020051 02 43.00    
242 241222020052 02 43.00    
243 241222020113 02 42.75    
244 241222020129 02 42.75    
245 241222020091 02 42.00    
246 241222020088 02 41.75    
247 241222020042 02 40.25    
248 241222020065 02 40.00    
249 241222020057 02 39.25    
250 241222020013 02 37.50    
251 241222020019 02 37.25    
252 241222020125 02 0.00   缺考
253 241222020151 02 0.00   缺考
254 241222020155 02 0.00   缺考

中共句容市委黄梅街道工作委员会

2024年12月26日
文章关键词:
返回顶部