根据《2024年句容市郭庄镇选拔村级后备人才公告》,现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间为2024年12月16日-12月18日。监督电话 :0511-80273813
| 序号 | 准考证号 | 岗位
代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||
| 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | ||||||
| 1 | 241130010007 | 01 | 65.0 | 26.00 | 80.20 | 48.12 | 74.12 | 是 | |
| 2 | 241130010022 | 01 | 64.0 | 25.60 | 77.20 | 46.32 | 71.92 | 是 | |
| 3 | 241130010041 | 01 | 66.0 | 26.40 | 74.60 | 44.76 | 71.16 | 是 | |
| 4 | 241130010024 | 01 | 74.0 | 29.60 | 68.80 | 41.28 | 70.88 | 是 | |
| 5 | 241130010036 | 01 | 58.0 | 23.20 | 78.60 | 47.16 | 70.36 | 是 | |
| 6 | 241130010011 | 01 | 60.0 | 24.00 | 77.20 | 46.32 | 70.32 | 是 | |
| 7 | 241130010003 | 01 | 65.0 | 26.00 | 73.80 | 44.28 | 70.28 | 是 | |
| 8 | 241130010015 | 01 | 62.0 | 24.80 | 75.20 | 45.12 | 69.92 | 是 | |
| 9 | 241130010006 | 01 | 64.0 | 25.60 | 73.80 | 44.28 | 69.88 | 是 | |
| 10 | 241130010040 | 01 | 62.0 | 24.80 | 74.60 | 44.76 | 69.56 | 是 | |
| 11 | 241130010017 | 01 | 60.0 | 24.00 | 75.80 | 45.48 | 69.48 | ||
| 12 | 241130010033 | 01 | 68.0 | 27.20 | 70.20 | 42.12 | 69.32 | ||
| 13 | 241130010042 | 01 | 71.0 | 28.40 | 68.00 | 40.80 | 69.20 | ||
| 14 | 241130010004 | 01 | 70.0 | 28.00 | 67.80 | 40.68 | 68.68 | ||
| 15 | 241130010046 | 01 | 61.0 | 24.40 | 73.40 | 44.04 | 68.44 | ||
| 16 | 241130010039 | 01 | 62.0 | 24.80 | 72.40 | 43.44 | 68.24 | ||
| 17 | 241130010031 | 01 | 65.0 | 26.00 | 70.00 | 42.00 | 68.00 | ||
| 18 | 241130010009 | 01 | 68.0 | 27.20 | 67.00 | 40.20 | 67.40 | ||
| 19 | 241130010029 | 01 | 63.0 | 25.20 | 69.20 | 41.52 | 66.72 | ||
| 20 | 241130010050 | 01 | 63.0 | 25.20 | 68.20 | 40.92 | 66.12 | ||
| 21 | 241130010053 | 01 | 55.0 | 22.00 | 72.40 | 43.44 | 65.44 | ||
| 22 | 241130010012 | 01 | 58.0 | 23.20 | 70.20 | 42.12 | 65.32 | ||
| 23 | 241130010054 | 01 | 61.0 | 24.40 | 67.40 | 40.44 | 64.84 | ||
| 24 | 241130010043 | 01 | 55.0 | 22.00 | 70.60 | 42.36 | 64.36 | ||
| 25 | 241130010010 | 01 | 58.0 | 23.20 | 68.00 | 40.80 | 64.00 | ||
| 26 | 241130010001 | 01 | 59.0 | 23.60 | 67.20 | 40.32 | 63.92 | ||
| 27 | 241130010002 | 01 | 66.0 | 26.40 | 60.60 | 36.36 | 62.76 | ||
| 28 | 241130010020 | 01 | 55.0 | 22.00 | 67.60 | 40.56 | 62.56 | ||
| 29 | 241130010005 | 01 | 56.0 | 22.40 | 66.80 | 40.08 | 62.48 | ||
| 30 | 241130010008 | 01 | 60.0 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 面试缺考 | |
| 31 | 241130010027 | 01 | 59.0 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | 面试放弃 | |
| 32 | 241130010028 | 01 | 58.0 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 面试缺考 | |
| 33 | 241130020052 | 02 | 72.0 | 28.80 | 77.80 | 46.68 | 75.48 | 是 | |
| 34 | 241130020054 | 02 | 71.0 | 28.40 | 78.20 | 46.92 | 75.32 | 是 | |
| 35 | 241130020073 | 02 | 73.0 | 29.20 | 76.00 | 45.60 | 74.80 | 是 | |
| 36 | 241130020035 | 02 | 75.0 | 30.00 | 74.00 | 44.40 | 74.40 | 是 | |
| 37 | 241130020019 | 02 | 70.0 | 28.00 | 76.80 | 46.08 | 74.08 | 是 | |
| 38 | 241130020006 | 02 | 69.0 | 27.60 | 72.60 | 43.56 | 71.16 | ||
| 39 | 241130020033 | 02 | 65.0 | 26.00 | 75.20 | 45.12 | 71.12 | ||
| 40 | 241130020044 | 02 | 65.0 | 26.00 | 74.00 | 44.40 | 70.40 | ||
| 41 | 241130020061 | 02 | 68.0 | 27.20 | 71.20 | 42.72 | 69.92 | ||
| 42 | 241130020001 | 02 | 68.0 | 27.20 | 70.80 | 42.48 | 69.68 | ||
| 43 | 241130020080 | 02 | 66.0 | 26.40 | 71.60 | 42.96 | 69.36 | ||
| 44 | 241130020056 | 02 | 66.0 | 26.40 | 70.80 | 42.48 | 68.88 | ||
| 45 | 241130020004 | 02 | 67.0 | 26.80 | 70.00 | 42.00 | 68.80 | ||
| 46 | 241130020034 | 02 | 70.0 | 28.00 | 65.80 | 39.48 | 67.48 | ||
| 47 | 241130020062 | 02 | 65.0 | 26.00 | 68.80 | 41.28 | 67.28 | ||
| 48 | 241130020007 | 02 | 67.0 | 26.80 | 66.80 | 40.08 | 66.88 | ||
中共句容市郭庄镇委员会
2024年12月16日
