| 序号 | 户主姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准元/亩(中央财政资金30元/亩、省级财政资金50元/亩) | 补助金额(元) | |
| 1 | 刘文峰 | 31 | 80.00 | 2480 | |
| 2 | 高小林 | 33 | 80.00 | 2640 | |
| 3 | 张金洪 | 20 | 80.00 | 1600 | |
| 4 | 徐金海 | 20 | 80.00 | 1600 | |
| 5 | 魏小春 | 12 | 80.00 | 960 | |
| 6 | 赵丽璇 | 15 | 80.00 | 1200 | |
| 7 | 严秀林 | 10 | 80.00 | 800 | |
| 8 | 阚达保 | 10 | 80.00 | 800 | |
| 9 | 巫明虎 | 24 | 80.00 | 1920 | |
| 10 | 李贝子 | 20 | 80.00 | 1600 | |
| 11 | 朱伟光 | 14 | 80.00 | 1120 | |
| 12 | 张元松 | 20 | 80.00 | 1600 | |
| 13 | 何光辉 | 30 | 80.00 | 2400 | |
| 14 | 唐达根 | 9.9 | 80.00 | 792 | |
| 15 | 郭瑞 | 9 | 80.00 | 720 | |
| 16 | 刘立强 | 68 | 80.00 | 5440 | |
| 17 | 句容市边城镇惠兴粮食种植土地股份合作社(洪阳林) | 42 | 80.00 | 3360 | |
| 18 | 刘文峰 | 20 | 80.00 | 1600 | |
| 19 | 张春明 | 29.6 | 80.00 | 2368 | |
| 20 | 何思贞 | 11 | 80.00 | 880 | |
| 21 | 高友飞 | 18.6 | 80.00 | 1488 | |
| 22 | 贾洪浩 | 10 | 80.00 | 800 | |
| 23 | 王亮 | 32 | 80.00 | 2560 | |
| 24 | 吴金刚 | 32 | 80.00 | 2560 | |
| 25 | 李兴徐 | 12 | 80.00 | 960 | |
| 26 | 刘芳军 | 17 | 80.00 | 1360 | |
| 27 | 李杰 | 15 | 80.00 | 1200 | |
| 28 | 徐正军 | 9 | 80.00 | 720 | |
| 29 | 童美琴 | 21.9 | 80.00 | 1752 | |
| 30 | 徐庭 | 115.2 | 80.00 | 9216 | |
| 31 | 马光 | 9.3 | 80.00 | 744 | |
| 32 | 蔡矿山 | 7 | 80.00 | 560 | |
| 33 | 孙仿 | 12 | 80.00 | 960 | |
| 34 | 宋康 | 13 | 80.00 | 1040 | |
| 35 | 无锡善品农业科技有限公司句容分公司 | 210 | 80.00 | 16800 | |
| 36 | 江苏鱼米之乡生态农业科技有限公司 | 95 | 80.00 | 7600 | |
| 37 | 朱成林 | 21.5 | 80.00 | 1720 | |
| 38 | 戴顺花 | 91 | 80.00 | 7280 | |
| 39 | 徐世保 | 95.7 | 80.00 | 7656 | |
| 40 | 李继勇 | 31 | 80.00 | 2480 | |
| 41 | 徐繁 | 38 | 80.00 | 3040 | |
| 42 | 汤定朋 | 20 | 80.00 | 1600 | |
| 43 | 刘传士 | 32 | 80.00 | 2560 | |
| 44 | 叶飞 | 19.3 | 80.00 | 1544 | |
| 45 | 左保磊 | 55 | 80.00 | 4400 | |
| 46 | 镇江富华农业科技有限公司 | 65 | 80.00 | 5200 | |
| 47 | 唐燕 | 30 | 80.00 | 2400 | |
| 48 | 毛顺松 | 18 | 80.00 | 1440 | |
| 49 | 李英伟 | 88 | 80.00 | 7040 | |
| 50 | 周健 | 11 | 80.00 | 880 | |
| 51 | 刘国平 | 498 | 80.00 | 39840 | |
| 52 | 郦超群 | 585 | 80.00 | 46800 | |
| 53 | 陈良兴 | 350 | 80.00 | 28000 | |
| 总计 | 3126 | 80.00 | 250080 | ||
| 本公示截止日期为2026年3月5日,公示期内如有异议,可向市财政局农业科(87263880)和市农业农村局种植业管理科(87328673)反映举报。
句容市农业农村局 2026年3月3日 |
|||||
