| 序号 | 单位名称 | 类型 |
| 1 | 句容市人民政府办公室 | 部门 |
| 2 | 句容市机关服务中心 | 部门 |
| 3 | 句容市人大常委办公室部门 | 部门 |
| 4 | 中国人民政治协商会议江苏省句容市委员会部门 | 部门 |
| 5 | 句容市委组织部门 | 部门 |
| 6 | 句容市纪检监察部门 | 部门 |
| 7 | 句容市委宣传部门 | 部门 |
| 8 | 句容市委统战部门 | 部门 |
| 9 | 中共句容市委统战部 | 单位 |
| 10 | 句容市统战综合服务中心 | 单位 |
| 11 | 句容市政法委部门 | 部门 |
| 12 | 句容市信访部门 | 部门 |
| 13 | 句容市老干部部门 | 部门 |
| 14 | 句容市地方金融监督管理部门 | 部门 |
| 15 | 句容团市委部门 | 部门 |
| 16 | 共青团句容市委员会 | 单位 |
| 17 | 句容市青少年宫 | 单位 |
| 18 | 句容市妇联部门 | 部门 |
| 19 | 句容市妇女联合会 | 单位 |
| 20 | 句容市妇女儿童活动中心 | 单位 |
| 21 | 句容市科协部门 | 部门 |
| 22 | 句容市工商联部门 | 部门 |
| 23 | 句容市发改部门 | 部门 |
| 24 | 句容市发展和改革委员会 | 单位 |
| 25 | 句容市价格认证中心 | 单位 |
| 26 | 句容市粮食收储中心 | 单位 |
| 27 | 句容市应急管理部门 | 部门 |
| 28 | 句容市教育部门 | 部门 |
| 29 | 句容市教育局 | 单位 |
| 30 | 句容市教师发展中心 | 单位 |
| 31 | 句容市教育考试中心 | 单位 |
| 32 | 江苏省句容高级中学 | 单位 |
| 33 | 句容市第三中学 | 单位 |
| 34 | 句容市体育运动学校 | 单位 |
| 35 | 江苏省句容中等专业学校 | 单位 |
| 36 | 句容市第二中学 | 单位 |
| 37 | 句容市实验小学 | 单位 |
| 38 | 句容市特殊教育学校 | 单位 |
| 39 | 句容市青少年学生校外活动中心 | 单位 |
| 40 | 句容市实验高级中学 | 单位 |
| 41 | 句容市河滨路小学 | 单位 |
| 42 | 句容市崇明小学 | 单位 |
| 43 | 句容市崇明中学 | 单位 |
| 44 | 句容市华阳中学 | 单位 |
| 45 | 句容市社区培训学院 | 单位 |
| 46 | 句容市教育信息技术与装备管理中心 | 单位 |
| 47 | 句容市科技部门 | 部门 |
| 48 | 句容市科学技术局 | 单位 |
| 49 | 句容市科技创新服务中心(句容市生产力促进中心) | 单位 |
| 50 | 句容市财政部门 | 部门 |
| 51 | 句容市建设部门 | 部门 |
| 52 | 句容市住房和城乡建设局 | 单位 |
| 53 | 句容市市政建设服务所 | 单位 |
| 54 | 句容市建设工程造价管理处 | 单位 |
| 55 | 句容市建设工程管理处 | 单位 |
| 56 | 句容市建设工程质量监督站 | 单位 |
| 57 | 句容市建筑抗震防震技术服务站 | 单位 |
| 58 | 句容市拆迁安置服务中心 | 单位 |
| 59 | 句容市住房保障服务中心 | 单位 |
| 60 | 句容市房屋白蚁防治所 | 单位 |
| 61 | 句容市城市建设投资服务中心 | 单位 |
| 62 | 句容市燃气发展中心 | 单位 |
| 63 | 句容市市政公用事业服务中心 | 单位 |
| 64 | 句容市房产业发展服务中心 | 单位 |
| 65 | 句容市路灯养护所 | 单位 |
| 66 | 句容市城建监察大队 | 单位 |
| 67 | 句容市消防设计审查中心 | 单位 |
| 68 | 句容市交通部门 | 部门 |
| 69 | 句容市交通运输局 | 单位 |
| 70 | 句容市公路事业发展中心 | 单位 |
| 71 | 句容市港航事业发展中心 | 单位 |
| 72 | 句容市商务部门 | 部门 |
| 73 | 句容市商务局 | 单位 |
| 74 | 句容市招商中心 | 单位 |
| 75 | 句容市再生资源管理办公室 | 单位 |
| 76 | 句容市文体广电和旅游部门 | 部门 |
| 77 | 句容市文体广电和旅游局 | 单位 |
| 78 | 句容市图书馆 | 单位 |
| 79 | 句容市博物馆(市先吴文化博物馆) | 单位 |
| 80 | 句容市体育场 | 单位 |
| 81 | 句容市文化馆 | 单位 |
| 82 | 句容市审计部门 | 部门 |
| 83 | 句容市环保部门 | 部门 |
| 84 | 句容市统计部门 | 部门 |
| 85 | 句容市城管部门 | 部门 |
| 86 | 句容市城市管理局 | 单位 |
| 87 | 句容市城市管理城区行政执法大队 | 单位 |
| 88 | 句容市环境卫生管理处 | 单位 |
| 89 | 句容市园林管理中心 | 单位 |
| 90 | 句容市城市管理乡镇行政执法大队 | 单位 |
| 91 | 句容市数字化城市管理指挥中心 | 单位 |
| 92 | 句容市史志党史部门 | 部门 |
| 93 | 句容市委党校部门 | 部门 |
| 94 | 句容市档案部门 | 部门 |
| 95 | 句容市文联部门 | 部门 |
| 96 | 句容市行政审批部门 | 部门 |
| 97 | 句容市行政审批局 | 单位 |
| 98 | 句容市公共资源交易中心 | 单位 |
| 99 | 句容市融媒体部门 | 部门 |
| 100 | 句容市公安部门 | 部门 |
| 101 | 句容市公安局 | 单位 |
| 102 | 句容市公安局交通警察大队 | 单位 |
| 103 | 句容市检察部门 | 部门 |
| 104 | 句容市法院部门 | 部门 |
| 105 | 句容市司法部门 | 部门 |
| 106 | 句容市民政部门 | 部门 |
| 107 | 句容市民政局 | 单位 |
| 108 | 句容市社会福利中心 | 单位 |
| 109 | 句容市福利彩票发行中心 | 单位 |
| 110 | 句容市退役军人事务管理部门 | 部门 |
| 111 | 句容市退役军人事务局 | 单位 |
| 112 | 句容市军队离休退休干部休养所 | 单位 |
| 113 | 句容市烈士陵园管理所 | 单位 |
| 114 | 句容市人力资源和社会保障部门 | 部门 |
| 115 | 句容市人力资源和社会保障局 | 单位 |
| 116 | 句容市社会劳动保险基金管理中心 | 单位 |
| 117 | 句容市劳动就业管理中心 | 单位 |
| 118 | 句容市人才服务中心 | 单位 |
| 119 | 句容市卫生健康部门 | 部门 |
| 120 | 句容市卫生健康委员会 | 单位 |
| 121 | 镇江市句容卫生职工中等专业学校 | 单位 |
| 122 | 句容市疾病预防控制中心 | 单位 |
| 123 | 句容市卫生监督所 | 单位 |
| 124 | 句容市计划生育指导站 | 单位 |
| 125 | 句容市急救站 | 单位 |
| 126 | 句容市残联部门 | 部门 |
| 127 | 句容市残疾人联合会 | 单位 |
| 128 | 句容市残疾人就业管理中心 | 单位 |
| 129 | 句容市红十字会部门 | 部门 |
| 130 | 句容市国土部门 | 部门 |
| 131 | 句容市自然资源和规划局 | 单位 |
| 132 | 句容市国土资源局基层国土资源所 | 单位 |
| 133 | 句容市不动产登记中心 | 单位 |
| 134 | 句容市公益林管理中心 | 单位 |
| 135 | 句容市水利部门 | 部门 |
| 136 | 句容市水利局 | 单位 |
| 137 | 句容市水情旱情监测调度中心(句容市堤坝白蚁防治中心) | 单位 |
| 138 | 句容市河道管理所 | 单位 |
| 139 | 句容市水费管理所 | 单位 |
| 140 | 句容市长江提水站管理处 | 单位 |
| 141 | 句容市农委部门 | 部门 |
| 142 | 句容市农业农村局 | 单位 |
| 143 | 句容市农业技术推广中心 | 单位 |
| 144 | 句容市水产技术指导站 | 单位 |
| 145 | 句容市动物疫病预防控制中心 | 单位 |
| 146 | 句容市畜牧兽医总站 | 单位 |
| 147 | 句容市农业综合行政执法大队 | 单位 |
| 148 | 句容市住房基金管理部门 | 部门 |
| 149 | 句容市市属国有资产管理部门 | 部门 |
| 150 | 句容市机构编制管理部门 | 部门 |
| 151 | 句容市市场监督管理部门 | 部门 |
| 152 | 镇江国家农业科技园区管理部门 | 部门 |
| 153 | 句容市医疗保障部门 | 部门 |
| 154 | 句容市医疗保障局 | 单位 |
| 155 | 句容市医疗保险基金管理中心 | 单位 |
| 156 | 句容市工业和信息化部门 | 部门 |
| 157 | 句容市供销合作部门 | 部门 |
| 158 | 崇明街道 | 部门 |
| 159 | 华阳街道 | 部门 |
| 160 | 句容经济开发区管理委员会 | 部门 |
| 161 | 茅山风景区管理委员会 | 部门 |
句容市2023年度部门决算公开
访问量:
- 文章关键词:
- 扫码浏览

