句容市人社局
政府信息公开
当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 招录信息

句容市教育局所属学校2026年校园公开招聘教师(东南大学报考点)面试成绩公示

访问量:

根据《句容市教育局所属学校2026年校园公开招聘教师公告(东南大学报考点)》(镇句事招公告〔2025〕12号)要求,现将面试成绩公示如下,公示时间:2026年1月20日至2026年1月22日。根据本次招聘公告规定:在面试合格分数线内的人员,按各岗位招聘计划1:1的比例由高分到低分确定进入体检的人选。如有疑问请与句容市教育局(电话:0511—87310533)联系,监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511-87278776。

序号 报考单位 身份证号后六位 岗位名称 岗位代码 面试成绩 名次 备注
1 城区高中学校 224112 高中物理教师 304 84.42 1  
2 城区高中学校 03021X 高中物理教师 304 80.02 2  
3 城区高中学校 010755 高中物理教师 304 79.14 3  
4 城区高中学校 051010 高中物理教师 304 0.00   弃考
5 城区高中学校 031023 高中物理教师 305 86.16 1  
6 城区高中学校 103329 高中物理教师 305 78.34 2  
7 城区初中学校 093833 初中语文教师 306 85.68 1  
8 城区初中学校 282011 初中语文教师 306 85.28 2  
9 城区初中学校 223478 初中语文教师 306 80.98 3  
10 城区初中学校 082512 初中语文教师 306 77.18 4  
11 城区初中学校 270616 初中语文教师 306 75.80 5  
12 城区初中学校 186670 初中语文教师 306 74.50 6  
13 城区初中学校 146411 初中语文教师 306 73.18 7  
14 城区初中学校 013796 初中语文教师 306 71.70 8  
15 城区初中学校 080324 初中语文教师 307 86.78 1  
16 城区初中学校 210023 初中语文教师 307 85.22 2  
17 城区初中学校 081649 初中语文教师 307 84.50 3  
18 城区初中学校 231429 初中语文教师 307 84.02 4  
19 城区初中学校 111529 初中语文教师 307 83.62 5  
20 城区初中学校 151527 初中语文教师 307 82.92 6  
21 城区初中学校 190821 初中语文教师 307 82.58 7  
22 城区初中学校 270041 初中语文教师 307 82.26 8  
23 城区初中学校 213620 初中语文教师 307 81.58 9  
24 城区初中学校 117549 初中语文教师 307 80.30 10  
25 城区初中学校 010373 初中数学教师 308 81.04 1  
26 城区初中学校 162313 初中数学教师 308 76.74 2  
27 城区初中学校 204518 初中数学教师 308 75.76 3  
28 城区初中学校 227018 初中数学教师 308 75.68 4  
29 城区初中学校 164413 初中数学教师 308 75.60 5  
30 城区初中学校 066935 初中数学教师 308 75.38 6  
31 城区初中学校 201810 初中数学教师 308 72.04 7  
32 城区初中学校 212014 初中数学教师 308 0.00   弃考
33 城区初中学校 220974 初中数学教师 308 0.00   弃考
34 城区初中学校 018322 初中数学教师 309 84.04 1  
35 城区初中学校 054046 初中数学教师 309 83.42 2  
36 城区初中学校 186028 初中数学教师 309 83.16 3  
37 城区初中学校 122821 初中数学教师 309 80.22 4  
38 城区初中学校 137942 初中数学教师 309 79.10 5  
39 城区初中学校 145446 初中数学教师 309 77.16 6  
40 城区初中学校 141523 初中数学教师 309 77.10 7  
41 城区初中学校 222023 初中数学教师 309 76.28 8  
42 城区初中学校 311329 初中数学教师 309 74.66 9  
43 城区初中学校 154644 初中数学教师 309 73.90 10  
44 城区初中学校 061813 初中英语教师 310 86.18 1  
45 城区初中学校 129014 初中英语教师 310 81.82 2  
46 城区初中学校 116330 初中英语教师 310 81.60 3  
47 城区初中学校 280037 初中英语教师 310 79.08 4  
48 城区初中学校 280016 初中英语教师 310 76.70 5  
49 城区初中学校 231867 初中英语教师 311 83.74 1  
50 城区初中学校 015621 初中英语教师 311 83.42 2  
51 城区初中学校 293721 初中英语教师 311 83.38 3  
52 城区初中学校 208548 初中英语教师 311 83.34 4  
53 城区初中学校 285047 初中英语教师 311 76.90 5  
54 城区初中学校 070019 初中物理教师 312 85.68 1  
55 城区初中学校 206214 初中物理教师 312 82.00 2  
56 城区初中学校 114818 初中物理教师 312 79.22 3  
57 城区初中学校 121929 初中物理教师 313 85.18 1  
58 城区初中学校 173724 初中物理教师 313 81.98 2  
59 城区初中学校 155018 初中历史教师 314 83.30 1  
60 城区初中学校 290035 初中历史教师 314 82.28 2  
61 城区初中学校 010039 初中历史教师 314 80.88 3  
62 城区初中学校 130114 初中历史教师 314 79.88 4  
63 城区初中学校 105518 初中历史教师 314 79.10 5  
64 城区初中学校 032116 初中历史教师 314 78.48 6  
65 城区初中学校 015536 初中历史教师 314 77.90 7  
66 城区初中学校 165636 初中历史教师 314 77.12 8  
67 城区初中学校 021213 初中历史教师 314 76.30 9  
68 城区初中学校 238736 初中历史教师 314 73.82 10  
69 城区初中学校 060842 初中历史教师 315 85.32 1  
70 城区初中学校 095123 初中历史教师 315 84.54 2  
71 城区初中学校 203122 初中历史教师 315 84.08 3  
72 城区初中学校 167787 初中历史教师 315 82.60 4  
73 城区初中学校 281926 初中历史教师 315 82.52 5  
74 城区初中学校 020023 初中历史教师 315 81.32 6  
75 城区初中学校 120044 初中历史教师 315 79.52 7  
76 城区初中学校 130120 初中历史教师 315 78.26 8  
77 城区初中学校 096547 初中历史教师 315 77.88 9  
78 城区初中学校 116161 初中历史教师 315 76.66 10  

句容市教育局

句容市人力资源和社会保障局

2026年1月20日

文章关键词:
分享文章到
扫码浏览