| 填报单位:句容市农业农村局 填报时间:2025年12月22日 | ||||||||||||
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
| 3211830125000011 | 华阳街道 | 朱峰 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 10600 | 0 | 2100 | 2100 |
| 3211830125000012 | 黄梅街道 | 戎巧林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 句容苏欣农机有限公司 | 1 | 82900 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3211830125000013 | 华阳街道 | 陈洪赞 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄精研机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 4JQ-200 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 8600 | 0 | 2100 | 2100 |
| 3211830125000015 | 华阳街道 | 朱峰 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 45500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830125000016 | 华阳街道 | 巫可清 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 42500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830125000017 | 华阳街道 | 施扣林 | 旋耕机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 5840 | 0 | 840 | 840 |
| 3211830125000018 | 华阳街道 | 汤小泉 | 旋耕播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(10)(230) | 江苏欣田机械制造有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 4200 | 4200 |
| 3211830125000019 | 华阳街道 | 刘伟 | 秸秆粉碎还田机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 句容市润远全程农机有限公司 | 1 | 8800 | 0 | 1800 | 1800 |
| 3211830125000020 | 华阳街道 | 吴美红 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 55000 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830125000021 | 华阳街道 | 王洪亮 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 45500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830125000024 | 华阳街道 | 陈天平 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 199000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3211830125000025 | 华阳街道 | 陈天平 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 8600 | 0 | 2100 | 2100 |
| 3211830125000026 | 华阳街道 | 任玉保 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 42500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830125000027 | 华阳街道 | 巫可清 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 句容苏欣农机有限公司 | 1 | 82900 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3211830225000025 | 下蜀镇 | 尹明祥 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-230H | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 7900 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830225000026 | 下蜀镇 | 句容市下蜀镇农耕园家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 镇江市农业机械有限公司 | 1 | 39999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830225000027 | 下蜀镇 | 董春明 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 52999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830225000028 | 下蜀镇 | 董春明 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 句容苏欣农机有限公司 | 1 | 82900 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3211830225000029 | 下蜀镇 | 常庆和 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 54999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830225000030 | 下蜀镇 | 常庆和 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 句容苏欣农机有限公司 | 1 | 84900 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3211830225000031 | 下蜀镇 | 常庆和 | 平地机 | 徐州蚂蚁智慧农业装备机械有限公司 | 激光平地机 | 12PJ-300 | 徐州蚂蚁智慧农业装备机械有限公司 | 1 | 35500 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3211830225000032 | 下蜀镇 | 句容市下蜀镇周红军家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 39500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830225000033 | 下蜀镇 | 马玉喜 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 42500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830225000034 | 下蜀镇 | 叶方香 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 42500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830225000035 | 下蜀镇 | 叶方香 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 46999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830225000036 | 下蜀镇 | 王帅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 48499 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830225000037 | 下蜀镇 | 刘甫玖 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 3400 | 3400 |
| 3211830325000022 | 宝华镇 | 句容市宝华镇仓头村强民稻米专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 镇江市农业机械有限公司 | 1 | 8600 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830325000023 | 宝华镇 | 句容市宝华镇仓头村强民稻米专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 靖江市农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 0 | 400 | 400 |
| 3211830325000024 | 宝华镇 | 孙胜 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 镇江市农业机械有限公司 | 1 | 43999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830325000025 | 宝华镇 | 姚克正 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 镇江市农业机械有限公司 | 1 | 39999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830325000026 | 宝华镇 | 刘贤军 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 句容苏欣农机有限公司 | 1 | 84900 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3211830325000027 | 宝华镇 | 蔡矿山 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 镇江市农业机械有限公司 | 1 | 41999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830325000028 | 宝华镇 | 刘贤武 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 48500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830325000029 | 宝华镇 | 曹永军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 43999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830325000030 | 宝华镇 | 常威 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 句容苏欣农机有限公司 | 1 | 82900 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3211830325000031 | 宝华镇 | 曹永军 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 句容苏欣农机有限公司 | 1 | 82900 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3211830325000032 | 宝华镇 | 刘超 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 10600 | 0 | 2100 | 2100 |
| 3211830325000033 | 宝华镇 | 句容市万明家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | QYXBDS-2.5SD | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 3400 | 3400 |
| 3211830325000034 | 宝华镇 | 句容市万明家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 52999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830325000035 | 宝华镇 | 朱明 | 育秧(苗)播种设备 | 泰州稻盛农业机械制造有限公司 | 自走式秧盘育秧播种机 | 2BPD-1S | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 2700 | 2700 |
| 3211830325000036 | 宝华镇 | 王道虎 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 42499 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830325000037 | 宝华镇 | 王道虎 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 45500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830425000025 | 白兔镇 | 祝小元 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-7.0A | 句容苏欣农机有限公司 | 1 | 194300 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3211830425000033 | 白兔镇 | 句容市白兔镇泽志萱家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 52000 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3211830425000034 | 白兔镇 | 秦白平 | 碾米机 | 湖北佳粮机械股份有限公司 | 组合碾米机 | 6LN-15/15SFp | 苏禾农业机械(宿迁)有限公司 | 1 | 26000 | 0 | 5000 | 5000 |
| 3211830425000035 | 白兔镇 | 包冬根 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 镇江润民农业机械有限公司 | 1 | 130000 | 0 | 16100 | 16100 |
| 3211830425000045 | 白兔镇 | 句容市白兔镇胡杨家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 67500 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3211830425000046 | 白兔镇 | 吴晋喜 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 44340 | 0 | 5600 | 5600 |
| 3211830425000047 | 白兔镇 | 吴晋喜 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 6400 | 0 | 840 | 840 |
| 3211830425000053 | 白兔镇 | 孟广场 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 10200 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830425000055 | 白兔镇 | 廖若霞 | 筑埂机 | 江苏东久机械有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 10800 | 0 | 2200 | 2200 |
| 3211830425000056 | 白兔镇 | 笪贝生 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 6600 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830425000057 | 白兔镇 | 许罗庚 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 7800 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830425000058 | 白兔镇 | 刘辉 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 8270 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3211830425000059 | 白兔镇 | 唐云喜 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204-C1 | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 156300 | 0 | 31300 | 31300 |
| 3211830425000060 | 白兔镇 | 韩正喜 | 旋耕机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280K | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 14000 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3211830425000061 | 白兔镇 | 华永生 | 旋耕机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280K | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 14000 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3211830425000062 | 白兔镇 | 潘马才 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 6000 | 0 | 400 | 400 |
| 3211830425000063 | 白兔镇 | 句容市白兔镇胡杨家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 48499 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830425000064 | 白兔镇 | 巫亚军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 51500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830425000065 | 白兔镇 | 陶宝军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 42500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830425000066 | 白兔镇 | 邹金平 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-13(8)(230) | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 22000 | 0 | 4200 | 4200 |
| 3211830425000067 | 白兔镇 | 郝怀秀 | 旋耕播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(10)(230) | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 21000 | 0 | 4200 | 4200 |
| 3211830425000068 | 白兔镇 | 韩正喜 | 旋耕播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(10)(260) | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 29800 | 0 | 4800 | 4800 |
| 3211830425000069 | 白兔镇 | 陶宝军 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 166000 | 0 | 22000 | 22000 |
| 3211830425000071 | 白兔镇 | 句容市双喜花木专业合作社 | 旋耕机 | 连云港苏连机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 8800 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830425000072 | 白兔镇 | 刘同 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 49999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830425000073 | 白兔镇 | 王学杨 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 42500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830425000074 | 白兔镇 | 郑德文 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 6700 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830425000075 | 白兔镇 | 陶督红 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 47000 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830425000076 | 白兔镇 | 郭由甫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 48499 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830425000077 | 白兔镇 | 许传军 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 6900 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830525000030 | 边城镇 | 吴庆文 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 10600 | 0 | 2100 | 2100 |
| 3211830525000031 | 边城镇 | 代利飞 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 高箱旋耕机 | 1GKN-230H | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 7600 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830525000032 | 边城镇 | 赵华 | 旋耕机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 9400 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3211830525000033 | 边城镇 | 倪米保 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 7830 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830525000034 | 边城镇 | 倪米保 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 5800 | 0 | 400 | 400 |
| 3211830525000035 | 边城镇 | 刘文峰 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 8300 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3211830525000036 | 边城镇 | 代军望 | 旋耕机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230K | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 7800 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830525000037 | 边城镇 | 代军望 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏清淮机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 8000 | 0 | 2100 | 2100 |
| 3211830525000038 | 边城镇 | 刘立强 | 秸秆粉碎还田机 | 江苏清淮机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 8000 | 0 | 2100 | 2100 |
| 3211830525000039 | 边城镇 | 刘立强 | 旋耕机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-260 | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 9800 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3211830525000040 | 边城镇 | 刘立强 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 51500 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830525000041 | 边城镇 | 句容市边城镇和英家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 42499 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830525000042 | 边城镇 | 句容市边城镇和英家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 48499 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830525000043 | 边城镇 | 句容市边城镇和英家庭农场(个体工商户) | 育秧(苗)播种设备 | 江苏亿科农业装备有限公司 | 水稻育秧铺盘播种机 | 2BPD-800 | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 8800 | 0 | 2700 | 2700 |
| 3211830525000044 | 边城镇 | 赵树东 | 旋耕机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230J | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 7800 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830525000045 | 边城镇 | 赵华 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 43999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830525000046 | 边城镇 | 翁厚成 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJ-230 | 句容市润远全程农机有限公司 | 1 | 8700 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3211830525000047 | 边城镇 | 邓加祥 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 55000 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830525000048 | 边城镇 | 邓加祥 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(240)A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 19800 | 0 | 4200 | 4200 |
| 3211830525000049 | 边城镇 | 张建华 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(240)A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 18500 | 0 | 4200 | 4200 |
| 3211830525000050 | 边城镇 | 张兴祥 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 48499 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830525000051 | 边城镇 | 王绪宝 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 43000 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830525000052 | 边城镇 | 吴玉风 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 句容苏欣农机有限公司 | 1 | 84900 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3211830525000053 | 边城镇 | 李佃勇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 48499 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830525000054 | 边城镇 | 李佃勇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 50000 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830525000055 | 边城镇 | 郭瑞 | 旋耕播种机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(10)(230) | 句容市润远全程农机有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 4200 | 4200 |
| 3211830525000057 | 边城镇 | 徐风青 | 旋耕播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)(200) | 江苏欣田机械制造有限公司 | 1 | 16500 | 0 | 3700 | 3700 |
| 3211830625000014 | 天王镇 | 李思根 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 半喂入自走式联合收割机 | 现:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 句容苏欣农机有限公司 | 1 | 404000 | 0 | 39400 | 39400 |
| 3211830625000015 | 天王镇 | 陈孝友 | 育秧(苗)播种设备 | 淮安市众鼎机械制造有限公司 | 自走式秧盘播种机 | 2BYD-1800 | 溧阳市伦乐农业机械有限公司 | 1 | 11500 | 0 | 2700 | 2700 |
| 3211830625000016 | 天王镇 | 郑青江 | 旋耕播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(10)(230) | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 21000 | 0 | 4200 | 4200 |
| 3211830625000017 | 天王镇 | 周官静 | 旋耕播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(10)(230) | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 4200 | 4200 |
| 3211830625000019 | 天王镇 | 张传根 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 85700 | 0 | 10700 | 10700 |
| 3211830625000020 | 天王镇 | 句容市天王镇黄华家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 46999 | 0 | 10400 | 10400 |
| 3211830625000021 | 天王镇 | 李胜发 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250G | 句容汇宝农机有限公司 | 1 | 8600 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3211830625000022 | 天王镇 | 句容耘田生态农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2304-DP | 句容亲蜻农机有限公司 | 1 | 286200 | 0 | 29000 | 29000 |
