您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

句容市事业单位2026年集中公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2026-06-09 17:25

根据《句容市事业单位2025年集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2026〕2号)要求,现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间:2026年6月9日至6月11日。政策咨询:句容市委组织部咨询电话0511-87262160;句容市人社局咨询电话0511-87278776;考务咨询:0511-84425552;监督电话:0511-80300991。

中共句容市委组织部

句容市人力资源和社会保障局

2026年6月9日

序号 准考证号 招聘单位名称 岗位代码 岗位名称 笔试成绩 面试试成绩 总成绩 排名 是否入围体检 备注
得分 权重分 得分 权重分
1 209111001127 句容市融媒体中心 01 记者 70.00 35.00 75.10 37.55 72.55 1  
2 209110802502 句容市融媒体中心 01 记者 67.40 33.70 74.30 37.15 70.85 2    
3 209111001630 句容市融媒体中心 01 记者 66.30 33.15 0.00 0.00 33.15 3    
4 203111400401 句容市社会治安综合治理中心 02 基层治理 61.70 30.85 74.70 37.35 68.20 1  
5 203111400824 句容市社会治安综合治理中心 02 基层治理 61.50 30.75 72.00 36.00 66.75 2    
6 203111200518 句容市社会治安综合治理中心 02 基层治理 66.60 33.30 0.00 0.00 33.30 3    
7 203111400406 句容市社会治安综合治理中心 03 基层治理 60.70 30.35 78.50 39.25 69.60 1  
8 203111200601 句容市社会治安综合治理中心 03 基层治理 57.80 28.90 77.50 38.75 67.65 2    
9 203111400504 句容市社会治安综合治理中心 03 基层治理 58.90 29.45 70.20 35.10 64.55 3    
10 204111301016 句容市政务服务中心 04 信息技术 79.90 39.95 74.50 37.25 77.20 1  
11 204111402619 句容市政务服务中心 04 信息技术 70.90 35.45 69.40 34.70 70.15 2    
12 204111301119 句容市政务服务中心 04 信息技术 68.40 34.20 67.90 33.95 68.15 3    
13 204111402505 句容市政务服务中心 05 信息技术 69.70 34.85 77.00 38.50 73.35 1  
14 204111300306 句容市政务服务中心 05 信息技术 70.00 35.00 75.80 37.90 72.90 2    
15 204111300616 句容市政务服务中心 05 信息技术 72.70 36.35 72.10 36.05 72.40 3    
16 206111102120 句容市政务服务中心 06 财务审计 75.40 37.70 77.10 38.55 76.25 1  
17 206111100118 句容市政务服务中心 06 财务审计 64.90 32.45 77.30 38.65 71.10 2    
18 206111100227 句容市政务服务中心 06 财务审计 62.50 31.25 75.60 37.80 69.05 3    
19 203111401302 句容市人民防空工程装备中心 07 政策法规 63.00 31.50 77.00 38.50 70.00 1  
20 203111401025 句容市人民防空工程装备中心 07 政策法规 63.60 31.80 75.80 37.90 69.70 2    
21 203111400325 句容市人民防空工程装备中心 07 政策法规 61.10 30.55 75.40 37.70 68.25 3    
22 207111301630 句容市重大项目建设服务中心 08 招商服务 75.40 37.70 77.10 38.55 76.25 1  
23 207111302616 句容市重大项目建设服务中心 08 招商服务 67.80 33.90 74.20 37.10 71.00 2    
24 207111303011 句容市重大项目建设服务中心 08 招商服务 65.80 32.90 76.10 38.05 70.95 3    
25 207111302220 句容市重大项目建设服务中心 09 招商服务 72.70 36.35 77.00 38.50 74.85 1  
26 207111301716 句容市重大项目建设服务中心 09 招商服务 65.60 32.80 75.20 37.60 70.40 2    
27 207111302611 句容市重大项目建设服务中心 09 招商服务 68.60 34.30 0.00 0.00 34.30 3    
28 206111100915 句容市公安局警务信息中心 10 财务审计 64.10 32.05 76.20 38.10 70.15 1  
29 206111101118 句容市公安局警务信息中心 10 财务审计 60.80 30.40 78.20 39.10 69.50 2    
30 206111202515 句容市公安局警务信息中心 10 财务审计 56.40 28.20 77.90 38.95 67.15 3    
31 209110901322 句容市公安局警务信息中心 11 警务信息宣传 70.30 35.15 79.24 39.62 74.77 1  
32 209110601601 句容市公安局警务信息中心 11 警务信息宣传 72.60 36.30 74.46 37.23 73.53 2    
33 209111002330 句容市公安局警务信息中心 11 警务信息宣传 72.40 36.20 74.64 37.32 73.52 3    
34 206111103206 句容市社会救助中心 12 财务审计 61.50 30.75 74.90 37.45 68.20 1  
35 206111103819 句容市社会救助中心 12 财务审计 55.20 27.60 72.16 36.08 63.68 2    
36 206111203729 句容市社会救助中心 12 财务审计 57.60 28.80 67.76 33.88 62.68 3    
37 206111203228 句容市社会救助中心 13 财务审计 64.70 32.35 76.30 38.15 70.50 1  
38 206111104519 句容市社会救助中心 13 财务审计 63.80 31.90 73.10 36.55 68.45 2    
39 206111101928 句容市社会救助中心 13 财务审计 63.60 31.80 71.20 35.60 67.40 3    
40 209110800806 句容市财会教育中心 14 工程管理 69.50 34.75 76.14 38.07 72.82 1  
41 209110901720 句容市财会教育中心 14 工程管理 69.60 34.80 71.50 35.75 70.55 2    
42 209111001006 句容市财会教育中心 14 工程管理 70.00 35.00 70.30 35.15 70.15 3    
43 206111101219 句容市社会劳动保险基金管理中心 15 社保基金稽核 68.50 34.25 76.40 38.20 72.45 1  
44 206111102227 句容市社会劳动保险基金管理中心 15 社保基金稽核 68.50 34.25 74.86 37.43 71.68 2    
45 206111203805 句容市社会劳动保险基金管理中心 15 社保基金稽核 61.10 30.55 72.70 36.35 66.90 3    
46 206111103528 句容市社会劳动保险基金管理中心 16 社保基金稽核 68.10 34.05 75.16 37.58 71.63 1  
47 206111102230 句容市社会劳动保险基金管理中心 16 社保基金稽核 66.00 33.00 74.06 37.03 70.03 2    
48 206111100507 句容市社会劳动保险基金管理中心 16 社保基金稽核 63.70 31.85 73.70 36.85 68.70 3    
49 209111004414 句容市不动产登记中心 17 自然资源规划 68.70 34.35 76.50 38.25 72.60 1  
50 209110805515 句容市不动产登记中心 17 自然资源规划 68.70 34.35 75.20 37.60 71.95 2    
51 209110902010 句容市不动产登记中心 17 自然资源规划 66.60 33.30 71.70 35.85 69.15 3    
52 209110609223 句容市不动产登记中心 18 自然资源规划 80.80 40.40 77.74 38.87 79.27 1  
53 209110904521 句容市不动产登记中心 18 自然资源规划 69.90 34.95 71.80 35.90 70.85 2    
54 209111000526 句容市不动产登记中心 18 自然资源规划 67.60 33.80 70.90 35.45 69.25 3    
55 209111001728 句容市土地储备中心 19 自然资源规划 75.10 37.55 77.00 38.50 76.05 1  
56 209110603518 句容市土地储备中心 19 自然资源规划 73.80 36.90 75.80 37.90 74.80 2    
57 209110607429 句容市土地储备中心 19 自然资源规划 73.10 36.55 75.00 37.50 74.05 3    
58 209110603909 句容市土地储备中心 20 自然资源规划 74.90 37.45 75.00 37.50 74.95 1  
59 209110806225 句容市土地储备中心 20 自然资源规划 72.40 36.20 75.80 37.90 74.10 2    
60 209110902425 句容市土地储备中心 20 自然资源规划 75.70 37.85 70.90 35.45 73.30 3    
61 209110803804 句容市住房和城乡建设监管保障中心 21 综合服务 70.10 35.05 76.90 38.45 73.50 1  
62 209110905107 句容市住房和城乡建设监管保障中心 21 综合服务 71.40 35.70 74.70 37.35 73.05 2    
63 209110705308 句容市住房和城乡建设监管保障中心 21 综合服务 70.20 35.10 71.80 35.90 71.00 3    
64 209110707305 句容市住房和城乡建设监管保障中心 22 综合服务 77.50 38.75 78.80 39.40 78.15 1  
65 209110603502 句容市住房和城乡建设监管保障中心 22 综合服务 73.50 36.75 74.40 37.20 73.95 2    
66 209110701330 句容市住房和城乡建设监管保障中心 22 综合服务 72.50 36.25 74.50 37.25 73.50 3    
67 204111401802 句容市市政建设服务所 23 网络管理 74.50 37.25 74.70 37.35 74.60 1  
68 204111401813 句容市市政建设服务所 23 网络管理 74.80 37.40 72.20 36.10 73.50 2    
69 204111402510 句容市市政建设服务所 23 网络管理 72.00 36.00 73.00 36.50 72.50 3    
70 204111301130 句容市市政建设服务所 24 网络管理 68.70 34.35 77.80 38.90 73.25 1  
71 204111403311 句容市市政建设服务所 24 网络管理 66.30 33.15 78.70 39.35 72.50 2    
72 204111300423 句容市市政建设服务所 24 网络管理 63.80 31.90 71.00 35.50 67.40 3    
73 209110606725 句容市葛仙湖公园管理中心 25 园林维护 67.10 33.55 76.20 38.10 71.65 1  
74 209110806422 句容市葛仙湖公园管理中心 25 园林维护 65.40 32.70 71.20 35.60 68.30 2    
75 209110704522 句容市葛仙湖公园管理中心 25 园林维护 65.70 32.85 60.80 30.40 63.25 3    
76 209111004305 句容市葛仙湖公园管理中心 26 园林维护 72.20 36.10 76.90 38.45 74.55 1  
77 209110802608 句容市葛仙湖公园管理中心 26 园林维护 69.80 34.90 76.70 38.35 73.25 2    
78 209110701107 句容市葛仙湖公园管理中心 26 园林维护 69.40 34.70 75.60 37.80 72.50 3    
79 209110609628 句容市环境卫生管理处 27 环境工程 68.90 34.45 66.10 33.05 67.50 1  
80 209110905501 句容市环境卫生管理处 27 环境工程 63.00 31.50 66.40 33.20 64.70 2    
81 209110903404 句容市环境卫生管理处 27 环境工程 68.30 34.15 0.00 0.00 34.15 3    
82 209110600705 句容市环境卫生管理处 28 环境工程 69.30 34.65 76.80 38.40 73.05 1  
83 209110800113 句容市环境卫生管理处 28 环境工程 74.20 37.10 69.80 34.90 72.00 2    
84 209110800528 句容市环境卫生管理处 28 环境工程 68.10 34.05 75.20 37.60 71.65 3    
85 206111101502 句容市交通工程建设管理中心 29 交通运输管理 60.50 30.25 74.40 37.20 67.45 1  
86 206111103120 句容市交通工程建设管理中心 29 交通运输管理 61.30 30.65 71.80 35.90 66.55 2    
87 206111103313 句容市交通工程建设管理中心 29 交通运输管理 58.70 29.35 73.80 36.90 66.25 3    
88 206111103827 句容市交通工程建设管理中心 30 交通运输管理 63.90 31.95 73.40 36.70 68.65 1  
89 206111203430 句容市交通工程建设管理中心 30 交通运输管理 64.30 32.15 72.40 36.20 68.35 2    
90 206111203311 句容市交通工程建设管理中心 30 交通运输管理 63.60 31.80 0.00 0.00 31.80 3    
91 206111203712 句容市水利工程质量安全监督站 31 财务审计 71.20 35.60 76.20 38.10 73.70 1  
92 206111202905 句容市水利工程质量安全监督站 31 财务审计 68.80 34.40 71.80 35.90 70.30 2    
93 206111103606 句容市水利工程质量安全监督站 31 财务审计 63.80 31.90 70.20 35.10 67.00 3    
94 209110607606 句容市水利工程质量安全监督站 32 水利工程建设管理 69.10 34.55 79.20 39.60 74.15 1  
95 209110700906 句容市水利工程质量安全监督站 32 水利工程建设管理 75.20 37.60 71.00 35.50 73.10 2    
96 209110606516 句容市水利工程质量安全监督站 32 水利工程建设管理 67.80 33.90 70.80 35.40 69.30 3    
97 209110602313 句容市城市水利枢纽管理处 33 机电控制 71.80 35.90 73.20 36.60 72.50 1  
98 209110905312 句容市城市水利枢纽管理处 33 机电控制 69.20 34.60 70.20 35.10 69.70 2    
99 209110805506 句容市城市水利枢纽管理处 33 机电控制 68.90 34.45 69.80 34.90 69.35 3    
100 209110801625 句容市畜牧兽医总站 34 畜牧兽医 71.90 35.95 77.60 38.80 74.75 1  
101 209110806721 句容市畜牧兽医总站 34 畜牧兽医 69.30 34.65 76.20 38.10 72.75 2    
102 209110602402 句容市畜牧兽医总站 34 畜牧兽医 69.30 34.65 75.20 37.60 72.25 3    
103 209110901810 句容市畜牧兽医总站 35 畜牧兽医 68.60 34.30 76.40 38.20 72.50 1  
104 209110707621 句容市畜牧兽医总站 35 畜牧兽医 69.20 34.60 68.00 34.00 68.60 2    
105 209110608130 句容市畜牧兽医总站 35 畜牧兽医 66.20 33.10 70.20 35.10 68.20 3    
106 209110607202 句容市农业技术推广中心 36 农业推广 68.90 34.45 72.80 36.40 70.85 1  
107 209110804621 句容市农业技术推广中心 36 农业推广 62.60 31.30 66.40 33.20 64.50 2    
108 209110801605 句容市农业技术推广中心 36 农业推广 64.90 32.45 0.00 0.00 32.45 3    
109 209110704603 句容市农业技术推广中心 36 农业推广 62.60 31.30 0.00 0.00 31.30 4    
110 101110401222 句容市农业技术推广中心 37 招商管理 71.40 35.70 77.00 38.50 74.20 1  
111 101110102409 句容市农业技术推广中心 37 招商管理 70.60 35.30 73.00 36.50 71.80 2    
112 101110402002 句容市农业技术推广中心 37 招商管理 66.50 33.25 74.00 37.00 70.25 3    
113 101110203316 句容市农业技术推广中心 37 招商管理 66.50 33.25 71.00 35.50 68.75 4    
114 101110203413 句容市农业技术推广中心 38 招商管理 70.00 35.00 80.40 40.20 75.20 1  
115 101110401310 句容市农业技术推广中心 38 招商管理 74.90 37.45 71.40 35.70 73.15 2    
116 101110403721 句容市农业技术推广中心 38 招商管理 68.50 34.25 70.00 35.00 69.25 3    
117 203111400626 句容市文化市场综合行政执法大队 39 执法保障 61.20 30.60 73.00 36.50 67.10 1  
118 203111200629 句容市文化市场综合行政执法大队 39 执法保障 61.20 30.60 71.00 35.50 66.10 2    
119 203111401503 句容市文化市场综合行政执法大队 39 执法保障 59.90 29.95 0.00 0.00 29.95 3    
120 203111200516 句容市文化市场综合行政执法大队 40 执法保障 60.70 30.35 77.20 38.60 68.95 1  
121 203111201124 句容市文化市场综合行政执法大队 40 执法保障 58.60 29.30 72.20 36.10 65.40 2    
122 203111201306 句容市文化市场综合行政执法大队 40 执法保障 53.00 26.50 70.30 35.15 61.65 3    
123 101110101205 句容市图书馆 41 综合管理 74.00 37.00 71.60 35.80 72.80 1  
124 101110500802 句容市图书馆 41 综合管理 69.80 34.90 75.20 37.60 72.50 2    
125 101110203228 句容市图书馆 41 综合管理 70.00 35.00 74.00 37.00 72.00 3    
126 209110903910 句容市文化馆 42 群众文化辅导 74.20 37.10 77.40 38.70 75.80 1  
127 209110701504 句容市文化馆 42 群众文化辅导 70.80 35.40 74.00 37.00 72.40 2    
128 209110604214 句容市文化馆 42 群众文化辅导 70.80 35.40 71.20 35.60 71.00 3    
129 209110608521 句容市卫生事业发展中心 43 卫生人力资源服务 70.30 35.15 73.30 36.65 71.80 1  
130 209110604514 句容市卫生事业发展中心 43 卫生人力资源服务 69.40 34.70 71.00 35.50 70.20 2    
131 209110703517 句容市卫生事业发展中心 43 卫生人力资源服务 73.10 36.55 0.00 0.00 36.55 3    
132 204111402825 句容市人民医院 44 信息化建设 61.60 30.80 70.60 35.30 66.10 1  
133 206111202719 句容市中医院 45 财务审计 68.90 34.45 74.20 37.10 71.55 1  
134 206111102325 句容市中医院 45 财务审计 62.70 31.35 71.40 35.70 67.05 2    
135 206111202224 句容市中医院 45 财务审计 61.10 30.55 70.90 35.45 66.00 3    
136 206111101519 句容市边城卫生院 46 财务审计 60.80 30.40 73.20 36.60 67.00 1  
137 206111202522 句容市边城卫生院 46 财务审计 63.30 31.65 70.50 35.25 66.90 2    
138 206111101509 句容市边城卫生院 46 财务审计 56.10 28.05 72.30 36.15 64.20 3    
139 206111103304 句容市经济责任审计中心 47 审计 58.20 29.10 72.50 36.25 65.35 1  
140 206111101711 句容市经济责任审计中心 47 审计 54.00 27.00 71.30 35.65 62.65 2    
141 206111104317 句容市经济责任审计中心 47 审计 54.40 27.20 69.60 34.80 62.00 3    
142 206111102116 句容市经济责任审计中心 48 审计 66.10 33.05 75.20 37.60 70.65 1  
143 206111101726 句容市经济责任审计中心 48 审计 67.50 33.75 73.30 36.65 70.40 2    
144 206111203518 句容市经济责任审计中心 48 审计 61.30 30.65 73.00 36.50 67.15 3    
145 203111201608 句容市产品质量监督检验所 49 产品质量监管 55.50 27.75 75.90 37.95 65.70 1  
146 203111401021 句容市产品质量监督检验所 49 产品质量监管 57.90 28.95 73.40 36.70 65.65 2    
147 203111201702 句容市产品质量监督检验所 49 产品质量监管 56.70 28.35 70.80 35.40 63.75 3    
148 204111300614 句容市科技创新服务中心 50 科技招商 72.10 36.05 75.20 37.60 73.65 1  
149 204111403505 句容市科技创新服务中心 50 科技招商 68.10 34.05 72.80 36.40 70.45 2    
150 204111403120 句容市科技创新服务中心 50 科技招商 68.10 34.05 69.20 34.60 68.65 3    
151 204111300927 句容市科技创新服务中心 51 科技招商 65.60 32.80 75.00 37.50 70.30 1  
152 204111301018 句容市科技创新服务中心 51 科技招商 69.40 34.70 70.90 35.45 70.15 2    
153 204111300317 句容市科技创新服务中心 51 科技招商 67.00 33.50 0.00 0.00 33.50 3    
154 209110702714 句容市公共法律服务中心 52 新闻宣传 72.30 36.15 75.00 37.50 73.65 1  
155 209110604614 句容市公共法律服务中心 52 新闻宣传 68.30 34.15 76.30 38.15 72.30 2    
156 209110707026 句容市公共法律服务中心 52 新闻宣传 68.30 34.15 75.30 37.65 71.80 3    
157 209110707502 句容市市属国有资产管理中心 53 资产管理 71.80 35.90 74.10 37.05 72.95 1  
158 209111004716 句容市市属国有资产管理中心 53 资产管理 70.00 35.00 73.30 36.65 71.65 2    
159 209110705009 句容市市属国有资产管理中心 53 资产管理 71.30 35.65 71.50 35.75 71.40 3    
160 209110804810 江苏句容经济开发区资产管理中心 54 产业发展服务 70.90 35.45 75.00 37.50 72.95 1  
161 209110806516 江苏句容经济开发区资产管理中心 54 产业发展服务 73.60 36.80 71.50 35.75 72.55 2    
162 209110806011 江苏句容经济开发区资产管理中心 54 产业发展服务 72.20 36.10 68.90 34.45 70.55 3    
163 209110703822 江苏句容经济开发区资产管理中心 55 产业发展服务 71.70 35.85 77.50 38.75 74.60 1  
164 209110903004 江苏句容经济开发区资产管理中心 55 产业发展服务 71.80 35.90 74.80 37.40 73.30 2    
165 209110701518 江苏句容经济开发区资产管理中心 55 产业发展服务 71.70 35.85 73.50 36.75 72.60 3    
166 209110805913 句容市黄梅街道综合服务中心 56 产业发展服务 67.00 33.50 78.60 39.30 72.80 1  
167 209110704227 句容市黄梅街道综合服务中心 56 产业发展服务 67.90 33.95 73.50 36.75 70.70 2    
168 209111003227 句容市黄梅街道综合服务中心 56 产业发展服务 66.80 33.40 73.80 36.90 70.30 3    
169 209110801830 句容市黄梅街道综合服务中心 57 产业发展服务 73.60 36.80 77.60 38.80 75.60 1  
170 209110805706 句容市黄梅街道综合服务中心 57 产业发展服务 69.10 34.55 73.60 36.80 71.35 2    
171 209110602002 句容市黄梅街道综合服务中心 57 产业发展服务 70.30 35.15 70.90 35.45 70.60 3    
172 206111202606 句容市茅山风景区综合服务中心 58 财务审计 65.10 32.55 76.00 38.00 70.55 1  
173 206111102907 句容市茅山风景区综合服务中心 58 财务审计 63.00 31.50 76.00 38.00 69.50 2    
174 206111104004 句容市茅山风景区综合服务中心 58 财务审计 60.20 30.10 74.20 37.10 67.20 3    
175 209110705114 句容市茅山风景区综合服务中心 59 旅游管理 75.30 37.65 77.20 38.60 76.25 1  
176 209110603026 句容市茅山风景区综合服务中心 59 旅游管理 73.80 36.90 74.20 37.10 74.00 2    
177 209110901905 句容市茅山风景区综合服务中心 59 旅游管理 72.90 36.45 73.60 36.80 73.25 3    
178 209110801229 句容市华阳街道综合服务中心 60 综合服务 74.60 37.30 78.60 39.30 76.60 1  
179 209110704707 句容市华阳街道综合服务中心 60 综合服务 70.30 35.15 75.80 37.90 73.05 2    
180 209110610022 句容市华阳街道综合服务中心 60 综合服务 72.30 36.15 73.60 36.80 72.95 3    
181 209110905515 句容市华阳街道综合服务中心 61 综合服务 69.60 34.80 75.80 37.90 72.70 1  
182 209110800720 句容市华阳街道综合服务中心 61 综合服务 69.80 34.90 74.30 37.15 72.05 2    
183 209111003407 句容市华阳街道综合服务中心 61 综合服务 70.10 35.05 73.10 36.55 71.60 3    
184 209110703410 句容市崇明街道综合服务中心 62 综合服务 71.80 35.90 76.00 38.00 73.90 1  
185 209110604925 句容市崇明街道综合服务中心 62 综合服务 70.00 35.00 74.00 37.00 72.00 2    
186 209110607524 句容市崇明街道综合服务中心 62 综合服务 69.90 34.95 72.60 36.30 71.25 3    
187 209110605616 句容市崇明街道综合服务中心 63 综合服务 73.10 36.55 77.40 38.70 75.25 1  
188 209110904528 句容市崇明街道综合服务中心 63 综合服务 69.90 34.95 75.20 37.60 72.55 2    
189 209110901030 句容市崇明街道综合服务中心 63 综合服务 70.30 35.15 72.10 36.05 71.20 3    
190 101110303720 句容市崇明街道综合服务中心 64 基层党建 71.80 35.90 75.80 37.90 73.80 1  
191 101110301623 句容市崇明街道综合服务中心 64 基层党建 71.60 35.80 71.60 35.80 71.60 2    
192 101110104029 句容市崇明街道综合服务中心 64 基层党建 69.10 34.55 73.50 36.75 71.30 3    
193 101110403013 句容市崇明街道综合服务中心 65 基层党建 67.30 33.65 82.00 41.00 74.65 1  
194 101110201807 句容市崇明街道综合服务中心 65 基层党建 71.40 35.70 77.20 38.60 74.30 2    
195 101110402730 句容市崇明街道综合服务中心 65 基层党建 67.10 33.55 75.00 37.50 71.05 3    
196 209110703328 句容市下蜀镇综合服务中心 66 综合服务 70.40 35.20 77.40 38.70 73.90 1  
197 209110609321 句容市下蜀镇综合服务中心 66 综合服务 66.10 33.05 77.00 38.50 71.55 2    
198 209110904028 句容市下蜀镇综合服务中心 66 综合服务 66.10 33.05 73.80 36.90 69.95 3    
199 209110705224 句容市下蜀镇综合服务中心 66 综合服务 68.00 34.00 69.00 34.50 68.50 4    
200 209110700419 句容市下蜀镇综合服务中心 67 综合服务 73.70 36.85 74.90 37.45 74.30 1  
201 209110805129 句容市下蜀镇综合服务中心 67 综合服务 70.80 35.40 74.20 37.10 72.50 2    
202 209111002322 句容市下蜀镇综合服务中心 67 综合服务 70.30 35.15 71.80 35.90 71.05 3    
203 206111103711 句容市宝华镇综合服务中心 68 财务管理 69.20 34.60 70.60 35.30 69.90 1  
204 206111102319 句容市宝华镇综合服务中心 68 财务管理 72.80 36.40 65.40 32.70 69.10 2    
205 206111103417 句容市宝华镇综合服务中心 68 财务管理 64.80 32.40 66.40 33.20 65.60 3    
206 206111100515 句容市宝华镇综合服务中心 69 财务管理 58.70 29.35 74.20 37.10 66.45 1  
207 206111100225 句容市宝华镇综合服务中心 69 财务管理 57.00 28.50 74.00 37.00 65.50 2    
208 206111203809 句容市宝华镇综合服务中心 69 财务管理 54.60 27.30 71.70 35.85 63.15 3    
209 206111101619 句容市边城镇综合服务中心 70 财务审计 62.90 31.45 80.60 40.30 71.75 1  
210 206111202509 句容市边城镇综合服务中心 70 财务审计 62.50 31.25 78.80 39.40 70.65 2    
211 206111102524 句容市边城镇综合服务中心 70 财务审计 62.80 31.40 75.90 37.95 69.35 3    
212 206111102920 句容市边城镇综合服务中心 71 财务审计 66.70 33.35 74.00 37.00 70.35 1  
213 206111203214 句容市边城镇综合服务中心 71 财务审计 61.40 30.70 72.60 36.30 67.00 2    
214 206111103201 句容市边城镇综合服务中心 71 财务审计 60.00 30.00 0.00 0.00 30.00 3    
215 207111302012 句容市白兔镇综合服务中心 72 经济管理 70.80 35.40 68.00 34.00 69.40 1  
216 207111301729 句容市白兔镇综合服务中心 72 经济管理 59.90 29.95 72.20 36.10 66.05 2    
217 207111302923 句容市白兔镇综合服务中心 72 经济管理 60.00 30.00 67.20 33.60 63.60 3    
218 207111303402 句容市白兔镇综合服务中心 73 经济管理 69.40 34.70 77.50 38.75 73.45 1  
219 207111302529 句容市白兔镇综合服务中心 73 经济管理 72.20 36.10 71.80 35.90 72.00 2    
220 207111303128 句容市白兔镇综合服务中心 73 经济管理 63.50 31.75 68.10 34.05 65.80 3    
221 207111301310 句容市郭庄镇综合服务中心 74 招商服务 61.00 30.50 72.70 36.35 66.85 1  
222 207111303411 句容市郭庄镇综合服务中心 74 招商服务 65.00 32.50 66.90 33.45 65.95 2    
223 207111302711 句容市郭庄镇综合服务中心 74 招商服务 59.40 29.70 62.40 31.20 60.90 3    
224 207111301607 句容市郭庄镇综合服务中心 75 招商服务 76.20 38.10 73.90 36.95 75.05 1  
225 207111301806 句容市郭庄镇综合服务中心 75 招商服务 71.20 35.60 77.90 38.95 74.55 2    
226 207111302707 句容市郭庄镇综合服务中心 75 招商服务 68.50 34.25 76.40 38.20 72.45 3    
227 209110803009 句容市后白镇综合服务中心 76 招商引资 67.70 33.85 72.70 36.35 70.20 1  
228 209110703525 句容市后白镇综合服务中心 76 招商引资 71.50 35.75 64.80 32.40 68.15 2    
229 209110800717 句容市后白镇综合服务中心 76 招商引资 68.50 34.25 0.00 0.00 34.25 3    
230 209110802214 句容市后白镇综合服务中心 77 招商引资 72.40 36.20 72.90 36.45 72.65 1  
231 209111003609 句容市后白镇综合服务中心 77 招商引资 71.00 35.50 72.70 36.35 71.85 2    
232 209110703516 句容市后白镇综合服务中心 77 招商引资 73.10 36.55 0.00 0.00 36.55 3    
233 209110606907 句容市天王镇综合服务中心 78 水利工程管理 70.00 35.00 74.40 37.20 72.20 1  
234 209110804406 句容市天王镇综合服务中心 78 水利工程管理 69.90 34.95 72.70 36.35 71.30 2    
235 209110607102 句容市天王镇综合服务中心 78 水利工程管理 69.20 34.60 69.10 34.55 69.15 3    
236 209110605712 句容市天王镇综合服务中心 79 水利工程管理 64.00 32.00 74.30 37.15 69.15 1  
237 209110700115 句容市天王镇综合服务中心 79 水利工程管理 62.20 31.10 73.80 36.90 68.00 2    
238 209110606912 句容市天王镇综合服务中心 79 水利工程管理 61.10 30.55 70.20 35.10 65.65 3    
239 209110700821 句容市茅山镇综合服务中心 80 生态环境保护 71.40 35.70 75.90 37.95 73.65 1  
240 209110605906 句容市茅山镇综合服务中心 80 生态环境保护 69.00 34.50 72.50 36.25 70.75 2    
241 209110607614 句容市茅山镇综合服务中心 80 生态环境保护 63.10 31.55 62.00 31.00 62.55 3    
242 209110702227 句容市茅山镇综合服务中心 81 生态环境保护 71.40 35.70 78.90 39.45 75.15 1  
243 209110700923 句容市茅山镇综合服务中心 81 生态环境保护 65.10 32.55 74.30 37.15 69.70 2    
244 209110702009 句容市茅山镇综合服务中心 81 生态环境保护 65.30 32.65 0.00 0.00 32.65 3    
文章关键词:
返回顶部