您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

2025年句容市教育系统部分事业单位公开招聘事业编制教师笔试成绩公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2025-05-12 16:38

根据《2025年句容市教育系统部分事业单位公开招聘事业编制教师公告》(镇句事招公告〔2025〕1号),现将笔试成绩及进入资格复审人选予以公布,公示时间2025年5月12日-5月14日。如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511-87310533)联系。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。

序号 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 排名 是否进入资格复审 备注
1 501 初中语文教师 101110906114 70.50 1  
2 501 初中语文教师 101110906217 67.50 2  
3 501 初中语文教师 101110907027 67.50 2  
4 501 初中语文教师 101110907906 66.50 4    
5 501 初中语文教师 101110908027 66.50 4    
6 501 初中语文教师 101110907126 66.00 6    
7 501 初中语文教师 101110908721 64.00 7    
8 501 初中语文教师 101110908302 63.50 8    
9 501 初中语文教师 101110904218 63.00 9    
10 501 初中语文教师 101110907314 63.00 9    
11 501 初中语文教师 101110903908 62.50 11    
12 501 初中语文教师 101110902917 61.00 12    
13 501 初中语文教师 101110901010 60.50 13    
14 501 初中语文教师 101110901205 60.00 14    
15 501 初中语文教师 101110903924 60.00 14    
16 501 初中语文教师 101110907801 60.00 14    
17 501 初中语文教师 101110908523 60.00 14    
18 501 初中语文教师 101110901711 59.50 18    
19 501 初中语文教师 101110903528 59.50 18    
20 501 初中语文教师 101110906610 59.50 18    
21 501 初中语文教师 101110906702 58.50 21    
22 501 初中语文教师 101110908530 58.00 22    
23 501 初中语文教师 101110909529 56.50 23    
24 501 初中语文教师 101110907008 56.50 23    
25 501 初中语文教师 101110900107 55.50 25    
26 501 初中语文教师 101110902313 55.50 25    
27 501 初中语文教师 101110900222 55.00 27    
28 501 初中语文教师 101110903925 54.00 28    
29 501 初中语文教师 101110903705 52.50 29    
30 501 初中语文教师 101110908527 52.00 30    
31 501 初中语文教师 101110906219 37.50 31   未达最低合格线50分
32 501 初中语文教师 101110900320 缺考      
33 501 初中语文教师 101110900514 缺考      
34 501 初中语文教师 101110901521 缺考      
35 501 初中语文教师 101110900628 缺考      
36 501 初中语文教师 101110900904 缺考      
37 501 初中语文教师 101110901217 缺考      
38 501 初中语文教师 101110901323 缺考      
39 501 初中语文教师 101110901404 缺考      
40 501 初中语文教师 101110901502 缺考      
41 501 初中语文教师 101110902012 缺考      
42 501 初中语文教师 101110902325 缺考      
43 501 初中语文教师 101110902615 缺考      
44 501 初中语文教师 101110902813 缺考      
45 501 初中语文教师 101110903121 缺考      
46 501 初中语文教师 101110903229 缺考      
47 501 初中语文教师 101110903424 缺考      
48 501 初中语文教师 101110903501 缺考      
49 501 初中语文教师 101110903514 缺考      
50 501 初中语文教师 101110903803 缺考      
51 501 初中语文教师 101110903812 缺考      
52 501 初中语文教师 101110904028 缺考      
53 501 初中语文教师 101110904112 缺考      
54 501 初中语文教师 101110904114 缺考      
55 501 初中语文教师 101110904307 缺考      
56 501 初中语文教师 101110905326 缺考      
57 501 初中语文教师 101110906316 缺考      
58 501 初中语文教师 101110906919 缺考      
59 501 初中语文教师 101110907206 缺考      
60 501 初中语文教师 101110907528 缺考      
61 501 初中语文教师 101110907825 缺考      
62 501 初中语文教师 101110908010 缺考      
63 501 初中语文教师 101110908102 缺考      
64 501 初中语文教师 101110908129 缺考      
65 501 初中语文教师 101110909123 缺考      
66 501 初中语文教师 101110910008 缺考      
67 501 初中语文教师 101110910012 缺考      
68 502 初中数学教师 202110103317 85.00 1  
69 502 初中数学教师 202110101404 77.00 2  
70 502 初中数学教师 202110100718 76.50 3  
71 502 初中数学教师 202110102801 76.50 3  
72 502 初中数学教师 202110106116 75.00 5    
73 502 初中数学教师 202110103124 71.50 6    
74 502 初中数学教师 202110105405 70.50 7    
75 502 初中数学教师 202110104814 69.50 8    
76 502 初中数学教师 202110104522 69.00 9    
77 502 初中数学教师 202110105008 68.00 10    
78 502 初中数学教师 202110102930 66.50 11    
79 502 初中数学教师 202110105119 66.00 12    
80 502 初中数学教师 202110100515 65.50 13    
81 502 初中数学教师 202110105821 65.00 14    
82 502 初中数学教师 202110104520 64.50 15    
83 502 初中数学教师 202110101201 62.50 16    
84 502 初中数学教师 202110100616 62.50 16    
85 502 初中数学教师 202110105023 60.00 18    
86 502 初中数学教师 202110100524 59.00 19    
87 502 初中数学教师 202110104802 57.50 20    
88 502 初中数学教师 202110103802 56.50 21    
89 502 初中数学教师 202110105017 55.00 22    
90 502 初中数学教师 202110100110 54.50 23    
91 502 初中数学教师 202110104002 42.00 24   未达最低合格线50分
92 502 初中数学教师 202110104818 缺考      
93 502 初中数学教师 202110102524 缺考      
94 502 初中数学教师 202110101405 缺考      
95 502 初中数学教师 202110104310 缺考      
96 502 初中数学教师 202110104825 缺考      
97 502 初中数学教师 202110101911 缺考      
98 502 初中数学教师 202110104724 缺考      
99 502 初中数学教师 202110103301 缺考      
100 502 初中数学教师 202110100905 缺考      
101 502 初中数学教师 202110105203 缺考      
102 502 初中数学教师 202110102403 缺考      
103 502 初中数学教师 202110102827 缺考      
104 502 初中数学教师 202110100627 缺考      
105 502 初中数学教师 202110105806 缺考      
106 502 初中数学教师 202110103207 缺考      
107 502 初中数学教师 202110103422 缺考      
108 502 初中数学教师 202110105517 缺考      
109 502 初中数学教师 202110103510 缺考      
110 502 初中数学教师 202110100902 缺考      
111 502 初中数学教师 202110103103 缺考      
112 502 初中数学教师 202110103410 缺考      
113 502 初中数学教师 202110100728 缺考      
114 502 初中数学教师 202110102125 缺考      
115 503 初中英语教师 303111302712 86.00 1  
116 503 初中英语教师 303111303711 82.50 2  
117 503 初中英语教师 303111300713 82.50 2  
118 503 初中英语教师 303111300422 79.00 4    
119 503 初中英语教师 303111303419 78.00 5    
120 503 初中英语教师 303111300229 78.00 5    
121 503 初中英语教师 303111302702 77.00 7    
122 503 初中英语教师 303111303002 77.00 7    
123 503 初中英语教师 303111303603 77.00 7    
124 503 初中英语教师 303111304823 76.50 10    
125 503 初中英语教师 303111301717 76.50 10    
126 503 初中英语教师 303111300916 76.00 12    
127 503 初中英语教师 303111303626 74.50 13    
128 503 初中英语教师 303111304107 74.00 14    
129 503 初中英语教师 303111301204 74.00 14    
130 503 初中英语教师 303111303818 74.00 14    
131 503 初中英语教师 303111303026 73.50 17    
132 503 初中英语教师 303111302725 71.50 18    
133 503 初中英语教师 303111301407 70.50 19    
134 503 初中英语教师 303111300201 70.50 19    
135 503 初中英语教师 303111302722 70.00 21    
136 503 初中英语教师 303111303120 67.50 22    
137 503 初中英语教师 303111301209 67.00 23    
138 503 初中英语教师 303111304825 67.00 23    
139 503 初中英语教师 303111301130 65.00 25    
140 503 初中英语教师 303111304813 65.00 25    
141 503 初中英语教师 303111302904 63.00 27    
142 503 初中英语教师 303111302019 62.50 28    
143 503 初中英语教师 303111304714 61.50 29    
144 503 初中英语教师 303111403617 59.00 30    
145 503 初中英语教师 303111301114 缺考      
146 503 初中英语教师 303111301109 缺考      
147 503 初中英语教师 303111301606 缺考      
148 503 初中英语教师 303111301004 缺考      
149 503 初中英语教师 303111302501 缺考      
150 503 初中英语教师 303111303620 缺考      
151 503 初中英语教师 303111403724 缺考      
152 503 初中英语教师 303111302129 缺考      
153 503 初中英语教师 303111301426 缺考      
154 503 初中英语教师 303111300926 缺考      
155 503 初中英语教师 303111302718 缺考      
156 503 初中英语教师 303111302704 缺考      
157 503 初中英语教师 303111302522 缺考      
158 503 初中英语教师 303111300228 缺考      
159 503 初中英语教师 303111303512 缺考      
160 503 初中英语教师 303111301013 缺考      
161 503 初中英语教师 303111302525 缺考      
162 503 初中英语教师 303111302009 缺考      
163 503 初中英语教师 303111302828 缺考      
164 503 初中英语教师 303111403927 缺考      
165 503 初中英语教师 303111304716 缺考      
166 503 初中英语教师 303111304301 缺考      
167 503 初中英语教师 303111301506 缺考      
168 503 初中英语教师 303111404030 缺考      
169 503 初中英语教师 303111404026 缺考      
170 503 初中英语教师 303111303706 缺考      
171 503 初中英语教师 303111303113 缺考      
172 503 初中英语教师 303111302626 缺考      
173 503 初中英语教师 303111302318 缺考      
174 503 初中英语教师 303111301022 缺考      
175 503 初中英语教师 303111300822 缺考      
176 504 初中音乐教师 010111701023 90.60 1  
177 504 初中音乐教师 010111700905 79.60 2  
178 504 初中音乐教师 010111701830 77.50 3  
179 504 初中音乐教师 010111701203 76.20 4  
180 504 初中音乐教师 010111700321 74.90 5  
181 504 初中音乐教师 010111702205 73.50 6  
182 504 初中音乐教师 010111701928 72.40 7    
183 504 初中音乐教师 010111701307 71.70 8    
184 504 初中音乐教师 010111700122 70.20 9    
185 504 初中音乐教师 010111701111 69.70 10    
186 504 初中音乐教师 010111700711 69.20 11    
187 504 初中音乐教师 010111701717 69.00 12    
188 504 初中音乐教师 010111700521 68.50 13    
189 504 初中音乐教师 010111701425 68.50 13    
190 504 初中音乐教师 010111700230 68.40 15    
191 504 初中音乐教师 010111701814 67.90 16    
192 504 初中音乐教师 010111700311 65.50 17    
193 504 初中音乐教师 010111700203 65.30 18    
194 504 初中音乐教师 010111700401 65.10 19    
195 504 初中音乐教师 010111700408 65.10 19    
196 504 初中音乐教师 010111700627 64.90 21    
197 504 初中音乐教师 010111701902 64.60 22    
198 504 初中音乐教师 010111702218 64.20 23    
199 504 初中音乐教师 010111701001 64.00 24    
200 504 初中音乐教师 010111701608 63.90 25    
201 504 初中音乐教师 010111701325 63.50 26    
202 504 初中音乐教师 010111700904 63.40 27    
203 504 初中音乐教师 010111700229 63.10 28    
204 504 初中音乐教师 010111702022 62.70 29    
205 504 初中音乐教师 010111702129 62.10 30    
206 504 初中音乐教师 010111702223 61.90 31    
207 504 初中音乐教师 010111701222 61.60 32    
208 504 初中音乐教师 010111702211 61.10 33    
209 504 初中音乐教师 010111701304 60.80 34    
210 504 初中音乐教师 010111701119 60.60 35    
211 504 初中音乐教师 010111701906 60.60 35    
212 504 初中音乐教师 010111700406 59.70 37    
213 504 初中音乐教师 010111701026 59.60 38    
214 504 初中音乐教师 010111701321 59.60 38    
215 504 初中音乐教师 010111700209 58.10 40    
216 504 初中音乐教师 010111700416 57.80 41    
217 504 初中音乐教师 010111700601 57.80 41    
218 504 初中音乐教师 010111700121 57.40 43    
219 504 初中音乐教师 010111700502 57.20 44    
220 504 初中音乐教师 010111701302 57.20 44    
221 504 初中音乐教师 010111701517 57.10 46    
222 504 初中音乐教师 010111701728 57.10 46    
223 504 初中音乐教师 010111701218 57.00 48    
224 504 初中音乐教师 010111702118 56.90 49    
225 504 初中音乐教师 010111700705 56.40 50    
226 504 初中音乐教师 010111700827 56.40 50    
227 504 初中音乐教师 010111701726 56.40 50    
228 504 初中音乐教师 010111701821 56.20 53    
229 504 初中音乐教师 010111702115 56.20 53    
230 504 初中音乐教师 010111702216 56.00 55    
231 504 初中音乐教师 010111700922 55.90 56    
232 504 初中音乐教师 010111701708 55.80 57    
233 504 初中音乐教师 010111701520 55.60 58    
234 504 初中音乐教师 010111701407 55.50 59    
235 504 初中音乐教师 010111701606 55.40 60    
236 504 初中音乐教师 010111402001 55.40 60    
237 504 初中音乐教师 010111701312 55.00 62    
238 504 初中音乐教师 010111701924 54.80 63    
239 504 初中音乐教师 010111700225 54.00 64    
240 504 初中音乐教师 010111700725 53.90 65    
241 504 初中音乐教师 010111700523 53.50 66    
242 504 初中音乐教师 010111701306 53.50 66    
243 504 初中音乐教师 010111700424 53.30 68    
244 504 初中音乐教师 010111700907 53.30 68    
245 504 初中音乐教师 010111702225 53.10 70    
246 504 初中音乐教师 010111701229 53.00 71    
247 504 初中音乐教师 010111701807 52.80 72    
248 504 初中音乐教师 010111700806 52.60 73    
249 504 初中音乐教师 010111700307 52.40 74    
250 504 初中音乐教师 010111701907 52.40 74    
251 504 初中音乐教师 010111701811 51.80 76    
252 504 初中音乐教师 010111702101 51.60 77    
253 504 初中音乐教师 010111700503 51.50 78    
254 504 初中音乐教师 010111701913 51.40 79    
255 504 初中音乐教师 010111700330 51.20 80    
256 504 初中音乐教师 010111701818 50.90 81    
257 504 初中音乐教师 010111701317 50.00 82    
258 504 初中音乐教师 010111700607 48.90 83   未达最低合格线50分
259 504 初中音乐教师 010111700507 48.70 84   未达最低合格线50分
260 504 初中音乐教师 010111700928 48.40 85   未达最低合格线50分
261 504 初中音乐教师 010111700130 47.80 86   未达最低合格线50分
262 504 初中音乐教师 010111700526 47.00 87   未达最低合格线50分
263 504 初中音乐教师 010111700724 47.00 87   未达最低合格线50分
264 504 初中音乐教师 010111702021 46.90 89   未达最低合格线50分
265 504 初中音乐教师 010111701505 46.20 90   未达最低合格线50分
266 504 初中音乐教师 010111700226 45.30 91   未达最低合格线50分
267 504 初中音乐教师 010111702126 45.10 92   未达最低合格线50分
268 504 初中音乐教师 010111701724 44.40 93   未达最低合格线50分
269 504 初中音乐教师 010111700228 43.60 94   未达最低合格线50分
270 504 初中音乐教师 010111700315 43.30 95   未达最低合格线50分
271 504 初中音乐教师 010111700619 43.00 96   未达最低合格线50分
272 504 初中音乐教师 010111701817 42.90 97   未达最低合格线50分
273 504 初中音乐教师 010111701022 42.70 98   未达最低合格线50分
274 504 初中音乐教师 010111701929 41.50 99   未达最低合格线50分
275 504 初中音乐教师 010111701424 41.20 100   未达最低合格线50分
276 504 初中音乐教师 010111702203 41.10 101   未达最低合格线50分
277 504 初中音乐教师 010111700808 40.30 102   未达最低合格线50分
278 504 初中音乐教师 010111701916 40.00 103   未达最低合格线50分
279 504 初中音乐教师 010111701016 39.80 104   未达最低合格线50分
280 504 初中音乐教师 010111700104 39.70 105   未达最低合格线50分
281 504 初中音乐教师 010111700202 38.90 106   未达最低合格线50分
282 504 初中音乐教师 010111700810 38.90 106   未达最低合格线50分
283 504 初中音乐教师 010111702026 38.90 106   未达最低合格线50分
284 504 初中音乐教师 010111700621 38.70 109   未达最低合格线50分
285 504 初中音乐教师 010111701812 38.50 110   未达最低合格线50分
286 504 初中音乐教师 010111701113 38.20 111   未达最低合格线50分
287 504 初中音乐教师 010111700529 37.20 112   未达最低合格线50分
288 504 初中音乐教师 010111702009 37.20 112   未达最低合格线50分
289 504 初中音乐教师 010111701107 36.70 114   未达最低合格线50分
290 504 初中音乐教师 010111702116 36.40 115   未达最低合格线50分
291 504 初中音乐教师 010111701423 34.80 116   未达最低合格线50分
292 504 初中音乐教师 010111700215 34.40 117   未达最低合格线50分
293 504 初中音乐教师 010111702016 34.20 118   未达最低合格线50分
294 504 初中音乐教师 010111701810 34.10 119   未达最低合格线50分
295 504 初中音乐教师 010111701530 32.70 120   未达最低合格线50分
296 504 初中音乐教师 010111700816 31.40 121   未达最低合格线50分
297 504 初中音乐教师 010111701324 30.80 122   未达最低合格线50分
298 504 初中音乐教师 010111701829 30.60 123   未达最低合格线50分
299 504 初中音乐教师 010111702121 30.10 124   未达最低合格线50分
300 504 初中音乐教师 010111700125 28.20 125   未达最低合格线50分
301 504 初中音乐教师 010111701115 28.10 126   未达最低合格线50分
302 504 初中音乐教师 010111700608 27.70 127   未达最低合格线50分
303 504 初中音乐教师 010111701503 27.00 128   未达最低合格线50分
304 504 初中音乐教师 010111700716 26.70 129   未达最低合格线50分
305 504 初中音乐教师 010111701014 26.70 129   未达最低合格线50分
306 504 初中音乐教师 010111700110 26.00 131   未达最低合格线50分
307 504 初中音乐教师 010111702007 22.00 132   未达最低合格线50分
308 504 初中音乐教师 010111700210 缺考      
309 504 初中音乐教师 010111700128 缺考      
310 504 初中音乐教师 010111700201 缺考      
311 504 初中音乐教师 010111700223 缺考      
312 504 初中音乐教师 010111700605 缺考      
313 504 初中音乐教师 010111700301 缺考      
314 504 初中音乐教师 010111700302 缺考      
315 504 初中音乐教师 010111700306 缺考      
316 504 初中音乐教师 010111700308 缺考      
317 504 初中音乐教师 010111700310 缺考      
318 504 初中音乐教师 010111700314 缺考      
319 504 初中音乐教师 010111700318 缺考      
320 504 初中音乐教师 010111700322 缺考      
321 504 初中音乐教师 010111700414 缺考      
322 504 初中音乐教师 010111700421 缺考      
323 504 初中音乐教师 010111700422 缺考      
324 504 初中音乐教师 010111700428 缺考      
325 504 初中音乐教师 010111700512 缺考      
326 504 初中音乐教师 010111700522 缺考      
327 504 初中音乐教师 010111700612 缺考      
328 504 初中音乐教师 010111700628 缺考      
329 504 初中音乐教师 010111700708 缺考      
330 504 初中音乐教师 010111700714 缺考      
331 504 初中音乐教师 010111701007 缺考      
332 504 初中音乐教师 010111700820 缺考      
333 504 初中音乐教师 010111700826 缺考      
334 504 初中音乐教师 010111700829 缺考      
335 504 初中音乐教师 010111700830 缺考      
336 504 初中音乐教师 010111700914 缺考      
337 504 初中音乐教师 010111700915 缺考      
338 504 初中音乐教师 010111700917 缺考      
339 504 初中音乐教师 010111700919 缺考      
340 504 初中音乐教师 010111700929 缺考      
341 504 初中音乐教师 010111701003 缺考      
342 504 初中音乐教师 010111701017 缺考      
343 504 初中音乐教师 010111701019 缺考      
344 504 初中音乐教师 010111701020 缺考      
345 504 初中音乐教师 010111701029 缺考      
346 504 初中音乐教师 010111701103 缺考      
347 504 初中音乐教师 010111701118 缺考      
348 504 初中音乐教师 010111701128 缺考      
349 504 初中音乐教师 010111701215 缺考      
350 504 初中音乐教师 010111701220 缺考      
351 504 初中音乐教师 010111701408 缺考      
352 504 初中音乐教师 010111701221 缺考      
353 504 初中音乐教师 010111701226 缺考      
354 504 初中音乐教师 010111701228 缺考      
355 504 初中音乐教师 010111701309 缺考      
356 504 初中音乐教师 010111701310 缺考      
357 504 初中音乐教师 010111701316 缺考      
358 504 初中音乐教师 010111701327 缺考      
359 504 初中音乐教师 010111701405 缺考      
360 504 初中音乐教师 010111701414 缺考      
361 504 初中音乐教师 010111701429 缺考      
362 504 初中音乐教师 010111701512 缺考      
363 504 初中音乐教师 010111701515 缺考      
364 504 初中音乐教师 010111701523 缺考      
365 504 初中音乐教师 010111701524 缺考      
366 504 初中音乐教师 010111701529 缺考      
367 504 初中音乐教师 010111701601 缺考      
368 504 初中音乐教师 010111701604 缺考      
369 504 初中音乐教师 010111701614 缺考      
370 504 初中音乐教师 010111702030 缺考      
371 504 初中音乐教师 010111702206 缺考      
372 504 初中音乐教师 010111702208 缺考      
373 504 初中音乐教师 010111702209 缺考      
374 504 初中音乐教师 010111701620 缺考      
375 504 初中音乐教师 010111701627 缺考      
376 504 初中音乐教师 010111701701 缺考      
377 504 初中音乐教师 010111701704 缺考      
378 504 初中音乐教师 010111701707 缺考      
379 504 初中音乐教师 010111701716 缺考      
380 504 初中音乐教师 010111701718 缺考      
381 504 初中音乐教师 010111701721 缺考      
382 504 初中音乐教师 010111701723 缺考      
383 504 初中音乐教师 010111701730 缺考      
384 504 初中音乐教师 010111701809 缺考      
385 504 初中音乐教师 010111701826 缺考      
386 504 初中音乐教师 010111701901 缺考      
387 504 初中音乐教师 010111701910 缺考      
388 504 初中音乐教师 010111701911 缺考      
389 504 初中音乐教师 010111701919 缺考      
390 504 初中音乐教师 010111701921 缺考      
391 504 初中音乐教师 010111702010 缺考      
392 504 初中音乐教师 010111702011 缺考      
393 504 初中音乐教师 010111702018 缺考      
394 504 初中音乐教师 010111702020 缺考      
395 504 初中音乐教师 010111702025 缺考      
396 504 初中音乐教师 010111702105 缺考      
397 504 初中音乐教师 010111702109 缺考      
398 504 初中音乐教师 010111702110 缺考      
399 504 初中音乐教师 010111702125 缺考      
400 504 初中音乐教师 010111702214 缺考      
401 504 初中音乐教师 010111702224 缺考      
402 504 初中音乐教师 010111702226 缺考      
403 504 初中音乐教师 010111702228 缺考      
404 504 初中音乐教师 010111702229 缺考      
405 504 初中音乐教师 010111402003 缺考      
406 505 初中体育教师 212111503409 78.50 1  
407 505 初中体育教师 212111503016 78.20 2  
408 505 初中体育教师 212111500216 77.60 3  
409 505 初中体育教师 212111500422 77.60 3  
410 505 初中体育教师 212111501403 76.70 5    
411 505 初中体育教师 212111503427 76.40 6    
412 505 初中体育教师 212111501908 75.90 7    
413 505 初中体育教师 212111502126 75.80 8    
414 505 初中体育教师 212111402220 74.00 9    
415 505 初中体育教师 212111500217 72.00 10    
416 505 初中体育教师 212111502708 71.50 11    
417 505 初中体育教师 212111501016 71.40 12    
418 505 初中体育教师 212111503904 71.00 13    
419 505 初中体育教师 212111503318 71.00 13    
420 505 初中体育教师 212111503008 69.70 15    
421 505 初中体育教师 212111502413 69.60 16    
422 505 初中体育教师 212111503814 69.30 17    
423 505 初中体育教师 212111501612 68.10 18    
424 505 初中体育教师 212111502116 67.40 19    
425 505 初中体育教师 212111503530 67.40 19    
426 505 初中体育教师 212111502924 66.00 21    
427 505 初中体育教师 212111503804 65.40 22    
428 505 初中体育教师 212111503104 64.70 23    
429 505 初中体育教师 212111501502 64.10 24    
430 505 初中体育教师 212111500101 60.80 25    
431 505 初中体育教师 212111501118 57.30 26    
432 505 初中体育教师 212111501221 缺考      
433 505 初中体育教师 212111502727 缺考      
434 505 初中体育教师 212111501629 缺考      
435 505 初中体育教师 212111500811 缺考      
436 505 初中体育教师 212111502201 缺考      
437 505 初中体育教师 212111502720 缺考      
438 505 初中体育教师 212111500312 缺考      
439 505 初中体育教师 212111502704 缺考      
440 505 初中体育教师 212111502818 缺考      
441 505 初中体育教师 212111501522 缺考      
442 505 初中体育教师 212111501503 缺考      
443 505 初中体育教师 212111500606 缺考      
444 505 初中体育教师 212111502503 缺考      
445 505 初中体育教师 212111500709 缺考      
446 505 初中体育教师 212111501314 缺考      
447 505 初中体育教师 212111500410 缺考      
448 505 初中体育教师 212111402206 缺考      
449 505 初中体育教师 212111502713 缺考      
450 505 初中体育教师 212111500219 缺考      
451 505 初中体育教师 212111502603 缺考      
452 505 初中体育教师 212111503003 缺考      
453 505 初中体育教师 212111500806 缺考      
454 505 初中体育教师 212111501607 缺考      
455 506 初中体育教师 212111500125 76.60 1  
456 506 初中体育教师 212111502722 70.80 2  
457 506 初中体育教师 212111500411 67.60 3  
458 506 初中体育教师 212111501614 67.40 4    
459 506 初中体育教师 212111501930 67.00 5    
460 506 初中体育教师 212111503513 65.30 6    
461 506 初中体育教师 212111503422 64.70 7    
462 506 初中体育教师 212111500103 64.60 8    
463 506 初中体育教师 212111501308 64.10 9    
464 506 初中体育教师 212111503408 59.90 10    
465 506 初中体育教师 212111501429 57.40 11    
466 506 初中体育教师 212111502730 56.60 12    
467 506 初中体育教师 212111502721 50.50 13    
468 506 初中体育教师 212111402310 缺考      
469 506 初中体育教师 212111500914 缺考      
470 506 初中体育教师 212111503310 缺考      
471 506 初中体育教师 212111503528 缺考      
472 506 初中体育教师 212111502222 缺考      
473 506 初中体育教师 212111502018 缺考      
474 507 小学语文教师 101110902309 73.00 1  
475 507 小学语文教师 101110901908 73.00 1  
476 507 小学语文教师 101110906815 72.00 3  
477 507 小学语文教师 101110903118 71.00 4  
478 507 小学语文教师 101110904011 70.00 5  
479 507 小学语文教师 101110901213 69.50 6  
480 507 小学语文教师 101110909504 69.50 6  
481 507 小学语文教师 101110901819 69.00 8    
482 507 小学语文教师 101110908419 69.00 8    
483 507 小学语文教师 101110908313 68.50 10    
484 507 小学语文教师 101110902401 68.00 11    
485 507 小学语文教师 101110904317 68.00 11    
486 507 小学语文教师 101110907426 67.50 13    
487 507 小学语文教师 101110901830 67.00 14    
488 507 小学语文教师 101110903002 67.00 14    
489 507 小学语文教师 101110903227 67.00 14    
490 507 小学语文教师 101110906615 66.50 17    
491 507 小学语文教师 101110902413 66.00 18    
492 507 小学语文教师 101110908618 65.50 19    
493 507 小学语文教师 101110900604 65.00 20    
494 507 小学语文教师 101110900717 65.00 20    
495 507 小学语文教师 101110902103 65.00 20    
496 507 小学语文教师 101110905902 65.00 20    
497 507 小学语文教师 101110907422 65.00 20    
498 507 小学语文教师 101110909005 65.00 20    
499 507 小学语文教师 101110902706 64.50 26    
500 507 小学语文教师 101110903208 64.50 26    
501 507 小学语文教师 101110906817 64.50 26    
502 507 小学语文教师 101110908727 64.50 26    
503 507 小学语文教师 101110909220 64.50 26    
504 507 小学语文教师 101110900201 64.00 31    
505 507 小学语文教师 101110903910 64.00 31    
506 507 小学语文教师 101110904518 64.00 31    
507 507 小学语文教师 101110905420 64.00 31    
508 507 小学语文教师 101110908226 64.00 31    
509 507 小学语文教师 101110900209 63.50 36    
510 507 小学语文教师 101110901326 63.50 36    
511 507 小学语文教师 101110903923 63.50 36    
512 507 小学语文教师 101110908108 63.50 36    
513 507 小学语文教师 101110903703 63.00 40    
514 507 小学语文教师 101110904926 63.00 40    
515 507 小学语文教师 101110905319 63.00 40    
516 507 小学语文教师 101110907006 63.00 40    
517 507 小学语文教师 101110903122 62.50 44    
518 507 小学语文教师 101110907530 62.50 44    
519 507 小学语文教师 101110908324 62.50 44    
520 507 小学语文教师 101110909903 62.50 44    
521 507 小学语文教师 101110900212 62.00 48    
522 507 小学语文教师 101110900125 61.50 49    
523 507 小学语文教师 101110902604 61.50 49    
524 507 小学语文教师 101110907309 61.50 49    
525 507 小学语文教师 101110904809 61.00 52    
526 507 小学语文教师 101110907415 61.00 52    
527 507 小学语文教师 101110909208 61.00 52    
528 507 小学语文教师 101110900614 60.50 55    
529 507 小学语文教师 101110905623 60.50 55    
530 507 小学语文教师 101110905013 60.50 55    
531 507 小学语文教师 101110905102 60.50 55    
532 507 小学语文教师 101110907930 60.50 55    
533 507 小学语文教师 101110903802 60.00 60    
534 507 小学语文教师 101110908521 60.00 60    
535 507 小学语文教师 101110901508 59.50 62    
536 507 小学语文教师 101110909013 59.50 62    
537 507 小学语文教师 101110909206 59.50 62    
538 507 小学语文教师 101110901209 59.00 65    
539 507 小学语文教师 101110902014 59.00 65    
540 507 小学语文教师 101110904506 59.00 65    
541 507 小学语文教师 101110907619 58.50 68    
542 507 小学语文教师 101110909420 58.50 68    
543 507 小学语文教师 101110909915 58.50 68    
544 507 小学语文教师 101110901701 57.50 71    
545 507 小学语文教师 101110903213 57.50 71    
546 507 小学语文教师 101110904021 57.50 71    
547 507 小学语文教师 101110907812 57.50 71    
548 507 小学语文教师 101110908318 57.50 71    
549 507 小学语文教师 101110905030 57.00 76    
550 507 小学语文教师 101110905209 57.00 76    
551 507 小学语文教师 101110906922 57.00 76    
552 507 小学语文教师 101110905227 56.50 79    
553 507 小学语文教师 101110908802 56.00 80    
554 507 小学语文教师 101110905621 55.00 81    
555 507 小学语文教师 101110903108 54.50 82    
556 507 小学语文教师 101110905012 54.50 82    
557 507 小学语文教师 101110909125 54.00 84    
558 507 小学语文教师 101110909817 54.00 84    
559 507 小学语文教师 101110907118 53.50 86    
560 507 小学语文教师 101110907621 53.50 86    
561 507 小学语文教师 101110900117 52.50 88    
562 507 小学语文教师 101110901620 52.50 88    
563 507 小学语文教师 101110909205 52.50 88    
564 507 小学语文教师 101110902721 52.00 91    
565 507 小学语文教师 101110909424 52.00 91    
566 507 小学语文教师 101110901722 51.50 93    
567 507 小学语文教师 101110909311 51.00 94    
568 507 小学语文教师 101110905315 50.50 95    
569 507 小学语文教师 101110909515 49.00 96   未达最低合格线50分
570 507 小学语文教师 101110902207 48.00 97   未达最低合格线50分
571 507 小学语文教师 101110909902 45.50 98   未达最低合格线50分
572 507 小学语文教师 101110906323 40.50 99   未达最低合格线50分
