| 序号 | 被监督单位 | 任务来源 | 监督专业 | 监督结果 | 备注 |
| 1 | 江苏宏雪食品科技有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 2 | 句容市东山包装有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 5 | 江苏高光半导体材料有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 6 | 句容市凯瑞机械制造有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 7 | 镇江天力变压器有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 8 | 镇江雷大辐照技术有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 9 | 江苏柯伦迪医疗技术有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 10 | 江苏德厚机电有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 13 | 江苏桃李面包有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 14 | 江苏久正光电有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 15 | 江苏瑞康安全装备有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 17 | 江苏三晶半导体材料有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 22 | 江苏麦森激光科技有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 23 | 鼎泰(江苏)轻合金有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 28 | 江苏沃得高精成套设备有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 29 | 江苏鹏森环保材料有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 31 | 江苏壹度科技股份有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 32 | 艾锐克智能装备(江苏)有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 33 | 格奥光电科技(句容)有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 34 | 句容市万方水泥制品有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 35 | 句容爱丽莎家居有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 37 | 江苏中矿博能环保设备有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 38 | 江苏金陵奥普特高分子材料有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 抽查未发现问题 | |
| 3 | 江苏诚易晋步汽车零部件有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 4 | 镇江众一光电有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 11 | 镇江泽豪科技发展有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 12 | 江苏圣德剪刀制造有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 16 | 江苏易恒自动化设备有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 18 | 江苏大华激光科技开发有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 19 | 江苏鑫毅宁电子科技有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 20 | 鄂尔特特(江苏)包装技术有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 21 | 句容市瑞波斯特运动用品有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 24 | 江苏威尔迪威阀业有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 25 | 句容宏源机电科技有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 30 | 江苏华昌织物有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 39 | 江苏米格鲁智能装备有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 发现问题已整改 | |
| 26 | 镇江德厚环境设备有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 已关闭 | |
| 27 | 句容市鑫达包装有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 已关闭 | |
| 36 | 句容中之泰金属制品有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 已关闭 | |
| 40 | 江苏欧威门窗有限公司 | 省级抽检 | 职业卫生 | 已关闭 | |
| 备注:监督结果:1、抽查未发现问题;2、发现问题已责令整改;3、行政处罚,并在备注中说明发现的问题或处罚的案由;4、已关闭。5、任务来源:国家抽检,省级抽检。 |
|||||
