您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

句容市教育系统面向2026届乡村教师定向师范高校毕业生公开招聘面试成绩和综合成绩公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2026-07-07 10:28

根据《句容市教育系统面向2026届乡村教师定向师范高校毕业生公开招聘公告》(镇句事招公告〔2026〕3号)现将面试成绩及综合成绩公示如下,公示时间2026年7月7日-7月9日。

监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。

序号 面试签号 专业名称 教师资格证笔试成绩 权重分30% 学校考核成绩 权重分30% 面试成绩 权重分40% 综合成绩 名次 备注
1 A8 小学教育(语文)(师范) 80.00 24.00 93.71 28.11 79.30 31.72 83.83 1  
2 A6 小学教育(语文)(师范) 79.50 23.85 90.24 27.07 80.56 32.22 83.15 2  
3 A9 小学教育(语文)(师范) 84.50 25.35 91.18 27.35 75.50 30.20 82.90 3  
4 A10 小学教育(语文)(师范) 80.50 24.15 88.98 26.69 79.44 31.78 82.62 4  
5 A5 小学教育(语文)(师范) 80.00 24.00 90.32 27.10 78.64 31.46 82.55 5  
6 A4 小学教育(语文)(师范) 77.00 23.10 89.82 26.95 77.06 30.82 80.87 6  
7 A2 小学教育(语文)(师范) 77.00 23.10 88.21 26.46 77.58 31.03 80.60 7  
8 A3 小学教育(语文)(师范) 78.50 23.55 89.16 26.75 75.16 30.06 80.36 8  
9 A7 小学教育(语文)(师范) 73.50 22.05 90.27 27.08 75.96 30.38 79.52 9  
10 A1 小学教育(语文)(师范) 79.00 23.70 88.71 26.61 72.84 29.14 79.45 10  
11 B9 小学教育(数学)(师范) 85.00 25.50 94.32 28.30 85.30 34.12 87.92 1  
12 B10 小学教育(数学)(师范) 81.67 24.50 90.51 27.15 84.72 33.89 85.54 2  
13 B5 小学教育(数学)(师范) 81.50 24.45 88.43 26.53 84.18 33.67 84.65 3  
14 B2 小学教育(数学)(师范) 83.50 25.05 89.79 26.94 80.60 32.24 84.23 4  
15 B1 小学教育(数学)(师范) 86.50 25.95 89.3 26.79 75.16 30.06 82.80 5  
16 B8 小学教育(数学)(师范) 78.50 23.55 87.76 26.33 81.70 32.68 82.56 6  
17 B3 小学教育(数学)(师范) 78.00 23.40 85.19 25.56 83.14 33.26 82.21 7  
18 B7 小学教育(数学)(师范) 75.00 22.50 84.33 25.30 83.30 33.32 81.12 8  
19 B4 小学教育(数学)(师范) 78.00 23.40 87.62 26.29 77.00 30.80 80.49 9  
20 B6 小学教育(数学)(师范) 78.50 23.55 84.77 25.43 78.72 31.49 80.47 10  
21 A11 小学教育(英语)(师范) 87.00 26.10 92.15 27.65 74.30 29.72 83.47 1  
22 A12 小学教育(英语)(师范) 80.50 24.15 90.01 27.00 77.24 30.90 82.05 2  
23 A13 小学教育(英语)(师范) 80.00 24.00 91.07 27.32 75.40 30.16 81.48 3  
24 A15 小学教育(英语)(师范) 79.00 23.70 90.73 27.22 73.42 29.37 80.29 4  
25 A14 小学教育(英语)(师范) 78.50 23.55 83.79 25.14 76.76 30.70 79.39 5  
26 A16 小学教育(英语)(师范) 80.50 24.15 86.43 25.93 73.12 29.25 79.33 6  
27 C3 汉语言文学(师范) 75.33 22.60 93.41 28.02 85.60 34.24 84.86 1  
28 C1 汉语言文学(师范) 76.67 23.00 91.66 27.50 82.80 33.12 83.62 2  
29 C2 汉语言文学(师范) 80.67 24.20 91.66 27.50 77.60 31.04 82.74 3  
30 D3 数学与应用数学(师范) 77.33 23.20 81.5 24.45 84.88 33.95 81.60 1  
31 D2 数学与应用数学(师范) 75.00 22.50 84.7 25.41 82.26 32.90 80.81 2  
32 D1 数学与应用数学(师范) 80.00 24.00 83.3 24.99 78.44 31.38 80.37 3  
33 C4 英语(师范) 80.33 24.10 88.2 26.46 85.00 34.00 84.56 1  
34 C5 英语(师范) 76.00 22.80 86.1 25.83 81.40 32.56 81.19 2  
35 C6 英语(师范) 73.67 22.10 80.9 24.27 76.00 30.40 76.77 3  
36 D4 物理学(师范) 76.00 22.80 88.4 26.52 84.86 33.94 83.26 1  
37 D5 物理学(师范) 71.00 21.30 88.1 26.43 84.46 33.78 81.51 2  
38 D6 化学(师范) 82.67 24.80 84.77 25.43 81.16 32.46 82.70 1  
39 C10 思想政治教育(师范) 78.67 23.60 81.5 24.45 84.80 33.92 81.97 1  
40 C9 思想政治教育(师范) 78.33 23.50 80.8 24.24 80.00 32.00 79.74 2  
41 C7 历史学(师范) 78.33 23.50 90.89 27.27 84.60 33.84 84.61 1  
42 C8 历史学(师范) 78.67 23.60 88.04 26.41 78.60 31.44 81.45 2  
43 D7 生物科学(师范) 76.00 22.80 91.85 27.56 86.04 34.42 84.77 1  
44 D8 生物科学(师范) 74.33 22.30 88.42 26.53 80.34 32.14 80.96 2  
45 D10 地理科学(师范) 84.00 25.20 90.5 27.15 85.04 34.02 86.37 1  
46 D9 地理科学(师范) 80.00 24.00 92.1 27.63 85.04 34.02 85.65 2  
47 E6 学前教育 87.50 26.25 88.9 26.67 84.42 33.77 86.69 1  
48 E12 学前教育 86.50 25.95 86.7 26.01 85.78 34.31 86.27 2  
49 E4 学前教育 88.00 26.40 86.3 25.89 84.00 33.60 85.89 3  
50 E10 学前教育 87.50 26.25 88.1 26.43 81.80 32.72 85.40 4  
51 E5 学前教育 89.00 26.70 84.8 25.44 81.71 32.68 84.82 5  
52 E9 学前教育 85.50 25.65 85.8 25.74 81.88 32.75 84.14 6  
53 E1 学前教育 86.00 25.80 85.4 25.62 81.05 32.42 83.84 7  
54 E2 学前教育 85.00 25.50 85.1 25.53 81.50 32.60 83.63 8  
55 E3 学前教育 84.00 25.20 85.4 25.62 82.00 32.80 83.62 9  
56 E8 学前教育 83.50 25.05 85.6 25.68 81.95 32.78 83.51 10  
57 E7 学前教育 82.00 24.60 85.2 25.56 78.93 31.57 81.73 11  
58 E11 学前教育 82.50 24.75 83.7 25.11 77.88 31.15 81.01 12  
59 E13 学前教育 80.00 24.00 82 24.60 75.89 30.36 78.96 13  

句容市教育局

句容市人力资源和社会保障局

2026年7月7日

文章关键词:
返回顶部