根据《2025年句容市后白镇选拔村级后备人才公告》,经笔试、面试和体检、考察,现将拟录用人员公示如下,公示时间为2025年9月22日- 9月26日。监督电话:0511-87358282
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 总成绩 | 备注 |
1 | 250809160043 | 朱庸之 | 16 | 男 | 200301 | 本科 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | 71.92 | |
2 | 250809160036 | 刘焘 | 16 | 男 | 200103 | 本科 | 徐州工程学院 | 高分子材料与工程 | 70.56 | |
3 | 250809160004 | 陈章彧 | 16 | 男 | 200303 | 大专 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 69.88 | |
4 | 250809160044 | 陈亮 | 16 | 男 | 199510 | 本科 | 江苏海洋大学 | 会计学 | 68.96 | |
5 | 250809160014 | 夏延澍 | 16 | 男 | 200206 | 本科 | 上海海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 68.32 | |
6 | 250809160042 | 王齐胜 | 16 | 男 | 199811 | 研究生 | 青岛科技大学 | 计算机技术 | 67.88 | |
7 | 250809170054 | 孔令婧 | 17 | 女 | 199104 | 本科 | 南京理工大学 | 国际经济与贸易 | 74.08 | |
8 | 250809170008 | 田璐 | 17 | 女 | 199711 | 本科 | 西安翻译学院 | 戏剧影视文学 | 72.40 | |
9 | 250809170063 | 李友美 | 17 | 女 | 199912 | 本科 | 山东第一医科大学 | 运动人体科学 | 70.44 |
中共句容市后白镇委员会
2025年9月22日