根据《2025年句容市农村订单定向培养医学生招聘公告》(镇句事招公告〔2025〕8号),现将考试总成绩公示如下,公示时间:2025年8月13日-8月15日,监督电话:0511—87279959。
序
号 |
准考证号码 | 岗位
代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
得分 | 权重分
(60%) |
得分 | 权重分
(40%) |
|||||||
1 | 0809118300101 | 01 | 78.00 | 46.80 | 77.30 | 30.92 | 77.72 | 1 | 是 | |
2 | 0809118300102 | 01 | 76.00 | 45.60 | 76.60 | 30.64 | 76.24 | 2 | 是 | |
3 | 0809118300104 | 01 | 75.00 | 45.00 | 77.20 | 30.88 | 75.88 | 3 | 是 | |
4 | 0809118300103 | 01 | 72.00 | 43.20 | 68.80 | 27.52 | 70.72 | 4 | 是 | |
5 | 0809118300105 | 01 | 58.00 | 34.80 | 72.80 | 29.12 | 63.92 | 5 | 是 | |
6 | 0809118300106 | 01 | 52.00 | 31.20 | 71.90 | 28.76 | 59.96 | 6 | 是 | |
7 | 0809118300201 | 02 | 80.00 | 48.00 | 77.90 | 31.16 | 79.16 | 1 | 是 | |
8 | 0809118300204 | 02 | 83.00 | 49.80 | 67.00 | 26.80 | 76.60 | 2 | 是 | |
9 | 0809118300203 | 02 | 74.00 | 44.40 | 76.90 | 30.76 | 75.16 | 3 | 是 | |
10 | 0809118300202 | 02 | 65.00 | 39.00 | 75.60 | 30.24 | 69.24 | 4 | ||
11 | 0809118300301 | 03 | 71.00 | 42.60 | 79.40 | 31.76 | 74.36 | 1 | 是 | |
12 | 0809118300302 | 03 | 53.00 | 31.80 | 77.20 | 30.88 | 62.68 | 2 | ||
13 | 0809118300117 | 04 | 81.00 | 48.60 | 71.80 | 28.72 | 77.32 | 1 | 是 | |
14 | 0809118300118 | 04 | 66.00 | 39.60 | 71.20 | 28.48 | 68.08 | 2 | 是 | |
15 | 0809118300110 | 04 | 65.00 | 39.00 | 72.00 | 28.80 | 67.80 | 3 | 是 | |
16 | 0809118300109 | 04 | 61.00 | 36.60 | 73.40 | 29.36 | 65.96 | 4 | 是 | |
17 | 0809118300108 | 04 | 67.00 | 40.20 | 64.30 | 25.72 | 65.92 | 5 | 是 | |
18 | 0809118300114 | 04 | 67.00 | 40.20 | 63.00 | 25.20 | 65.40 | 6 | 是 | |
19 | 0809118300107 | 04 | 63.00 | 37.80 | 68.30 | 27.32 | 65.12 | 7 | 是 | |
20 | 0809118300116 | 04 | 56.00 | 33.60 | 70.00 | 28.00 | 61.60 | 8 | 是 | |
21 | 0809118300111 | 04 | 56.00 | 33.60 | 66.20 | 26.48 | 60.08 | 9 | 是 | |
22 | 0809118300112 | 04 | 51.00 | 30.60 | 69.90 | 27.96 | 58.56 | 10 | 是 | |
23 | 0809118300113 | 04 | 51.00 | 30.60 | 65.60 | 26.24 | 56.84 | 11 | ||
24 | 0809118300115 | 04 | 50.00 | 30.00 | 63.30 | 25.32 | 55.32 | 12 | ||
25 | 0809118300206 | 05 | 74.00 | 44.40 | 74.30 | 29.72 | 74.12 | 1 | 是 | |
26 | 0809118300208 | 05 | 70.00 | 42.00 | 78.90 | 31.56 | 73.56 | 2 | 是 | |
27 | 0809118300207 | 05 | 61.00 | 36.60 | 67.70 | 27.08 | 63.68 | 3 | 是 | |
28 | 0809118300205 | 05 | 59.00 | 35.40 | 70.20 | 28.08 | 63.48 | 4 | ||
29 | 0809118300303 | 06 | 71.00 | 42.60 | 71.40 | 28.56 | 71.16 | 1 | 是 | |
30 | 0809118300305 | 06 | 59.00 | 35.40 | 69.70 | 27.88 | 63.28 | 2 | 是 | |
31 | 0809118300306 | 06 | 58.00 | 34.80 | 70.00 | 28.00 | 62.80 | 3 | 是 | |
32 | 0809118300304 | 06 | 61.00 | 36.60 | 63.90 | 25.56 | 62.16 | 4 |
句容市卫生健康委员会
句容市人力资源和社会保障局
2025年8月13日