您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

2025年句容市后白镇选拔村级后备人才笔试成绩公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2025-08-12 17:12

根据《2025年句容市后白镇选拔村级后备人才招聘公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2025年8月13日-8月15日。监督电话 :0511-87358282

注:请入围面试人员于2025年8月18日-8月19日携带本人身份证至报名处领取《面试通知书》。

序号 准考证号 岗位

代码

笔试成绩 是否进入    面试 备注
1 250809160043 16 68.50  
2 250809160036 16 67.50  
3 250809160042 16 63.50  
4 250809160044 16 63.50  
5 250809160007 16 63.00  
6 250809160009 16 62.00  
7 250809160004 16 61.00  
8 250809160014 16 61.00  
9 250809160024 16 61.00  
10 250809160039 16 59.00  
11 250809160011 16 58.50  
12 250809160025 16 58.50  
13 250809160022 16 58.00  
14 250809160002 16 57.00  
15 250809160027 16 56.00  
16 250809160031 16 55.50  
17 250809160032 16 55.00  
18 250809160021 16 54.50  
19 250809160047 16 54.50 末位同分
20 250809160010 16 54.00    
21 250809160035 16 54.00    
22 250809160037 16 54.00    
23 250809160019 16 53.50    
24 250809160023 16 52.50    
25 250809160020 16 52.00    
26 250809160045 16 50.50    
27 250809160001 16 49.50    
28 250809160029 16 49.50    
29 250809160046 16 49.50    
30 250809160026 16 47.50    
31 250809160034 16 47.50    
32 250809160040 16 47.00    
33 250809160017 16 45.50    
34 250809160033 16 45.50    
35 250809160041 16 45.50    
36 250809160028 16 45.00    
37 250809160006 16 44.50    
38 250809160013 16 44.50    
39 250809160048 16 43.00    
40 250809160016 16 42.50    
41 250809160003 16 40.50    
42 250809160008 16 39.00    
43 250809160018 16 35.50    
44 250809160005 16 31.50    
45 250809160030 16 24.50    
46 250809160012 16 0.00   缺考
47 250809160015 16 0.00   缺考
48 250809160038 16 0.00   缺考
49 250809170054 17 71.50  
50 250809170008 17 68.50  
51 250809170063 17 66.00  
52 250809170069 17 65.50  
53 250809170068 17 64.50  
54 250809170020 17 63.50  
55 250809170043 17 63.50  
56 250809170013 17 63.00  
57 250809170072 17 62.50  
58 250809170085 17 62.00    
59 250809170028 17 61.50    
60 250809170061 17 61.00    
61 250809170029 17 60.50    
62 250809170030 17 60.50    
63 250809170021 17 59.00    
64 250809170031 17 59.00    
65 250809170074 17 59.00    
66 250809170055 17 58.50    
67 250809170084 17 58.50    
68 250809170019 17 57.00    
69 250809170088 17 57.00    
70 250809170039 17 56.50    
71 250809170014 17 56.00    
72 250809170086 17 56.00    
73 250809170015 17 55.50    
74 250809170035 17 55.00    
75 250809170047 17 55.00    
76 250809170062 17 55.00    
77 250809170022 17 54.50    
78 250809170032 17 54.50    
79 250809170064 17 54.50    
80 250809170080 17 54.50    
81 250809170017 17 54.00    
82 250809170051 17 54.00    
83 250809170071 17 54.00    
84 250809170073 17 54.00    
85 250809170087 17 54.00    
86 250809170011 17 53.50    
87 250809170012 17 53.50    
88 250809170025 17 53.50    
89 250809170042 17 53.50    
90 250809170048 17 53.50    
91 250809170052 17 53.50    
92 250809170053 17 53.50    
93 250809170057 17 53.50    
94 250809170044 17 53.00    
95 250809170002 17 52.50    
96 250809170006 17 52.00    
97 250809170038 17 52.00    
98 250809170001 17 51.50    
99 250809170009 17 50.50    
100 250809170023 17 50.50    
101 250809170033 17 50.50    
102 250809170003 17 50.00    
103 250809170005 17 50.00    
104 250809170010 17 50.00    
105 250809170050 17 49.50    
106 250809170059 17 49.50    
107 250809170060 17 49.00    
108 250809170075 17 49.00    
109 250809170066 17 48.50    
110 250809170078 17 48.50    
111 250809170026 17 48.00    
112 250809170058 17 48.00    
113 250809170018 17 47.50    
114 250809170079 17 47.50    
115 250809170045 17 47.00    
116 250809170007 17 46.50    
117 250809170056 17 46.50    
118 250809170024 17 45.50    
119 250809170034 17 45.50    
120 250809170037 17 45.00    
121 250809170036 17 44.00    
122 250809170065 17 44.00    
123 250809170076 17 44.00    
124 250809170016 17 42.50    
125 250809170041 17 42.50    
126 250809170049 17 42.50    
127 250809170082 17 42.00    
128 250809170077 17 41.00    
129 250809170004 17 40.00    
130 250809170040 17 39.50    
131 250809170081 17 39.50    
132 250809170070 17 37.50    
133 250809170046 17 35.50    
134 250809170083 17 29.00    
135 250809170027 17 0.00   缺考
136 250809170067 17 0.00   缺考

中共句容市后白镇委员会

2025年8月12日
文章关键词:
返回顶部