根据《句容市事业单位2025年集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2025〕2号)规定,经考试、体检、政审(考察)环节,下列90名考生符合聘用条件,拟予聘用,现予公示,公示时间为2025年7月14日至7月22日。监督电话:0511-80300983。
序号 | 招聘单位 | 岗位
代码 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生
日期 |
毕业院校 | 毕业时间 | 学历 学位 | 所学 专业 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 句容市高层次人才服务中心 | 01 | 209110602906 | 刘跃 | 男 | 2000.12 | 延边大学 | 2024.06 | 研究生/硕士 | 英语口译 | 73.20 | 1 | |
2 | 句容市高层次人才服务中心 | 02 | 209110703705 | 杨珺 | 女 | 2002.08 | 宁波大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 英语(师范.小学师资) | 71.95 | 1 | |
3 | 句容市舆情监测及应急指挥中心 | 03 | 101110804425 | 周蕴睿 | 男 | 2003.03 | 南京师范大学 | 2025.06 | 本科/学士 | 播音与主持艺术 | 73.35 | 1 | |
4 | 句容市舆情监测及应急指挥中心 | 04 | 101111102622 | 章韵卓 | 女 | 1999.02 | 悉尼大学 | 2024.07 | 研究生/硕士 | 新闻传播学 | 74.05 | 1 | |
5 | 句容市社会工作服务中心 | 05 | 209110102316 | 徐中帅 | 男 | 2003.11 | 江苏大学 | 2025.06 | 本科/学士 | 物理学(师范) | 73.65 | 1 | |
6 | 句容市社会工作服务中心 | 06 | 209110500809 | 罗曼 | 女 | 2003.11 | 南京工业大学 | 2025.06 | 本科/学士 | 食品科学与工程 | 74.65 | 1 | |
7 | 句容市残疾人就业管理中心 | 07 | 101111102704 | 王荷妍 | 女 | 2003.06 | 安徽大学 | 2025.07 | 本科/学士 | 社会工作 | 79.15 | 1 | |
8 | 句容市融媒体中心 | 08 | 209110102321 | 吕瑞 | 男 | 2002.01 | 盐城师范学院 | 2024.07 | 本科/学士 | 广播电视学 | 73.20 | 1 | |
9 | 句容市融媒体中心 | 09 | 206111408219 | 杜思雨 | 女 | 1998.10 | 南京审计大学 | 2023.07 | 研究生/硕士 | 会计 | 78.05 | 1 | |
10 | 句容市发展研究中心 | 10 | 101111102506 | 田甜 | 女 | 1998.03 | 南京师范大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 企业管理 | 73.45 | 1 | |
11 | 句容市发展研究中心 | 11 | 101111303523 | 杜宇恒 | 男 | 2003.02 | 苏州大学 | 2025.06 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范) | 75.55 | 1 | |
12 | 句容市社会治安综合治理中心 | 12 | 101110800410 | 蒋子正 | 男 | 2002.12 | 淮阴师范学院 | 2025.06 | 本科/学士 | 历史学(师范) | 73.35 | 1 | |
13 | 句容市社会治安综合治理中心 | 13 | 101111201605 | 刘玮靖 | 女 | 2001.06 | 黑龙江工程学院 | 2023.06 | 本科/学士 | 社会工作 | 73.35 | 1 | |
14 | 句容市政务服务中心 | 14 | 207111502524 | 谢雨蓝 | 女 | 2001.08 | 北京第二外国语学院 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 国际商务 | 71.65 | 1 | |
15 | 句容市政务服务中心 | 15 | 206111409917 | 孙卉 | 女 | 2002.03 | 扬州大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 金融学 | 75.50 | 1 | |
16 | 句容市公安局警务信息中心 | 16 | 204111309103 | 孙雪婷 | 女 | 2002.10 | 南京理工大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 软件工程 | 71.60 | 1 | |
17 | 句容市公安局警务信息中心 | 17 | 206111406016 | 王易寻 | 女 | 1999.11 | 南京审计大学金审学院 | 2022.06 | 本科/学士 | 审计学 | 74.45 | 1 | |
18 | 句容市综合交通事业发展中心 | 20 | 209110701530 | 郑东 | 男 | 2001.01 | 安徽建筑大学 | 2023.06 | 本科/学士 | 建筑学 | 72.10 | 1 | |
19 | 句容市综合交通事业发展中心 | 21 | 209110203715 | 朱燕竹 | 女 | 2000.05 | 扬州大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 土木工程 | 75.20 | 1 | |
20 | 句容市公路事业发展中心 | 22 | 204111308728 | 张海 | 男 | 1999.07 | 西华大学 | 2023.06 | 本科/学士 | 软件工程 | 66.75 | 1 | |
21 | 句容市公路事业发展中心 | 23 | 204111305813 | 朱婉清 | 女 | 2003.04 | 南京信息工程大学 | 2025.07 | 本科/学士 | 软件工程 | 72.85 | 1 | |
22 | 句容市土地储备中心 | 24 | 209110302016 | 谢永祥 | 男 | 1996.03 | 昆明理工大学 | 2019.07 | 本科/学士 | 建筑学(卓越) | 77.80 | 1 | |
23 | 句容市公益林管理中心 | 26 | 209110702423 | 靖思硕 | 男 | 1999.10 | 浙江农林大学 | 2024.06 | 研究生/硕士 | 森林经理学 | 72.90 | 1 | |
24 | 句容市公益林管理中心 | 27 | 209110100114 | 曹莹 | 女 | 1999.12 | 浙江农林大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 风景园林 | 76.55 | 1 | |
25 | 句容市科技创新服务中心(市科技招商中心) | 28 | 203111400719 | 戴昕 | 女 | 2000.04 | 扬州大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 法学 | 71.55 | 1 | |
26 | 句容市科技创新服务中心(市科技招商中心) | 29 | 207111502220 | 马萧萧 | 女 | 2000.07 | 南京信息工程大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 应用经济学 | 72.80 | 1 | |
27 | 句容市房产业发展服务中心 | 30 | 206111403015 | 许涛 | 男 | 2001.10 | 盐城工学院 | 2025.06 | 本科/学士 | 会计学 | 65.60 | 1 | |
28 | 句容市房产业发展服务中心 | 31 | 206111405621 | 戈楠 | 女 | 2001.07 | 金陵科技学院 | 2024.07 | 本科/学士 | 财务管理 | 68.20 | 1 | |
29 | 句容市市政建设服务所 | 32 | 209110300519 | 刘品科 | 男 | 2002.12 | 青岛理工大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 建筑环境与能源应用工程 | 75.10 | 1 | |
30 | 句容市市政建设服务所 | 33 | 209110401029 | 蒋楠 | 女 | 1996.05 | 青岛理工大学 | 2024.06 | 研究生/硕士 | 建筑学 | 72.90 | 1 | |
31 | 句容市数字化城市管理指挥中心 | 34 | 206111408329 | 丁浩 | 男 | 1991.01 | 重庆科技学院 | 2013.06 | 本科/学士 | 会计学 | 72.30 | 1 | |
32 | 句容市数字化城市管理指挥中心 | 35 | 206111408002 | 金雨婷 | 女 | 2001.08 | 淮阴工学院 | 2023.06 | 本科/学士 | 会计学 | 74.60 | 1 | |
33 | 句容市数字化城市管理指挥中心 | 36 | 203111400816 | 张格轩 | 男 | 2003.04 | 常州大学 | 2025.06 | 本科/学士 | 法学 | 67.25 | 1 | |
34 | 句容市数字化城市管理指挥中心 | 37 | 203111401616 | 王钰欣 | 女 | 2000.11 | 常州大学 | 2023.06 | 本科/学士 | 法学 | 67.05 | 1 | |
35 | 句容市长江提水站管理处 | 38 | 209110302607 | 朱桂宏 | 男 | 1998.03 | 上海第二工业大学 | 2019.06 | 本科/学士 | 自动化 | 75.65 | 1 | |
36 | 句容市长江提水站管理处 | 39 | 209110102521 | 张歆玥 | 女 | 2003.06 | 江苏理工学院 | 2025.06 | 本科/学士 | 电子信息工程(师范) | 75.60 | 1 | |
37 | 句容市北山水库管理所 | 40 | 209110701018 | 应周箫 | 男 | 1999.05 | 河海大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 水利工程 | 71.10 | 1 | |
38 | 句容市北山水库管理所 | 41 | 209110501313 | 吴静 | 女 | 2000.11 | 安徽建筑大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 土木水利 | 73.00 | 1 | |
39 | 句容市畜牧兽医总站 | 42 | 209110102506 | 吴宁波 | 男 | 2002.12 | 江苏农牧科技职业学院 | 2023.06 | 大专 | 畜牧兽医 | 67.80 | 1 | |
40 | 句容市畜牧兽医总站 | 43 | 209110100907 | 赵滦 | 女 | 1997.09 | 扬州大学 | 2023.06 | 研究生/硕士 | 畜牧 | 70.45 | 1 | |
41 | 句容市农业技术推广中心 | 44 | 209110301527 | 黄万翔 | 男 | 1995.10 | 金陵科技学院 | 2018.12 | 本科/学士 | 园艺(生物技术) | 75.40 | 1 | |
42 | 句容市农业技术推广中心 | 45 | 209110100320 | 杨倩 | 女 | 1996.02 | 扬州大学 | 2018.06 | 本科/学士 | 动物医学 | 73.15 | 1 | |
43 | 句容市图书馆 | 46 | 204111306808 | 张子彦 | 男 | 2001.12 | 电子科技大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 72.85 | 1 | |
44 | 句容市美术馆 | 47 | 209110203930 | 马欣 | 女 | 1991.03 | 西安外国语大学 | 2013.07 | 本科/学士 | 播音与主持艺术 | 77.80 | 1 | |
45 | 句容市文化市场综合行政执法大队 | 48 | 101110903802 | 龚一帆 | 女 | 2002.12 | 成都大学 | 2025.06 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 75.00 | 1 | |
46 | 句容市文化市场综合行政执法大队 | 49 | 204111306706 | 彭超静 | 女 | 2003.02 | 徐州工程学院 | 2025.06 | 本科/学士 | 信息管理与信息系统 | 68.60 | 1 | |
47 | 句容市军队离休退休干部休养所 | 50 | 101111201821 | 戎旭 | 男 | 1997.05 | 苏州城市学院 | 2025.06 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 66.90 | 1 | |
48 | 句容市宝华卫生院 | 51 | 206111404514 | 丁冉 | 女 | 1999.12 | 南京审计大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 会计 | 73.90 | 1 | |
49 | 句容市医共体管理中心 | 52 | 206111408404 | 李雯 | 女 | 2002.08 | 南京工业大学 | 2025.06 | 本科/学士 | 会计学 | 75.20 | 1 | |
50 | 句容市安全生产宣传教育中心 | 53 | 206111408017 | 詹金曦 | 女 | 1992.12 | 三江学院 | 2015.06 | 本科/学士 | 财务管理 | 74.35 | 1 | |
51 | 句容市计量检定测试所 | 54 | 203111400420 | 纪郁晓 | 男 | 1998.11 | 华侨大学 | 2023.06 | 研究生/硕士 | 法律(非法学) | 63.55 | 1 | |
52 | 句容市计量检定测试所 | 55 | 203111401714 | 王闪闪 | 女 | 1996.10 | 华中师范大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 法律(法学) | 68.45 | 1 | |
53 | 句容市人民来访接待中心 | 56 | 209110503613 | 王妍 | 女 | 1998.01 | 山东农业大学 | 2021.06 | 研究生/硕士 | 食品工程 | 76.35 | 2 | 递补 |
54 | 句容市茅山风景区管委会综合服务中心 | 57 | 203111401025 | 余梦迪 | 女 | 1994.04 | 南京大学 | 2018.06 | 研究生/硕士 | 法律(法学) | 70.05 | 1 | |
55 | 句容市茅山湖旅游度假区发展服务中心 | 58 | 209110403626 | 任海蓉 | 女 | 2002.03 | 华中师范大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 旅游管理 | 74.65 | 1 | |
56 | 句容市崇明街道综合服务中心 | 59 | 209110501623 | 罗秋晨 | 女 | 2001.08 | 浙江财经大学 | 2023.07 | 本科/学士 | 城市管理 | 72.70 | 1 | |
57 | 句容市崇明街道综合服务中心 | 60 | 209110401105 | 陈缪丽 | 女 | 1992.08 | 南京晓庄学院 | 2015.06 | 本科/学士 | 软件工程(服务外包) | 74.60 | 1 | |
58 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 61 | 203111401708 | 秦珍珍 | 女 | 1996.09 | 吉林财经大学 | 2023.06 | 研究生/硕士 | 法律(法学) | 65.15 | 1 | |
59 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 62 | 209110702121 | 管晨雨 | 女 | 2001.02 | 大连外国语大学 | 2023.07 | 本科/学士 | 英语 | 76.50 | 1 | |
60 | 句容市黄梅街道综合服务中心 | 63 | 209110601209 | 李雨寒 | 女 | 1997.11 | 南京理工大学 | 2021.03 | 本科/学士 | 环境设计 | 74.85 | 1 | |
61 | 句容市黄梅街道综合服务中心 | 64 | 206111407126 | 蔡文 | 女 | 2002.03 | 南京审计大学金审学院 | 2025.06 | 本科/学士 | 审计学 | 64.60 | 2 | 递补 |
62 | 句容市华阳街道综合服务中心 | 65 | 209110301006 | 茹宇波 | 男 | 2001.07 | 浙江万里学院 | 2023.06 | 本科/学士 | 食品科学与工程 | 75.50 | 1 | |
63 | 句容市华阳街道综合服务中心 | 66 | 209110303301 | 张琪钰 | 女 | 2001.11 | 南京农业大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 社会学 | 79.35 | 1 | |
64 | 句容市下蜀镇综合服务中心 | 67 | 209110601119 | 李正昊 | 男 | 2002.06 | 南京信息工程大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 环境工程 | 70.70 | 1 | |
65 | 句容市下蜀镇综合服务中心 | 68 | 209110600901 | 李丛笑 | 女 | 1998.01 | 天津理工大学 | 2024.06 | 研究生/硕士 | 环境工程 | 72.95 | 1 | |
66 | 句容市下蜀镇综合服务中心 | 69 | 206111409217 | 范文轩 | 男 | 1993.05 | 常熟理工学院 | 2015.06 | 本科/学士 | 财务管理 | 72.55 | 1 | |
67 | 句容市下蜀镇综合服务中心 | 70 | 206111409023 | 李思童 | 女 | 1996.06 | 江苏大学京江学院 | 2019.06 | 本科/学士 | 财务管理 | 80.40 | 1 | |
68 | 句容市宝华镇综合服务中心 | 71 | 209110201210 | 丁慕萱 | 女 | 2002.02 | 苏州科技大学 | 2025.06 | 本科/学士 | 城乡规划 | 70.90 | 1 | |
69 | 句容市宝华镇综合服务中心 | 72 | 207111500406 | 孟书宇 | 女 | 2000.02 | 青岛科技大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 金融 | 70.80 | 1 | |
70 | 句容市宝华镇综合服务中心 | 73 | 209110602007 | 任式玉 | 女 | 1998.02 | 安徽大学 | 2024.06 | 研究生/硕士 | 资源与环境 | 72.80 | 1 | |
71 | 句容市宝华镇综合服务中心 | 74 | 209110203015 | 魏玮 | 女 | 1998.09 | 南京工程学院 | 2020.06 | 本科/学士 | 土木工程 | 70.25 | 1 | |
72 | 句容市边城镇综合服务中心 | 75 | 206111402523 | 高腾 | 男 | 1990.04 | 上海立信会计学院 | 2014.07 | 本科/学士 | 会计学 | 70.80 | 1 | |
73 | 句容市边城镇综合服务中心 | 76 | 206111409419 | 陆昕玥 | 女 | 2000.02 | 三江学院 | 2022.06 | 本科/学士 | 财务管理 | 75.30 | 1 | |
74 | 句容市边城镇综合服务中心 | 77 | 209110501502 | 万云鹏 | 男 | 2000.06 | 南京林业大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 土木工程 | 75.55 | 1 | |
75 | 句容市边城镇综合服务中心 | 78 | 209110501013 | 赵婧 | 女 | 1998.06 | 东北财经大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 工程管理 | 72.95 | 1 | |
76 | 句容市白兔镇综合服务中心 | 79 | 209110502927 | 曹云聪 | 男 | 2001.10 | 西南交通大学 | 2023.07 | 本科/学士 | 土木工程 | 73.25 | 1 | |
77 | 句容市白兔镇综合服务中心 | 80 | 209110101123 | 闻嘉欣 | 女 | 2000.03 | 江西理工大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 土木工程 | 71.00 | 1 | |
78 | 句容市郭庄镇综合服务中心 | 81 | 209110600410 | 陶奕扬 | 男 | 2002.03 | 苏州科技大学 | 2024.06 | 本科/学士 | 工程力学 | 74.35 | 1 | |
79 | 句容市郭庄镇综合服务中心 | 82 | 209110305310 | 梁云 | 女 | 2000.07 | 南京晓庄学院 | 2023.06 | 本科/学士 | 环境设计 | 73.20 | 1 | |
80 | 句容市郭庄镇综合服务中心 | 83 | 207111501230 | 尹文旭 | 男 | 1999.06 | 广东工业大学 | 2021.06 | 本科/学士 | 财务管理 | 72.00 | 1 | |
81 | 句容市郭庄镇综合服务中心 | 84 | 207111500229 | 石雨婷 | 女 | 1997.08 | 南京审计大学金审学院 | 2019.06 | 本科/学士 | 保险学 | 72.05 | 1 | |
82 | 句容市后白镇综合服务中心 | 85 | 203111400730 | 王一宸 | 男 | 2001.01 | 湖北经济学院 | 2024.06 | 本科/学士 | 法学 | 61.50 | 1 | |
83 | 句容市天王镇综合服务中心 | 89 | 209110101507 | 丁涛 | 男 | 1999.04 | 南京农业大学 | 2023.05 | 研究生/硕士 | 农艺与种业 | 70.00 | 1 | |
84 | 句容市天王镇综合服务中心 | 90 | 209110202009 | 胡紫玥 | 女 | 2000.09 | 山东建筑大学 | 2025.06 | 研究生/硕士 | 风景园林学 | 73.25 | 1 | |
85 | 句容市天王镇综合服务中心 | 91 | 209110502001 | 王海 | 男 | 1990.10 | 淮阴工学院 | 2013.06 | 本科/学士 | 土木工程 | 70.05 | 1 | |
86 | 句容市天王镇综合服务中心 | 92 | 209110602922 | 万雅静 | 女 | 1995.07 | 河海大学 | 2017.06 | 本科/学士 | 土木工程 | 76.05 | 1 | |
87 | 句容市茅山镇综合服务中心 | 93 | 209110101023 | 童传杰 | 男 | 1994.04 | 南京师范大学 | 2015.07 | 本科/学士 | 自动化(工业电气自动化) | 76.65 | 1 | |
88 | 句容市茅山镇综合服务中心 | 94 | 209110100113 | 邹莹 | 女 | 1990.03 | 南通大学 | 2013.06 | 本科/学士 | 工业设计 | 67.65 | 1 | |
89 | 句容市茅山镇综合服务中心 | 95 | 206111407327 | 朱锐 | 男 | 1999.06 | 南京财经大学 | 2024.06 | 研究生/硕士 | 资产评估 | 76.90 | 1 | |
90 | 句容市茅山镇综合服务中心 | 96 | 206111404017 | 侯亚轩 | 女 | 2000.02 | 武汉轻工大学 | 2025.07 | 研究生/硕士 | 会计 | 75.70 | 1 |
中共句容市委组织部
句容市人力资源和社会保障局
2025年7月14日