根据《句容市事业单位2025年校园招聘紧缺人才公告》(镇句事招公告〔2025〕5号),现将笔试成绩及入围面试人选公布如下。句容市委组织部政策咨询电话0511-87310027,句容市人社局政策咨询电话:0511-87278776,镇江市人事考试考工中心考务咨询电话:0511-84425552,监督电话:0511-80300991。
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位
代码 |
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 01 | 202506280106 | 67.70 | 1 | 是 | |
2 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 01 | 202506280101 | 66.20 | 2 | 是 | |
3 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 01 | 202506280107 | 64.30 | 3 | 是 | |
4 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 01 | 202506280103 | 63.70 | 4 | 是 | |
5 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 01 | 202506280110 | 63.40 | 5 | 是 | |
6 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 01 | 202506280109 | 62.60 | 6 | ||
7 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 01 | 202506280105 | 62.40 | 7 | ||
8 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 01 | 202506280108 | 60.40 | 8 | ||
9 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 01 | 202506280102 | 56.30 | 9 | ||
10 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 01 | 202506280104 | 55.80 | 10 | ||
11 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280123 | 77.50 | 1 | 是 | |
12 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280117 | 72.20 | 2 | 是 | |
13 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280112 | 71.80 | 3 | 是 | |
14 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280128 | 70.20 | 4 | 是 | |
15 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280116 | 70.00 | 5 | 是 | |
16 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280122 | 69.50 | 6 | ||
17 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280130 | 69.40 | 7 | ||
18 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280121 | 68.10 | 8 | ||
19 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280201 | 66.20 | 9 | ||
20 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280203 | 65.00 | 10 | ||
21 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280127 | 63.40 | 11 | ||
22 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280118 | 62.70 | 12 | ||
23 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280124 | 62.60 | 13 | ||
24 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280126 | 61.90 | 14 | ||
25 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280120 | 61.50 | 15 | ||
26 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280111 | 61.00 | 16 | ||
27 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280114 | 60.90 | 17 | ||
28 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280115 | 60.60 | 18 | ||
29 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280129 | 59.00 | 19 | ||
30 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280202 | 58.00 | 20 | ||
31 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280119 | 56.10 | 21 | ||
32 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280113 | 53.90 | 22 | ||
33 | 句容市高层次人才服务中心 | 人才项目服务 | 02 | 202506280125 | 52.90 | 23 | ||
34 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280216 | 68.80 | 1 | 是 | |
35 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280211 | 67.90 | 2 | 是 | |
36 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280223 | 67.50 | 3 | 是 | |
37 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280213 | 66.80 | 4 | 是 | |
38 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280204 | 65.80 | 5 | 是 | |
39 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280206 | 64.90 | 6 | ||
40 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280224 | 64.90 | 6 | ||
41 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280221 | 64.50 | 8 | ||
42 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280214 | 63.50 | 9 | ||
43 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280207 | 63.40 | 10 | ||
44 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280220 | 62.80 | 11 | ||
45 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280218 | 61.20 | 12 | ||
46 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280222 | 61.10 | 13 | ||
47 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280209 | 60.60 | 14 | ||
48 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280215 | 60.40 | 15 | ||
49 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280217 | 60.20 | 16 | ||
50 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280219 | 58.90 | 17 | ||
51 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280210 | 57.30 | 18 | ||
52 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280205 | 55.70 | 19 | ||
53 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280208 | 51.70 | 20 | ||
54 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 03 | 202506280212 | 44.40 | 21 | ||
55 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280225 | 71.60 | 1 | 是 | |
56 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280313 | 71.60 | 1 | 是 | |
57 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280325 | 70.40 | 3 | 是 | |
58 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280318 | 70.20 | 4 | 是 | |
59 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280305 | 67.70 | 5 | 是 | |
60 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280314 | 67.70 | 5 | 是 | |
61 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280324 | 67.10 | 7 | ||
62 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280308 | 66.80 | 8 | ||
63 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280301 | 66.70 | 9 | ||
64 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280311 | 66.70 | 9 | ||
65 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280323 | 66.30 | 11 | ||
66 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280227 | 66.20 | 12 | ||
67 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280322 | 66.10 | 13 | ||
68 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280306 | 66.00 | 14 | ||
69 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280310 | 65.20 | 15 | ||
70 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280309 | 65.10 | 16 | ||
71 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280302 | 64.50 | 17 | ||
72 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280229 | 64.30 | 18 | ||
73 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280226 | 64.20 | 19 | ||
74 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280315 | 64.20 | 19 | ||
75 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280320 | 63.70 | 21 | ||
76 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280228 | 63.40 | 22 | ||
77 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280304 | 62.20 | 23 | ||
78 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280316 | 62.20 | 23 | ||
79 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280312 | 59.80 | 25 | ||
80 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280303 | 58.30 | 26 | ||
81 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280307 | 58.20 | 27 | ||
82 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280321 | 58.20 | 27 | ||
83 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280319 | 55.90 | 29 | ||
84 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280317 | 51.10 | 30 | ||
85 | 句容市重大项目建设服务中心 | 产业项目管理 | 04 | 202506280230 | 45.20 | 31 | ||
86 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280405 | 68.90 | 1 | 是 | |
87 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280402 | 67.50 | 2 | 是 | |
88 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280407 | 66.50 | 3 | 是 | |
89 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280403 | 63.80 | 4 | 是 | |
90 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280404 | 62.30 | 5 | 是 | |
91 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280406 | 60.80 | 6 | ||
92 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280328 | 60.50 | 7 | ||
93 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280326 | 59.50 | 8 | ||
94 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280330 | 57.40 | 9 | ||
95 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280327 | 57.20 | 10 | ||
96 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280329 | 56.60 | 11 | ||
97 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 05 | 202506280401 | 54.50 | 12 | ||
98 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280408 | 73.50 | 1 | 是 | |
99 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280409 | 69.80 | 2 | 是 | |
100 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280422 | 67.00 | 3 | 是 | |
101 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280419 | 66.60 | 4 | 是 | |
102 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280410 | 66.20 | 5 | 是 | |
103 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280420 | 64.00 | 6 | ||
104 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280415 | 63.90 | 7 | ||
105 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280416 | 63.80 | 8 | ||
106 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280411 | 63.70 | 9 | ||
107 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280421 | 63.40 | 10 | ||
108 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280417 | 63.30 | 11 | ||
109 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280418 | 62.90 | 12 | ||
110 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280412 | 60.00 | 13 | ||
111 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280414 | 58.00 | 14 | ||
112 | 句容市招商中心 | 招商专员 | 06 | 202506280413 | 51.60 | 15 | ||
113 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280505 | 77.80 | 1 | 是 | |
114 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280427 | 77.00 | 2 | 是 | |
115 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280519 | 65.00 | 3 | 是 | |
116 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280428 | 64.80 | 4 | 是 | |
117 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280502 | 64.00 | 5 | 是 | |
118 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280504 | 62.70 | 6 | ||
119 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280429 | 62.60 | 7 | ||
120 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280511 | 62.50 | 8 | ||
121 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280514 | 62.10 | 9 | ||
122 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280430 | 61.90 | 10 | ||
123 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280509 | 60.80 | 11 | ||
124 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280517 | 60.70 | 12 | ||
125 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280506 | 59.90 | 13 | ||
126 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280501 | 59.60 | 14 | ||
127 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280424 | 59.30 | 15 | ||
128 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280508 | 59.20 | 16 | ||
129 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280426 | 59.00 | 17 | ||
130 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280503 | 59.00 | 17 | ||
131 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280518 | 55.40 | 19 | ||
132 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280512 | 54.60 | 20 | ||
133 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280423 | 52.50 | 21 | ||
134 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280515 | 51.70 | 22 | ||
135 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280507 | 51.50 | 23 | ||
136 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280510 | 48.60 | 24 | ||
137 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280513 | 47.00 | 25 | ||
138 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280516 | 41.50 | 26 | ||
139 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 07 | 202506280425 | 34.30 | 27 | ||
140 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280605 | 70.20 | 1 | 是 | |
141 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280529 | 69.80 | 2 | 是 | |
142 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280526 | 68.20 | 3 | 是 | |
143 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280524 | 65.20 | 4 | 是 | |
144 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280604 | 64.60 | 5 | 是 | |
145 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280523 | 62.70 | 6 | ||
146 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280603 | 62.40 | 7 | ||
147 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280521 | 61.90 | 8 | ||
148 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280522 | 59.80 | 9 | ||
149 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280520 | 59.50 | 10 | ||
150 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280528 | 59.50 | 10 | ||
151 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280602 | 58.10 | 12 | ||
152 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280601 | 55.60 | 13 | ||
153 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280525 | 54.20 | 14 | ||
154 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280530 | 52.90 | 15 | ||
155 | 句容市科技创新服务中心 | 科技招商 | 08 | 202506280527 | 41.80 | 16 | ||
156 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 09 | 202506280606 | 67.30 | 1 | 是 | |
157 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 09 | 202506280610 | 62.10 | 2 | 是 | |
158 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 09 | 202506280608 | 61.20 | 3 | 是 | |
159 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 09 | 202506280609 | 61.10 | 4 | 是 | |
160 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 09 | 202506280611 | 60.70 | 5 | 是 | |
161 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 09 | 202506280607 | 58.70 | 6 | ||
162 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 10 | 202506280612 | 67.40 | 1 | 是 | |
163 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 10 | 202506280615 | 66.70 | 2 | 是 | |
164 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 10 | 202506280616 | 62.60 | 3 | 是 | |
165 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 10 | 202506280614 | 60.80 | 4 | 是 | |
166 | 江苏句容经济开发区招商中心 | 招商与园区运营管理 | 10 | 202506280613 | 59.70 | 5 | 是 |
中共句容市委组织部
句容市人力资源和社会保障局
2025年6月28日