您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 按部门分类 > 人社局

句容市事业单位2025年集中公开招聘工作人员通过资格复审人员名单公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2025-05-21 16:04

根据《句容市事业单位2025年集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2025〕2号)要求,现将通过资格复审人员名单予以公示。请取得结构化面试入围资格的考生于6月5日-6日登陆镇江市人事考试考工服务平台(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks),在“面试通知单打印”栏目中缴纳事业单位招聘面试费,并打印面试通知书,结构化面试时间为6月7日-8日举行,详细须知见面试通知书。政策咨询:句容市委组织部咨询电话0511-87262160;句容市人社局咨询电话0511-87278776;考务咨询:0511-84425552;监督电话:0511-80300991。

序号 准考证号 考生

姓名

部门名称 岗位代码 岗位名称 成绩 排名 备注
1 209110300919 夏宇 句容市高层次人才服务中心 01 综合服务 71.70 1  
2 209110602906 刘跃 句容市高层次人才服务中心 01 综合服务 70.60 2  
3 209110204524 董骁驰 句容市高层次人才服务中心 01 综合服务 70.00 3  
4 209110304120 殷谭宜佳 句容市高层次人才服务中心 02 综合服务 70.00 1  
5 209110703705 杨珺 句容市高层次人才服务中心 02 综合服务 69.10 2  
6 209110700624 赵苏映 句容市高层次人才服务中心 02 综合服务 67.20 3  
7 101111104010 蒋昊坤 句容市舆情监测及应急指挥中心 03 文字综合 68.70 1  
8 101110804425 周蕴睿 句容市舆情监测及应急指挥中心 03 文字综合 68.60 2  
9 101111303904 钱晨 句容市舆情监测及应急指挥中心 03 文字综合 68.00 3  
10 101111102622 章韵卓 句容市舆情监测及应急指挥中心 04 文字综合 71.90 1  
11 101111201024 王熹微 句容市舆情监测及应急指挥中心 04 文字综合 70.50 2  
12 101110803528 龙雨晗 句容市舆情监测及应急指挥中心 04 文字综合 67.20 3  
13 209110102316 徐中帅 句容市社会工作服务中心 05 社会工作服务 74.30 1  
14 209110701104 庄焕燃 句容市社会工作服务中心 05 社会工作服务 71.50 2  
15 209110503925 陶万钧 句容市社会工作服务中心 05 社会工作服务 71.00 3  
16 209110500809 罗曼 句容市社会工作服务中心 06 社会工作服务 77.30 1  
17 209110600124 郑玉 句容市社会工作服务中心 06 社会工作服务 68.40 2  
18 209110104413 王虹欣 句容市社会工作服务中心 06 社会工作服务 67.30 3  
19 101111102704 王荷妍 句容市残疾人就业管理中心 07 综合文员 76.30 1  
20 101111102912 于扬 句容市残疾人就业管理中心 07 综合文员 74.90 2  
21 101110900213 王珂 句容市残疾人就业管理中心 07 综合文员 72.90 3  
22 209110200201 李子逸 句容市融媒体中心 08 记者 69.70 1  
23 209110102321 吕瑞 句容市融媒体中心 08 记者 69.40 2  
24 209110302613 江泽慧 句容市融媒体中心 08 记者 69.20 3  
25 206111408219 杜思雨 句容市融媒体中心 09 财务会计 77.90 1  
26 206111409119 陈安如 句容市融媒体中心 09 财务会计 77.00 2  
27 206111404620 琚盼 句容市融媒体中心 09 财务会计 72.30 3  
28 101110803108 龚泠文 句容市发展研究中心 10 综合文字 70.70 1  
29 101110802325 汪甜甜 句容市发展研究中心 10 综合文字 68.90 2  
30 101111102506 田甜 句容市发展研究中心 10 综合文字 67.10 3  
31 101111303523 杜宇恒 句容市发展研究中心 11 综合文字 68.50 1  
32 101110903118 朱晨阳 句容市发展研究中心 11 综合文字 68.30 2  
33 101111003916 张宇 句容市发展研究中心 11 综合文字 68.20 3  
34 101110904615 张彪 句容市社会治安综合治理中心 12 综合文员 72.80 1  
35 101110800410 蒋子正 句容市社会治安综合治理中心 12 综合文员 71.10 2  
36 101111002413 常晨 句容市社会治安综合治理中心 12 综合文员 68.40 3  
37 101111100910 纪晨珂 句容市社会治安综合治理中心 13 综合文员 72.30 1  
38 101111201605 刘玮靖 句容市社会治安综合治理中心 13 综合文员 71.50 2  
39 101111003730 王心茹 句容市社会治安综合治理中心 13 综合文员 68.00 3  
40 207111501723 魏静 句容市政务服务中心 14 综合服务 68.40 1  
41 207111502524 谢雨蓝 句容市政务服务中心 14 综合服务 66.70 2  
42 207111501605 王龙 句容市政务服务中心 14 综合服务 66.50 3  
43 206111409917 孙卉 句容市政务服务中心 15 财务管理 78.40 1  
44 206111409724 贡子芮 句容市政务服务中心 15 财务管理 73.70 2  
45 206111408221 施雨洁 句容市政务服务中心 15 财务管理 72.00 3  
46 204111309103 孙雪婷 句容市公安局警务信息中心 16 计算机信息处理 67.80 1  
47 204111306915 朱晗骐 句容市公安局警务信息中心 16 计算机信息处理 65.00 2  
48 204111307702 戴之乐 句容市公安局警务信息中心 16 计算机信息处理 64.00 3  
49 206111406016 王易寻 句容市公安局警务信息中心 17 审计审查 75.30 1  
50 206111407121 赵鑫 句容市公安局警务信息中心 17 审计审查 70.40 2  
51 206111402522 吴国一 句容市公安局警务信息中心 17 审计审查 70.10 3  
52 206111402610 倪阳 句容市国有资产运行服务中心 18 财务管理 77.80 1  
53 206111407722 徐艺萱 句容市国有资产运行服务中心 18 财务管理 71.00 2  
54 206111407029 孙倩 句容市国有资产运行服务中心 18 财务管理 68.80 3  
55 209110502430 郑航 句容市国有资产运行服务中心 19 工程管理 73.90 1  
56 209110101711 方心怡 句容市国有资产运行服务中心 19 工程管理 72.30 2  
57 209110103628 江益政 句容市国有资产运行服务中心 19 工程管理 69.30 3  
58 209110701530 郑东 句容市综合交通事业发展中心 20 工程管理 72.40 1  
59 209110503129 陆运生 句容市综合交通事业发展中心 20 工程管理 71.80 2  
60 209110101618 张佳伦 句容市综合交通事业发展中心 20 工程管理 68.00 3  
61 209110203715 朱燕竹 句容市综合交通事业发展中心 21 工程管理 73.20 1  
62 209110600614 徐雅雯 句容市综合交通事业发展中心 21 工程管理 71.80 2  
63 209110103427 丁天娇 句容市综合交通事业发展中心 21 工程管理 66.00 4 递补
64 204111308728 张海 句容市公路事业发展中心 22 网络管理 61.20 1  
65 204111307310 徐阳 句容市公路事业发展中心 22 网络管理 58.00 2  
66 204111307421 莫亚明 句容市公路事业发展中心 22 网络管理 56.00 3  
67 204111308324 卜星宇 句容市公路事业发展中心 22 网络管理 56.00 3  
68 204111305813 朱婉清 句容市公路事业发展中心 23 网络管理 65.70 1  
69 204111308109 俞佳璇 句容市公路事业发展中心 23 网络管理 65.30 2  
70 204111307122 蔡可鑫 句容市公路事业发展中心 23 网络管理 62.90 3  
71 209110302016 谢永祥 句容市土地储备中心 24 自然资源管理 73.40 1  
72 209110301027 薛钦 句容市土地储备中心 24 自然资源管理 67.10 2  
73 209110401522 张涛 句容市土地储备中心 24 自然资源管理 67.10 2  
74 209110201113 杨文琴 句容市土地储备中心 25 自然资源管理 72.40 1  
75 209110304627 郭容容 句容市土地储备中心 25 自然资源管理 70.60 2  
76 209110402025 季娴雯 句容市土地储备中心 25 自然资源管理 69.70 3  
77 209110702423 靖思硕 句容市公益林管理中心 26 自然资源管理 73.60 1  
78 209110302228 卢睿宸 句容市公益林管理中心 26 自然资源管理 65.10 4 递补
79 209110404502 胡泽堃云 句容市公益林管理中心 26 自然资源管理 64.10 6 递补
80 209110100114 曹莹 句容市公益林管理中心 27 自然资源管理 75.50 1  
81 209110404308 秦曼 句容市公益林管理中心 27 自然资源管理 71.40 2  
82 209110301709 笪梦欢 句容市公益林管理中心 27 自然资源管理 67.90 3  
83 203111400719 戴昕 句容市科技创新服务中心(市科技招商中心) 28 科技招商 65.50 1  
84 203111401813 邓依婷 句容市科技创新服务中心(市科技招商中心) 28 科技招商 54.10 2  
85 203111401815 栾力 句容市科技创新服务中心(市科技招商中心) 28 科技招商 50.50 3  
86 207111500221 胡梦娣 句容市科技创新服务中心(市科技招商中心) 29 科技招商 68.00 1  
87 207111502220 马萧萧 句容市科技创新服务中心(市科技招商中心) 29 科技招商 66.80 2  
88 207111501813 余洁 句容市科技创新服务中心(市科技招商中心) 29 科技招商 59.20 4 递补
89 206111403015 许涛 句容市房产业发展服务中心 30 财务管理 58.40 1  
90 206111407511 栗天凯 句容市房产业发展服务中心 30 财务管理 57.00 2  
91 206111406112 吴章福 句容市房产业发展服务中心 30 财务管理 56.30 3  
92 206111405621 戈楠 句容市房产业发展服务中心 31 财务管理 65.00 1  
93 206111403616 李艺 句容市房产业发展服务中心 31 财务管理 56.70 2  
94 206111405412 唐天天 句容市房产业发展服务中心 31 财务管理 50.50 3  
95 209110300519 刘品科 句容市市政建设服务所 32 路桥养护与管理 73.20 1  
96 209110601103 李子恒 句容市市政建设服务所 32 路桥养护与管理 64.10 2  
97 209110100228 郭天佑 句容市市政建设服务所 32 路桥养护与管理 62.70 3  
98 209110401029 蒋楠 句容市市政建设服务所 33 路桥养护与管理 68.80 1  
99 209110403924 石伊 句容市市政建设服务所 33 路桥养护与管理 68.70 2  
100 209110503116 乔红梅 句容市市政建设服务所 33 路桥养护与管理 67.20 3  
101 206111408329 丁浩 句容市数字化城市管理指挥中心 34 财务管理 71.00 1  
102 206111403228 马浩宇 句容市数字化城市管理指挥中心 34 财务管理 64.00 2  
103 206111405419 董志成 句容市数字化城市管理指挥中心 34 财务管理 62.60 3  
104 206111404520 孙娇 句容市数字化城市管理指挥中心 35 财务管理 72.00 1  
105 206111408002 金雨婷 句容市数字化城市管理指挥中心 35 财务管理 72.00 1  
106 206111403916 张莹莹 句容市数字化城市管理指挥中心 35 财务管理 71.80 3  
107 203111400816 张格轩 句容市数字化城市管理指挥中心 36 法律事项 57.70 1  
108 203111401410 刘培基 句容市数字化城市管理指挥中心 36 法律事项 50.80 2  
109 203111400108 杨泰然 句容市数字化城市管理指挥中心 36 法律事项 50.20 3  
110 203111401307 陈凡 句容市数字化城市管理指挥中心 37 法律事项 60.00 1  
111 203111401616 王钰欣 句容市数字化城市管理指挥中心 37 法律事项 56.30 2  
112 203111400706 刘亚茹 句容市数字化城市管理指挥中心 37 法律事项 51.80 3  
113 209110302607 朱桂宏 句容市长江提水站管理处 38 机电控制 73.90 1  
114 209110502708 史羽佳 句容市长江提水站管理处 38 机电控制 73.30 2  
115 209110404408 耿庚 句容市长江提水站管理处 38 机电控制 69.60 3  
116 209110102521 张歆玥 句容市长江提水站管理处 39 机电控制 75.60 1  
117 209110601225 张庆雯 句容市长江提水站管理处 39 机电控制 69.60 2  
118 209110502318 周安然 句容市长江提水站管理处 39 机电控制 69.20 3  
119 209110101714 路毅 句容市北山水库管理所 40 水利工程建设管理 66.90 1  
120 209110400122 张自鑫 句容市北山水库管理所 40 水利工程建设管理 66.10 2  
121 209110701018 应周箫 句容市北山水库管理所 40 水利工程建设管理 64.20 3  
122 209110501313 吴静 句容市北山水库管理所 41 水利工程建设管理 70.00 1  
123 209110500322 胡灿 句容市北山水库管理所 41 水利工程建设管理 69.80 2  
124 209110504328 程小倩 句容市北山水库管理所 41 水利工程建设管理 62.80 3  
125 209110201030 王纪开 句容市畜牧兽医总站 42 畜牧兽医 61.50 1  
126 209110101030 丁硕 句容市畜牧兽医总站 42 畜牧兽医 60.10 2  
127 209110102506 吴宁波 句容市畜牧兽医总站 42 畜牧兽医 59.80 3  
128 209110100907 赵滦 句容市畜牧兽医总站 43 畜牧兽医 64.90 1  
129 209110102124 严欣雨 句容市畜牧兽医总站 43 畜牧兽医 64.20 2  
130 209110504321 韩舒乙 句容市畜牧兽医总站 43 畜牧兽医 63.40 3  
131 209110301527 黄万翔 句容市农业技术推广中心 44 农业推广 76.20 1  
132 209110301825 刘彦飞 句容市农业技术推广中心 44 农业推广 71.00 2  
133 209110304316 张子华 句容市农业技术推广中心 44 农业推广 68.10 3  
134 209110100320 杨倩 句容市农业技术推广中心 45 农业推广 68.90 1  
135 209110104125 高瑶瑶 句容市农业技术推广中心 45 农业推广 68.40 2  
136 209110203515 吴翠云 句容市农业技术推广中心 45 农业推广 67.80 3  
137 204111306808 张子彦 句容市图书馆 46 数字图书管理 70.90 1  
138 204111308404 颉彤 句容市图书馆 46 数字图书管理 65.40 2  
139 204111307503 翟宇涵 句容市图书馆 46 数字图书管理 63.00 3  
140 209110203930 马欣 句容市美术馆 47 展陈设计 74.00 1  
141 209110101213 屠攸然 句容市美术馆 47 展陈设计 70.00 2  
142 209110102920 王昱轲 句容市美术馆 47 展陈设计 67.30 3  
143 101110903504 陈爱萍 句容市文化市场综合行政执法大队 48 市场管理 73.20 1  
144 101111002801 段欣怡 句容市文化市场综合行政执法大队 48 市场管理 70.50 2  
145 101110903802 龚一帆 句容市文化市场综合行政执法大队 48 市场管理 70.40 3  
146 204111306706 彭超静 句容市文化市场综合行政执法大队 49 网络监管 62.60 1  
147 204111309126 王琴 句容市文化市场综合行政执法大队 49 网络监管 57.20 2  
148 204111307225 陈思羽 句容市文化市场综合行政执法大队 49 网络监管 53.40 3  
149 101111201821 戎旭 句容市军队离休退休干部休养所 50 综合管理 57.40 2  
150 101111303725 贡明玉 句容市军队离休退休干部休养所 50 综合管理 56.70 3  
151 101110901130 张天翔 句容市军队离休退休干部休养所 50 综合管理 54.70 5 递补
152 206111404514 丁冉 句容市宝华卫生院 51 财务管理 72.20 1  
153 206111405823 相倩文 句容市宝华卫生院 51 财务管理 67.30 2  
154 206111410008 陈雨 句容市宝华卫生院 51 财务管理 65.40 3  
155 206111404605 潘莹莹 句容市医共体管理中心 52 财务管理 75.60 1  
156 206111404903 张冬雨 句容市医共体管理中心 52 财务管理 73.10 2  
157 206111408404 李雯 句容市医共体管理中心 52 财务管理 70.60 3  
158 206111408017 詹金曦 句容市安全生产宣传教育中心 53 财务管理 72.30 1  
159 206111406627 余念 句容市安全生产宣传教育中心 53 财务管理 69.90 2  
160 206111406716 刘钰 句容市安全生产宣传教育中心 53 财务管理 68.50 3  
161 203111400420 纪郁晓 句容市计量检定测试所 54 市场监管 52.70 1  
162 203111401714 王闪闪 句容市计量检定测试所 55 市场监管 61.90 1  
163 203111400916 张夕惠 句容市计量检定测试所 55 市场监管 56.90 2  
164 203111400202 卫科孜 句容市计量检定测试所 55 市场监管 54.80 3  
165 209110101911 贡芷若 句容市人民来访接待中心 56 信访接待 78.70 1  
166 209110503613 王妍 句容市人民来访接待中心 56 信访接待 77.90 2  
167 209110303525 徐旖 句容市人民来访接待中心 56 信访接待 75.20 3  
168 203111401025 余梦迪 句容市茅山风景区管委会综合服务中心 57 基层治理 60.50 1  
169 203111400919 李文 句容市茅山风景区管委会综合服务中心 57 基层治理 59.50 2  
170 203111401313 李慧 句容市茅山风景区管委会综合服务中心 57 基层治理 57.10 3  
171 209110201320 陈昊瑜 句容市茅山湖旅游度假区发展服务中心 58 旅游市场管理 68.10 1  
172 209110403626 任海蓉 句容市茅山湖旅游度假区发展服务中心 58 旅游市场管理 67.10 2  
173 209110303628 呼玉 句容市茅山湖旅游度假区发展服务中心 58 旅游市场管理 66.80 3  
174 209110501623 罗秋晨 句容市崇明街道综合服务中心 59 工程管理 72.80 1  
175 209110101617 王雨钦 句容市崇明街道综合服务中心 59 工程管理 65.10 2  
176 209110601212 杜宁静 句容市崇明街道综合服务中心 59 工程管理 64.40 3  
177 209110100203 夏明刚 句容市崇明街道综合服务中心 60 信息化建设 75.30 1  
178 209110401105 陈缪丽 句容市崇明街道综合服务中心 60 信息化建设 75.00 2  
179 209110502427 王雨兰 句容市崇明街道综合服务中心 60 信息化建设 71.80 3  
180 203111400211 汪艺雯 江苏句容经济开发区招商中心 61 对外招商 55.20 1  
181 203111400316 程妙铮 江苏句容经济开发区招商中心 61 对外招商 52.90 2  
182 203111401708 秦珍珍 江苏句容经济开发区招商中心 61 对外招商 52.50 3  
183 209110502809 陈玉铃 江苏句容经济开发区招商中心 62 对外招商 74.80 1  
184 209110702121 管晨雨 江苏句容经济开发区招商中心 62 对外招商 74.80 1  
185 209110504320 陈雁妮 江苏句容经济开发区招商中心 62 对外招商 70.10 3  
186 209110601209 李雨寒 句容市黄梅街道综合服务中心 63 规划建设 76.90 1  
187 209110500402 秦梓超 句容市黄梅街道综合服务中心 63 规划建设 69.00 2  
188 209110404208 李潼 句容市黄梅街道综合服务中心 63 规划建设 68.90 3  
189 206111406913 王治文 句容市黄梅街道综合服务中心 64 审计审查 68.80 1  
190 206111407126 蔡文 句容市黄梅街道综合服务中心 64 审计审查 65.20 2  
191 206111409901 陈艺琳 句容市黄梅街道综合服务中心 64 审计审查 58.60 3  
192 209110301006 茹宇波 句容市华阳街道综合服务中心 65 综合服务 73.40 1  
193 209110301811 杨世伟 句容市华阳街道综合服务中心 65 综合服务 69.70 2  
194 209110100330 钟泽雄 句容市华阳街道综合服务中心 65 综合服务 69.30 3  
195 209110303301 张琪钰 句容市华阳街道综合服务中心 66 综合服务 78.10 1  
196 209110301504 吴慧 句容市华阳街道综合服务中心 66 综合服务 75.90 2  
197 209110104228 吴海燕 句容市华阳街道综合服务中心 66 综合服务 71.80 3  
198 209110601119 李正昊 句容市下蜀镇综合服务中心 67 环境保护 66.50 1  
199 209110200430 李惠宇 句容市下蜀镇综合服务中心 67 环境保护 65.70 2  
200 209110103227 张晋领 句容市下蜀镇综合服务中心 67 环境保护 65.20 3  
201 209110103402 朱沁妍 句容市下蜀镇综合服务中心 68 环境保护 70.50 1  
202 209110600901 李丛笑 句容市下蜀镇综合服务中心 68 环境保护 68.10 2  
203 209110301217 李婉婷 句容市下蜀镇综合服务中心 68 环境保护 65.80 3  
204 206111404519 查恒 句容市下蜀镇综合服务中心 69 财务管理 75.70 1  
205 206111409217 范文轩 句容市下蜀镇综合服务中心 69 财务管理 71.20 2  
206 206111409008 张力文 句容市下蜀镇综合服务中心 69 财务管理 66.30 3  
207 206111409023 李思童 句容市下蜀镇综合服务中心 70 财务管理 82.10 1  
208 206111404309 吴雅俊 句容市下蜀镇综合服务中心 70 财务管理 74.10 2  
209 206111409520 汪芮竹 句容市下蜀镇综合服务中心 70 财务管理 72.60 3  
210 209110501125 黄冰清 句容市宝华镇综合服务中心 71 城建规划 68.00 1  
211 209110301202 郭华杰 句容市宝华镇综合服务中心 71 城建规划 64.90 2  
212 209110201210 丁慕萱 句容市宝华镇综合服务中心 71 城建规划 64.50 3  
213 207111502510 顾珺裕 句容市宝华镇综合服务中心 72 招商服务 68.80 1  
214 207111500406 孟书宇 句容市宝华镇综合服务中心 72 招商服务 66.90 2  
215 207111502305 蒋语阳 句容市宝华镇综合服务中心 72 招商服务 63.90 3  
216 209110602007 任式玉 句容市宝华镇综合服务中心 73 应急管理 69.60 1  
217 209110303001 郭淑凤 句容市宝华镇综合服务中心 73 应急管理 68.90 2  
218 209110402404 张婉华 句容市宝华镇综合服务中心 73 应急管理 68.50 3  
219 209110203015 魏玮 句容市宝华镇综合服务中心 74 水利工程 69.00 1  
220 209110300923 郗健珲 句容市宝华镇综合服务中心 74 水利工程 66.60 2  
221 209110701503 尹浩旭 句容市宝华镇综合服务中心 74 水利工程 66.40 3  
222 206111402523 高腾 句容市边城镇综合服务中心 75 审计审查 68.80 1  
223 206111404509 朱丰瑞 句容市边城镇综合服务中心 75 审计审查 66.50 2  
224 206111406520 姚律 句容市边城镇综合服务中心 75 审计审查 66.10 3  
225 206111409419 陆昕玥 句容市边城镇综合服务中心 76 审计审查 73.80 1  
226 206111406604 李娟 句容市边城镇综合服务中心 76 审计审查 71.90 2  
227 206111409110 唐沁涵 句容市边城镇综合服务中心 76 审计审查 71.50 3  
228 209110501502 万云鹏 句容市边城镇综合服务中心 77 城乡规划 72.90 1  
229 209110304607 潘品先 句容市边城镇综合服务中心 77 城乡规划 70.60 2  
230 209110101805 张仲言 句容市边城镇综合服务中心 77 城乡规划 70.50 3  
231 209110303405 贺诗雨 句容市边城镇综合服务中心 78 城乡规划 65.80 1  
232 209110501013 赵婧 句容市边城镇综合服务中心 78 城乡规划 65.30 2  
233 209110501104 陈思思 句容市边城镇综合服务中心 78 城乡规划 64.30 3  
234 209110502927 曹云聪 句容市白兔镇综合服务中心 79 工程管理 70.50 1  
235 209110100619 王怿凡 句容市白兔镇综合服务中心 79 工程管理 66.30 2  
236 209110503211 郭盛霆 句容市白兔镇综合服务中心 79 工程管理 65.70 3  
237 209110701914 李昂 句容市白兔镇综合服务中心 79 工程管理 65.70 3  
238 209110501316 鲁俊 句容市白兔镇综合服务中心 80 工程管理 63.10 1  
239 209110101123 闻嘉欣 句容市白兔镇综合服务中心 80 工程管理 63.00 2  
240 209110703222 靳琛 句容市白兔镇综合服务中心 80 工程管理 62.70 3  
241 209110600410 陶奕扬 句容市郭庄镇综合服务中心 81 城乡管理 71.30 1  
242 209110402421 李佳伟 句容市郭庄镇综合服务中心 81 城乡管理 69.10 2  
243 209110100430 俞杰龙 句容市郭庄镇综合服务中心 81 城乡管理 68.20 3  
244 209110601202 王梦琪 句容市郭庄镇综合服务中心 82 城乡管理 69.80 1  
245 209110501417 张润吉 句容市郭庄镇综合服务中心 82 城乡管理 67.40 2  
246 209110305310 梁云 句容市郭庄镇综合服务中心 82 城乡管理 66.80 3  
247 207111500719 于腾飞 句容市郭庄镇综合服务中心 83 招商引资 66.20 1  
248 207111501401 方俊杰 句容市郭庄镇综合服务中心 83 招商引资 66.00 2  
249 207111501230 尹文旭 句容市郭庄镇综合服务中心 83 招商引资 65.20 3  
250 207111501625 毛礼芳 句容市郭庄镇综合服务中心 84 招商引资 68.70 1  
251 207111500229 石雨婷 句容市郭庄镇综合服务中心 84 招商引资 65.70 2  
252 207111501922 张引颖 句容市郭庄镇综合服务中心 84 招商引资 64.50 3  
253 203111400730 王一宸 句容市后白镇综合服务中心 85 政策法规 57.40 1  
254 203111401123 汪静怡 句容市后白镇综合服务中心 86 政策法规 61.90 1  
255 203111400122 李思睿 句容市后白镇综合服务中心 86 政策法规 51.30 2  
256 203111401901 江婷婷 句容市后白镇综合服务中心 86 政策法规 51.10 3  
257 207111500618 侯威远 句容市后白镇综合服务中心 87 经济管理 67.80 1  
258 207111502621 王明义 句容市后白镇综合服务中心 87 经济管理 65.80 2  
259 207111502403 朱旭晨 句容市后白镇综合服务中心 87 经济管理 64.00 3  
260 207111500520 赵越 句容市后白镇综合服务中心 88 经济管理 72.50 1  
261 207111500821 郝荣梅 句容市后白镇综合服务中心 88 经济管理 65.40 2  
262 207111500925 林睛 句容市后白镇综合服务中心 88 经济管理 64.40 3  
263 209110101507 丁涛 句容市天王镇综合服务中心 89 农业服务 63.80 1  
264 209110701124 吕亮亮 句容市天王镇综合服务中心 89 农业服务 59.80 2  
265 209110102102 朱正尧 句容市天王镇综合服务中心 89 农业服务 59.00 3  
266 209110200303 舒晨 句容市天王镇综合服务中心 90 农业服务 66.80 1  
267 209110202009 胡紫玥 句容市天王镇综合服务中心 90 农业服务 66.00 2  
268 209110104103 欧佳雨 句容市天王镇综合服务中心 90 农业服务 62.00 3  
269 209110204013 刘鼎 句容市天王镇综合服务中心 91 城乡规划 67.70 1  
270 209110500104 秦忠 句容市天王镇综合服务中心 91 城乡规划 67.10 2  
271 209110502001 王海 句容市天王镇综合服务中心 91 城乡规划 67.00 3  
272 209110602922 万雅静 句容市天王镇综合服务中心 92 城乡规划 71.20 1  
273 209110104517 笪怡倩 句容市天王镇综合服务中心 92 城乡规划 68.80 2  
274 209110203324 宋欧曼 句容市天王镇综合服务中心 92 城乡规划 66.10 3  
275 209110101023 童传杰 句容市茅山镇综合服务中心 93 工业企业安全监管 72.10 1  
276 209110201005 赵凯 句容市茅山镇综合服务中心 93 工业企业安全监管 68.50 2  
277 209110503517 刘先超 句容市茅山镇综合服务中心 93 工业企业安全监管 68.00 3  
278 209110100113 邹莹 句容市茅山镇综合服务中心 94 工业企业安全监管 66.90 1  
279 209110404102 陈慧 句容市茅山镇综合服务中心 94 工业企业安全监管 63.70 2  
280 209110703817 李馨如 句容市茅山镇综合服务中心 94 工业企业安全监管 63.70 2  
281 206111407327 朱锐 句容市茅山镇综合服务中心 95 财务管理 76.40 1  
282 206111406908 葛锦扬 句容市茅山镇综合服务中心 95 财务管理 60.90 2  
283 206111405422 郭炎炎 句容市茅山镇综合服务中心 95 财务管理 60.20 3  
284 206111404017 侯亚轩 句容市茅山镇综合服务中心 96 财务管理 77.20 1  
285 206111406523 王喆 句容市茅山镇综合服务中心 96 财务管理 69.00 2  
286 206111404014 王蓝燕 句容市茅山镇综合服务中心 96 财务管理 66.70 3  

中共句容市委组织部

句容市人力资源和社会保障局

2025年5月21日

文章关键词:
返回顶部