您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告

2022年句容市黄梅街道办事处公开招聘社区专职网格员面试及总成绩公示

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2022-09-05 10:57

根据《2022年句容市黄梅街道办事处公开招聘社区专职网格员公告》,现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间为2022年9月5日-9月7日。监督电话 :0511-87276826。


序号 准考证号 岗位
代码
笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
得分 权重分 得分 权重分
1 220820010203 01 71.5 28.60 86.0 51.60 80.20
2 220820010122 73.5 29.40 81.0 48.60 78.00
3 220820010053 65.0 26.00 83.2 49.92 75.92
4 220820010035 68.0 27.20 80.6 48.36 75.56
5 220820010156 65.0 26.00 80.6 48.36 74.36
6 220820010140 68.5 27.40 78.2 46.92 74.32
7 220820010068 64.5 25.80 80.8 48.48 74.28
8 220820010074 70.0 28.00 75.4 45.24 73.24
9 220820010179 71.5 28.60 74.0 44.40 73.00
10 220820010139 66.5 26.60 76.6 45.96 72.56
11 220820010187 67.5 27.00 74.2 44.52 71.52
12 220820010162 64.5 25.80 74.8 44.88 70.68
13 220820010154 68.5 27.40 72.0 43.20 70.60
14 220820010153 65.0 26.00 74.2 44.52 70.52
15 220820010059 67.0 26.80 72.6 43.56 70.36
16 220820010204 68.5 27.40 70.8 42.48 69.88
17 220820010087 67.0 26.80 68.6 41.16 67.96
18 220820010081 64.0 25.60 70.2 42.12 67.72
19 220820010171 65.5 26.20 65.8 39.48 65.68
20 220820010190 68.5 27.40 0.0 0.00 27.40 面试缺考
21 220820010103 67.0 26.80 0.0 0.00 26.80 面试缺考
22 220820020003 02 60.0 24.00 79.0 47.40 71.40
23 220820020011 55.0 22.00 77.2 46.32 68.32
24 220820020005 45.5 18.20 79.8 47.88 66.08
25 220820020010 52.5 21.00 74.6 44.76 65.76
26 220820020004 44.0 17.60 70.8 42.48 60.08
27 220820020013 45.5 18.20 68.6 41.16 59.36
28 220820020006 43.0 17.20 67.4 40.44 57.64
29 220820020008 43.5 17.40 64.6 38.76 56.16
30 220820020009 78.0 31.20 0.0 0.00 31.20 面试缺考
31 220820030014 03 63.0 25.20 85.2 51.12 76.32
32 220820030004 67.0 26.80 81.8 49.08 75.88
33 220820030006 79.0 31.60 72.4 43.44 75.04
34 220820030016 57.0 22.80 85.6 51.36 74.16
35 220820030008 63.0 25.20 79.2 47.52 72.72
36 220820030012 54.0 21.60 84.4 50.64 72.24
37 220820030011 56.0 22.40 83.0 49.80 72.20
38 220820030002 57.0 22.80 79.6 47.76 70.56
39 220820030005 61.0 24.40 76.0 45.60 70.00
40 220820030017 55.0 22.00 79.8 47.88 69.88
41 220820030009 57.0 22.80 74.2 44.52 67.32
42 220820030007 54.0 21.60 75.0 45.00 66.60
43 220820030001 50.0 20.00 77.6 46.56 66.56
44 220820030013 50.0 20.00 76.8 46.08 66.08
45 220820030010 54.0 21.60 73.6 44.16 65.76
46 220820030003 54.0 21.60 73.2 43.92 65.52
47 220820030015 53.0 21.20 69.0 41.40 62.60

句容市黄梅街道办事处

2022年9月5日

文章关键词:
返回顶部