您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告

句容市事业单位2022年集中公开招聘工作人员拟聘用人员公示(一)

来源: 句容市人力资源和社会保障局 访问量: 发布日期: 2022-08-31 16:23

根据《句容市事业单位2022年集中公开招聘工作人员公告》(镇句事招公告〔2022〕1号)规定,经考试、体检、政审(考察)环节,下列77名考生符合聘用条件,拟予聘用,现予公示。公示时间为2022年8月31日至9月8日,监督电话:0511-80300991。

序号 招聘单位 岗位
代码
准考证号 姓名 性别 出生
日期
毕业院校 毕业时间 学历学位 所学专业 总成绩 总成绩排名 备注
1 句容市精神文明建设服务中心 01 101110101603 林琳 1991.09 安徽工业大学 2014.06 本科/学士 劳动与社会保障 77.90 1
2 中共句容市委党校 02 209110808526 张庆 1989.08 中山大学 2014.06 研究生/硕士 人类学 77.32 1
3 中共句容市委党校 02 209110809023 郭凯 1994.06 南京财经大学 2020.06 研究生/硕士 马克思主义基本原理 76.80 2
4 句容市人民检察院检务保障中心 03 206110603405 张悦 1990.09 南京审计学院 2012.06 本科/学士 财务管理 77.85 1
5 句容市人民法院勤务保障中心 04 101110400628 王星 1992.08 海南大学 2015.06 本科/学士 旅游管理(应用英语) 76.95 1
6 句容市科学技术普及服务中心 05 206110503017 刘怿佳 1994.01 南京审计大学金审学院 2016.06 本科/学士 会计学 74.05 1
7 句容市残疾人就业管理中心 06 101110203705 王子正 1992.07 江苏开放大学 2014.06 本科 行政管理 76.15 1
8 句容市融媒体中心 08 209110803602 李甜雨 1996.02 中国传媒大学南广学院 2019.06 本科/学士 广告学 72.74 1
9 句容市市域治理现代化指挥中心 09 204110701411 许锋 1989.03 江苏科技大学 2012.06 本科/学士 信息管理与信息系统 73.70 1
10 句容市国有资产管理中心 10 206110600822 王定坤 1989.02 淮阴工学院 2012.06 本科/学士 财务管理 76.60 1
11 句容市国有资产管理中心 11 206110601223 黄秀文 1999.11 南京审计大学 2021.06 本科/学士 贸易经济 77.70 1
12 句容市市政公用事业服务中心 12 209110801624 后一敏 1996.06 常州大学怀德学院 2018.06 本科/学士 给排水科学与工程 75.85 1
13 句容市市政公用事业服务中心 12 209110803915 王婷 1998.01 南京林业大学 2019.06 本科/学士 给排水科学与工程 74.55 2
14 句容市市政公用事业服务中心 12 209110808906 孙嘉鲁 1996.09 山东建筑大学 2019.06 本科/学士 给排水科学与工程 74.50 3
15 句容市福利彩票发行中心 13 204110700522 王嘉昊 1996.08 南京师范大学 2021.06 本科/学士 信息管理与信息系统 74.45 1
16 句容市政务服务中心 15 204110701620 谢涛 1986.12 南京工程学院 2009.07 本科/学士 电子信息工程 76.45 1
17 句容市公共资源交易中心 16 206110600608 王语 1994.05 无锡太湖学院 2016.06 本科/学士 会计学 74.80 1
18 句容市劳动就业管理中心 17 206110601914 李萌 1997.02 江苏大学京江学院 2020.06 本科/学士 会计学 74.50 1
19 句容市人力资源和社会保障档案与信息化中心 18 203110500112 文清 1990.09 淮海工学院 2013.07 本科/学士 法学 69.45 1
20 句容市人力资源和社会保障档案与信息化中心 19 203110501203 步磊 1991.03 东北财经大学 2021.01 本科/学士 法学 69.30 1
21 句容市园林管理中心 20 203110500611 王昊 1991.01 西南政法大学 2015.06 研究生/硕士 法律(法学) 64.00 2 递补
22 句容市园林管理中心 21 209110805403 孙川雨 1994.11 江西农业大学 2017.07 本科/学士 环境设计 72.15 1
23 句容市园林管理中心 22 209110804103 杨子介 1996.09 南京林业大学 2018.06 本科/学士 园林 72.20 1
24 句容市动物疫病预防控制中心 23 209110702813 陈青 1990.05 扬州大学 2015.06 研究生/硕士 动物营养与饲料科学 76.55 1
25 句容市畜牧兽医总站 24 209110809605 罗正雄 1998.07 天津农学院 2021.06 本科/学士 动物药学 75.40 1
26 句容市畜牧兽医总站 25 209110807926 赵宇瑞 1995.10 南京农业大学 2020.06 研究生/硕士 动物营养与饲料科学 75.30 1
27 句容市水情旱情监测调度中心 26 209110809422 余波 1993.05 河海大学文天学院 2019.06 本科/学士 工程造价 74.15 1
28 句容市水情旱情监测调度中心 26 209110807320 赵楚明 1996.10 淮海工学院 2019.06 本科/学士 土木工程 72.30 2
29 句容市水利规划设计室 27 209110804106 严文康 1996.09 福州大学 2018.06 本科/学士 土木工程 76.95 1
30 句容市河道管理所 28 209110803127 许晓辉 1988.09 山东理工大学 2014.06 研究生/硕士 农业工程 73.60 1
31 句容市经济责任审计中心 29 204110700113 魏然 1993.07 三江学院 2015.06 本科/学士 软件工程 73.20 1
32 句容市经济责任审计中心 30 209110800902 蔡烨祥 1991.11 江苏大学 2016.07 本科 土木工程 71.45 1
33 句容市经济责任审计中心 31 206110600601 凌露 1992.10 皖西学院 2016.07 本科/学士 财务管理 72.45 1
34 句容市综合交通事业发展中心 32 209110807224 邵奥博 1998.07 金陵科技学院 2020.06 本科/学士 城市地下空间工程 74.25 1
35 句容市综合交通事业发展中心 33 209110809215 胡越 1998.03 南京审计大学 2020.06 本科/学士 工程管理(工程审计方向) 78.10 1
36 句容市综合交通事业发展中心 34 209110806213 陈瑶 1993.12 江苏大学 2020.06 研究生/硕士 车辆工程 74.80 1
37 句容市高新技术创业服务中心 36 209110808925 袁梦 1999.05 浙江树人大学 2021.06 本科/学士 财务管理 75.65 1
38 句容市粮食收储中心 37 206110501606 张兰月 1994.06 江苏大学 2018.06 本科/学士 会计学 73.15 1
39 句容市粮食收储中心 38 207110402501 巫江 1993.11 西安工程大学 2017.06 本科/学士 统计学 73.15 1
40 句容市社会经济综合调查队 39 207110402415 赵爽爽 2000.02 南京师范大学 2022.06 本科/学士 统计学 75.70 1
41 句容市经济信息中心 40 207110403027 宋迪 1995.08 南京财经大学 2021.06 研究生/硕士 劳动经济学 75.20 1
42 句容市经济信息中心 41 206110502802 柳艳 1997.08 南京航空航天大学金城学院 2021.06 本科/学士 会计学 72.50 1
43 句容市图书馆 43 101110202621 王骞野 1995.03 中国地质大学 2017.06 本科/学士 行政管理 75.75 1
44 句容市博物馆 44 209110703324 张子祺 1996.03 南京师范大学 2018.06 本科/学士 历史学 75.80 1
45 句容市先吴文化博物馆 45 209110804914 葛乙舟 1992.05 南京晓庄学院 2014.06 本科/学士 历史学(师范) 76.05 1
46 句容市工商管理事务所 46 203110500311 裔林玲 1995.03 南京信息工程大学滨江学院 2017.06 本科/学士 法学 66.60 1
47 句容市工商管理事务所 47 209110804712 郑可欣 1999.03 南京中医药大学 2021.06 本科/学士 食品质量与安全 76.55 1
48 句容市工商管理事务所 48 209110809627 曹涵 1998.08 浙江工业大学 2020.06 本科/学士 英语 75.05 2 递补
49 句容市市属国有资产管理中心 49 204110701609 侍悠然 1999.12 南京工程学院 2022.07 本科/学士 自动化 70.10 1
50 句容市招商中心 50 207110403122 孙艳 1996.12 南通大学 2019.06 本科/学士 国际经济与贸易 71.10 1
51 句容市卫生计生信息化中心 51 204110700130 刘丽 1998.11 南京晓庄学院 2021.06 本科/学士 软件工程 79.55 1
52 句容市郭庄中心卫生院 52 206110503226 曹杨 1993.12 南京财经大学 2015.06 本科/学士 财务管理 76.60 1
53 句容市后白卫生院二圣分院 53 206110503604 华丹 1991.04 东南大学成贤学院 2014.06 本科/学士 会计学 74.60 1
54 句容市茅山风景区综合服务中心 54 209110803227 彭鑫 1996.06 江苏科技大学苏州理工学院 2018.06 本科/学士 土木工程 73.65 1
55 句容市公共法律服务中心 55 203110500901 王青 1995.12 南京财经大学 2022.06 研究生/硕士 法律(非法学) 69.50 1
56 句容市崇明街道综合服务中心 56 209110804114 刘倩倩 1993.06 东南大学 2018.05 研究生/硕士 控制工程 77.10 1
57 句容市崇明街道综合服务中心 57 209110810124 张聪 1990.02 苏州大学 2014.07 本科/学士 新能源材料与器件 74.60 1
58 句容市黄梅街道综合服务中心 58 209110807722 王涛 1998.10 南通理工学院 2021.07 本科/学士 土木工程 74.50 1
59 句容市黄梅街道综合服务中心 59 207110402523 郭梦然 1994.03 淮阴工学院 2016.06 本科/学士 财务管理 72.45 1
60 句容市黄梅街道综合服务中心 60 209110800725 孟未伟 1990.07 金陵科技学院 2013.07 本科/学士 土木工程(建筑工程) 75.10 1
61 句容市华阳街道综合服务中心 61 209110807523 唐探 1991.05 西南林业大学 2013.06 本科/学士 园林 74.05 1
62 句容市华阳街道综合服务中心 62 206110603623 经祎 1997.10 南京审计大学 2019.06 本科/学士 审计学 72.40 1
63 句容市下蜀镇综合服务中心 63 206110600221 丁超 1988.11 江苏科技大学 2017.07 本科/学士 会计学 73.50 1
64 句容市下蜀镇综合服务中心 64 209110800215 王震 1991.03 南京师范大学 2013.07 本科/学士 地理信息系统 76.20 1
65 句容市后白镇综合服务中心 65 209110808714 许伟 1995.08 湖南工程学院 2017.06 本科/学士 土木工程 72.50 1
66 句容市后白镇综合服务中心 66 209110703427 骆丹 1993.10 江西农业大学 2018.06 研究生/硕士 森林保护学 69.70 1
67 句容市后白镇综合服务中心 67 209110808426 祝志强 1992.10 安徽理工大学 2015.07 本科/学士 采矿工程 68.10 1
68 句容市白兔镇综合服务中心 68 206110602606 袁永盛 1993.01 淮阴师范学院 2015.06 本科/学士 财务会计与审计 73.50 1
69 句容市白兔镇综合服务中心 69 206110602904 汤佳奕 1998.06 南京财经大学红山学院 2020.06 本科/学士 审计学 72.30 1
70 句容市宝华镇综合服务中心 70 209110803102 张凯 1994.09 南京信息工程大学 2020.06 研究生/硕士 大气物理学与大气环境 75.25 1
71 句容市宝华镇综合服务中心 71 206110604010 刘惠 1993.04 郑州航空工业管理学院 2017.06 本科/学士 审计学 75.50 1
72 句容市天王镇综合服务中心 72 209110703125 封妍 1994.10 扬州大学 2017.06 本科/学士 园林(城市景观与规划设计) 76.00 1
73 句容市天王镇综合服务中心 73 209110703001 张婷婷 1996.08 南京林业大学 2019.06 本科/学士 林学 75.95 1
74 句容市郭庄镇综合服务中心 74 203110500329 刘春阳 1995.08 西北政法大学 2021.07 研究生/硕士 法律(法学) 67.80 1
75 句容市茅山镇综合服务中心 75 204110700221 韩伟伟 1998.09 常州大学 2021.06 本科/学士 物联网工程 73.35 1
76 句容市边城镇综合服务中心 76 209110800223 戴超 1992.02 徐州工程学院 2021.07 本科/学士 安全工程 75.60 1
77 句容市边城镇综合服务中心 77 209110809302 张雨佳 1996.04 南京林业大学 2018.06 本科/学士 环境工程 75.75 1

中共句容市委组织部   

句容市人力资源和社会保障局 

2022年8月31日

文章关键词:
返回顶部