根据《2022年句容市部分机关事业单位公开选调工作人员公告》,现将面试成绩及总成绩予以公示,公示时间2022年8月16日-8月18日。监督电话:0511-80300991。
序号 | 准考证号 | 选调单位 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | ||
得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | ||||||||
1 | 202207300101 | 句容市委办公室 | 01 | 69.00 | 27.60 | 75.40 | 45.24 | 72.84 | 1 | 是 | |
2 | 202207300205 | 句容市纪委监委 | 02 | 76.00 | 30.40 | 77.60 | 46.56 | 76.96 | 1 | 是 | |
3 | 202207300203 | 78.00 | 31.20 | 76.20 | 45.72 | 76.92 | 2 | 是 | |||
4 | 202207300201 | 71.00 | 28.40 | 76.00 | 45.60 | 74.00 | 3 | ||||
5 | 202207300202 | 61.00 | 24.40 | 79.80 | 47.88 | 72.28 | 4 | ||||
6 | 202207300204 | 62.00 | 24.80 | 75.80 | 45.48 | 70.28 | 5 | ||||
7 | 202207300206 | 65.00 | 26.00 | 缺考 | 26.00 | 6 | |||||
8 | 202207300303 | 句容市妇女联合会 | 03 | 64.00 | 25.60 | 78.20 | 46.92 | 72.52 | 1 | 是 | |
9 | 202207300302 | 47.00 | 18.80 | 缺考 | 18.80 | 2 | |||||
10 | 202207300304 | 47.00 | 18.80 | 缺考 | 18.80 | 2 | |||||
11 | 202207300601 | 句容市博物馆(句容市先吴文化博物馆) | 06 | 67.00 | 26.80 | 72.80 | 43.68 | 70.48 | 1 | 是 | |
12 | 202207300602 | 58.00 | 23.20 | 74.60 | 44.76 | 67.96 | 2 |
中共句容市委组织部
句容市人力资源和社会保障局
2022年8月16日