根据《2022年度句容市下蜀镇选拔储备村级后备人才公告》要求,现将报名情况及计划削减情况公示如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
开考 比例 |
报名 人数 |
削减 计划数 |
1 | 镇级统筹后备人才 | 01 | 2 | 1:3 | 0 | 2 |
2 | 02 | 2 | 8 | 0 | ||
3 | 下蜀村后备人才 | 03 | 2 | 10 | 0 | |
4 | 04 | 2 | 8 | 0 | ||
5 | 祝里村后备人才 | 05 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 06 | 1 | 3 | 0 | ||
7 | 空青村后备人才 | 07 | 1 | 3 | 0 | |
8 | 08 | 1 | 3 | 0 | ||
9 | 新村村后备人才 | 09 | 1 | 6 | 0 | |
10 | 桥头村后备人才 | 10 | 1 | 6 | 0 | |
11 | 裕课村后备人才 | 11 | 1 | 3 | 0 | |
12 | 亭子村后备人才 | 13 | 1 | 5 | 0 | |
13 | 六里村后备人才 | 14 | 1 | 11 | 0 | |
合计 | 17 | 66 | 3 |
中共句容市下蜀镇委员会
2022年6月17日