根据《2021年句容市崇明街道办事处公开招聘专职社区工作者公告》,现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间为2021年11月8日-11月10日。监督电话:0511-80789982
序号 | 准考证号 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||
得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | ||||||
1 | 211023031020 | 01 | 76.9 | 30.76 | 83.4 | 50.04 | 80.80 | 是 | |
2 | 211023031010 | 76.2 | 30.48 | 81.6 | 48.96 | 79.44 | 是 | ||
3 | 211023031174 | 77.6 | 31.04 | 80.6 | 48.36 | 79.40 | 是 | ||
4 | 211023031279 | 77.4 | 30.96 | 78.2 | 46.92 | 77.88 | |||
5 | 211023031254 | 75.9 | 30.36 | 78.8 | 47.28 | 77.64 | |||
6 | 211023031209 | 75.4 | 30.16 | 78.8 | 47.28 | 77.44 | |||
7 | 211023031247 | 79.9 | 31.96 | 75.2 | 45.12 | 77.08 | |||
8 | 211023031003 | 76.6 | 30.64 | 77.2 | 46.32 | 76.96 | |||
9 | 211023031113 | 79.9 | 31.96 | 73.6 | 44.16 | 76.12 | |||
10 | 211023032008 | 02 | 71.6 | 28.64 | 81.4 | 48.84 | 77.48 | 是 | |
11 | 211023032065 | 72.9 | 29.16 | 79.8 | 47.88 | 77.04 | 是 | ||
12 | 211023032007 | 74.7 | 29.88 | 73.8 | 44.28 | 74.16 | 是 | ||
13 | 211023032019 | 71.7 | 28.68 | 75.6 | 45.36 | 74.04 | |||
14 | 211023032067 | 74.1 | 29.64 | 73.6 | 44.16 | 73.80 | |||
15 | 211023032055 | 73.9 | 29.56 | 70.8 | 42.48 | 72.04 | |||
16 | 211023032005 | 71.9 | 28.76 | 71.2 | 42.72 | 71.48 | |||
17 | 211023032048 | 76.4 | 30.56 | 0.0 | 0.00 | 30.56 | 面试缺考 | ||
18 | 211023032085 | 72.7 | 29.08 | 0.0 | 0.00 | 29.08 | 面试缺考 | ||
19 | 211023033014 | 03 | 74.2 | 29.68 | 80.0 | 48.00 | 77.68 | 是 | |
20 | 211023033006 | 71.9 | 28.76 | 78.6 | 47.16 | 75.92 | |||
21 | 211023033037 | 73.2 | 29.28 | 77.6 | 46.56 | 75.84 | |||
22 | 211023034004 | 04 | 70.4 | 28.16 | 74.2 | 44.52 | 72.68 | 是 | |
23 | 211023034006 | 62.8 | 25.12 | 77.8 | 46.68 | 71.80 | |||
24 | 211023034005 | 63.9 | 25.56 | 0.0 | 0.00 | 25.56 | 面试放弃 | ||
25 | 211023035002 | 05 | 77.9 | 31.16 | 86.0 | 51.60 | 82.76 | 是 | |
26 | 211023035004 | 76.4 | 30.56 | 80.4 | 48.24 | 78.80 | 是 | ||
27 | 211023035015 | 68.7 | 27.48 | 79.4 | 47.64 | 75.12 | 是 | ||
28 | 211023035006 | 65.4 | 26.16 | 81.2 | 48.72 | 74.88 | 是 | ||
29 | 211023035005 | 67.7 | 27.08 | 79.4 | 47.64 | 74.72 | 是 | ||
30 | 211023035012 | 69.1 | 27.64 | 76.2 | 45.72 | 73.36 | |||
31 | 211023035001 | 69.0 | 27.60 | 75.4 | 45.24 | 72.84 | |||
32 | 211023035011 | 66.3 | 26.52 | 76.8 | 46.08 | 72.60 | |||
33 | 211023035014 | 65.7 | 26.28 | 77.2 | 46.32 | 72.60 | |||
34 | 211023035008 | 63.1 | 25.24 | 76.8 | 46.08 | 71.32 | |||
35 | 211023035017 | 69.8 | 27.92 | 70.6 | 42.36 | 70.28 | |||
36 | 211023035018 | 67.2 | 26.88 | 68.6 | 41.16 | 68.04 | |||
37 | 211023035016 | 63.4 | 25.36 | 70.2 | 42.12 | 67.48 | |||
38 | 211023035009 | 64.5 | 25.80 | 0.0 | 0.00 | 25.80 | 面试缺考 | ||
39 | 211023035019 | 59.6 | 23.84 | 0.0 | 0.00 | 23.84 | 面试缺考 |
句容市崇明街道办事处
2021年11月8日