您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告

2021年句容市崇明街道办事处公开招聘社区专职网格员面试及总成绩公示

来源: 句容市崇明街道 访问量: 发布日期: 2021-11-15 09:00

     根据《2021年句容市崇明街道办事处公开招聘社区专职网格员公告》,现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间为2021年11月15日-11月17日。监督电话:0511-80789982。

序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 211023041068 01 59.7 77.0 68.4
2 211023041073 56.3 79.6 68.0
3 211023041064 60.9 74.2 67.6
4 211023041006 57.9 77.0 67.5
5 211023041010 60.3 74.0 67.2
6 211023041017 55.4 78.8 67.1
7 211023041067 62.6 69.8 66.2
8 211023041043 56.3 75.2 65.8
9 211023041034 56.0 73.6 64.8
10 211023041060 56.8 72.6 64.7
11 211023041045 58.4 69.4 63.9
12 211023041003 57.7 69.2 63.5
13 211023041027 58.1 67.6 62.9
14 211023041011 56.2 69.4 62.8
15 211023041001 58.4 66.4 62.4
16 211023041037 55.7 69.0 62.4
17 211023041007 55.4 69.2 62.3
18 211023041078 55.4 66.4 60.9
19 211023041069 55.4 64.6 60.0
20 211023041083 59.6 0.0 29.8 面试缺考
21 211023041071 55.7 0.0 27.9 面试缺考
22 211023042018 02 63.2 70.8 67.0
23 211023042016 54.4 78.6 66.5
24 211023042005 55.4 75.4 65.4
25 211023042013 60.7 69.8 65.3
26 211023042031 64.3 65.8 65.1
27 211023042003 59.0 70.6 64.8
28 211023042024 56.1 71.2 63.7
29 211023042012 57.8 68.0 62.9
30 211023042004 53.5 71.8 62.7
31 211023042017 54.1 69.8 62.0
32 211023042011 51.5 72.2 61.9
33 211023042001 52.7 67.8 60.3
34 211023042009 50.1 70.4 60.3
35 211023042027 49.2 70.8 60.0
36 211023042006 52.8 67.0 59.9
37 211023042022 51.9 67.0 59.5
38 211023042023 52.7 65.6 59.2
39 211023042032 50.5 66.0 58.3
40 211023042019 51.5 63.0 57.3
41 211023042014 49.2 63.2 56.2
42 211023042021 55.5 0.0 27.8 面试缺考
句容市崇明街道办事处
2021年11月15日  
文章关键词:
返回顶部