根据《2021年句容市崇明街道办事处公开招聘专职社区工作者公告》,经笔试、面试和体检、考察,现将拟录用人员公示如下,公示时间为2021年11月19日-11月23日。监督电话:0511-80789982
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 岗位代码 | 总成绩 | 备注 |
1 | 211023031020 | 芦子纯 | 女 | 1997年1月 | 本科 | 江苏大学 | 01 | 80.80 | |
2 | 211023031010 | 周舒 | 女 | 1991年4月 | 专科 | 苏州农业职业技术学院 | 79.44 | ||
3 | 211023031174 | 李文倩 | 女 | 1998年4月 | 本科 | 南京信息工程大学滨江学院 | 79.40 | ||
4 | 211023032008 | 徐林 | 男 | 1997年6月 | 本科 | 常州大学怀德学院 | 02 | 77.48 | |
5 | 211023032065 | 徐永康 | 男 | 1996年11月 | 本科 | 云南财经大学 | 77.04 | ||
6 | 211023032007 | 颜伟 | 男 | 1992年2月 | 本科 | 南京财经大学 | 74.16 | ||
7 | 211023033014 | 徐君妍 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 03 | 77.68 | |
8 | 211023034004 | 夏鑫 | 男 | 1988年12月 | 本科 | 淮海工学院 | 04 | 72.68 | |
9 | 211023035002 | 戴莲 | 女 | 1995年10月 | 本科 | 南京工业大学 | 05 | 82.76 | |
10 | 211023035004 | 陈冉 | 女 | 1993年2月 | 本科 | 常州工学院 | 78.80 | ||
11 | 211023035015 | 汪川 | 男 | 1985年11月 | 本科 | 南京财经大学 | 75.12 | ||
12 | 211023035006 | 袁灵 | 女 | 1989年7月 | 本科 | 江苏技术师范学院 | 74.88 | ||
13 | 211023035005 | 陈靖娴 | 女 | 1995年1月 | 本科 | 南京师范大学中北学院 | 74.72 |
句容市崇明街道办事处
2021年11月19日