您当前所在位置: 首页 > 新闻资讯 > 通知公告

2021年句容市崇明街道办事处公开招聘专职社区工作者笔试成绩公示

来源: 句容市崇明街道 访问量: 发布日期: 2021-10-26 10:09

    根据《2021年句容市崇明街道办事处公开招聘专职社区工作者公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2021年10月26日-10月28日。监督电话:0511-80789982。

    注:请入围面试的考生于11月4日—11月5日到报名处领取《面试通知书》。

序号 准考证号 岗位
代码
笔试成绩 是否进入面试 备注
1 211023031113 01 79.9
2 211023031247 79.9
3 211023031174 77.6
4 211023031279 77.4
5 211023031020 76.9
6 211023031003 76.6
7 211023031010 76.2
8 211023031254 75.9
9 211023031209 75.4
10 211023031243 75.1
11 211023031050 74.9
12 211023031124 74.9
13 211023031222 74.9
14 211023031293 74.4
15 211023031157 74.3
16 211023031002 73.8
17 211023031038 73.6
18 211023031119 73.6
19 211023031207 73.6
20 211023031081 73.1
21 211023031297 73.1
22 211023031208 72.9
23 211023031151 72.8
24 211023031329 72.6
25 211023031187 72.5
26 211023031105 72.4
27 211023031112 72.2
28 211023031314 72
29 211023031245 71.9
30 211023031280 71.9
31 211023031122 71.8
32 211023031221 71.8
33 211023031060 71.7
34 211023031075 71.5
35 211023031250 71.5
36 211023031013 71.4
37 211023031130 71.4
38 211023031185 71.4
39 211023031278 71.4
40 211023031258 71.3
41 211023031181 71.2
42 211023031305 71.1
43 211023031115 71
44 211023031103 70.9
45 211023031058 70.5
46 211023031231 70.5
47 211023031146 70.4
48 211023031323 70.4
49 211023031251 70.3
50 211023031163 70.1
51 211023031027 69.9
52 211023031054 69.9
53 211023031141 69.9
54 211023031232 69.9
55 211023031127 69.7
56 211023031176 69.7
57 211023031292 69.6
58 211023031301 69.5
59 211023031034 69.4
60 211023031290 69.4
61 211023031116 69.3
62 211023031256 69.2
63 211023031036 69
64 211023031239 69
65 211023031311 68.9
66 211023031244 68.8
67 211023031302 68.8
68 211023031039 68.7
69 211023031184 68.7
70 211023031252 68.7
71 211023031228 68.6
72 211023031295 68.6
73 211023031319 68.5
74 211023031080 68.4
75 211023031131 68.4
76 211023031111 68
77 211023031004 67.9
78 211023031107 67.9
79 211023031193 67.8
80 211023031140 67.7
81 211023031274 67.3
82 211023031215 67.2
83 211023031057 67.1
84 211023031028 66.9
85 211023031195 66.9
86 211023031079 66.8
87 211023031269 66.8
88 211023031306 66.8
89 211023031065 66.7
90 211023031120 66.7
91 211023031008 66.6
92 211023031287 66.5
93 211023031164 66.3
94 211023031021 66.2
95 211023031046 66.2
96 211023031068 66.1
97 211023031153 66.1
98 211023031331 66.1
99 211023031040 66
100 211023031041 66
101 211023031171 66
102 211023031273 65.9
103 211023031309 65.9
104 211023031225 65.7
105 211023031267 65.7
106 211023031175 65.5
107 211023031030 65.4
108 211023031059 65.4
109 211023031238 65.3
110 211023031022 65.2
111 211023031069 65.2
112 211023031084 65.2
113 211023031093 65.2
114 211023031137 65.2
115 211023031152 65.2
116 211023031166 65.2
117 211023031186 65.2
118 211023031092 65.1
119 211023031138 65.1
120 211023031224 65.1
121 211023031307 65.1
122 211023031161 64.9
123 211023031242 64.9
124 211023031234 64.8
125 211023031253 64.8
126 211023031139 64.7
127 211023031282 64.7
128 211023031318 64.7
129 211023031007 64.5
130 211023031066 64.5
131 211023031313 64.5
132 211023031045 64.4
133 211023031191 64.4
134 211023031144 64.3
135 211023031043 64.2
136 211023031143 64.2
137 211023031220 64.2
138 211023031286 64.2
139 211023031205 64
140 211023031281 64
141 211023031155 63.9
142 211023031227 63.9
143 211023031223 63.6
144 211023031035 63.5
145 211023031226 63.5
146 211023031133 63.4
147 211023031213 63.3
148 211023031015 63.2
149 211023031237 63.2
150 211023031233 63
151 211023031284 63
152 211023031330 63
153 211023031110 62.9
154 211023031216 62.9
155 211023031271 62.9
156 211023031101 62.8
157 211023031100 62.7
158 211023031294 62.7
159 211023031172 62.6
160 211023031197 62.6
161 211023031169 62.5
162 211023031276 62.3
163 211023031014 62.2
164 211023031053 62.2
165 211023031070 62.2
166 211023031091 62
167 211023031230 62
168 211023031272 62
169 211023031262 61.9
170 211023031177 61.8
171 211023031249 61.8
172 211023031055 61.7
173 211023031204 61.6
174 211023031085 61.5
175 211023031088 61.5
176 211023031108 61.5
177 211023031150 61.5
178 211023031074 61.4
179 211023031114 61.3
180 211023031260 61.3
181 211023031214 61.2
182 211023031049 61.1
183 211023031089 61
184 211023031123 61
185 211023031073 60.9
186 211023031090 60.8
187 211023031121 60.8
188 211023031206 60.8
189 211023031026 60.7
190 211023031067 60.7
191 211023031154 60.6
192 211023031275 60.6
193 211023031042 60.5
194 211023031094 60.4
195 211023031158 60.4
196 211023031203 60.4
197 211023031217 60.4
198 211023031098 60.3
199 211023031182 60.3
200 211023031299 60.3
201 211023031062 60.2
202 211023031289 60.2
203 211023031170 60.1
204 211023031211 60.1
205 211023031296 60.1
206 211023031025 60
207 211023031072 59.9
208 211023031109 59.9
209 211023031126 59.9
210 211023031246 59.8
211 211023031291 59.8
212 211023031315 59.8
213 211023031016 59.5
214 211023031167 59.5
215 211023031317 59.5
216 211023031033 59.4
217 211023031009 59.3
218 211023031061 59.3
219 211023031104 59.3
220 211023031236 59.1
221 211023031156 58.9
222 211023031125 58.8
223 211023031078 58.7
224 211023031083 58.6
225 211023031023 58.5
226 211023031102 58.5
227 211023031162 58.4
228 211023031145 58.3
229 211023031047 58
230 211023031183 58
231 211023031235 58
232 211023031325 57.9
233 211023031076 57.8
234 211023031310 57.8
235 211023031229 57.6
236 211023031270 57.6
237 211023031129 57.5
238 211023031327 57.5
239 211023031051 57.3
240 211023031032 57.2
241 211023031160 57.2
242 211023031188 57.1
243 211023031147 56.9
244 211023031149 56.9
245 211023031300 56.9
246 211023031189 56.6
247 211023031096 56.3
248 211023031173 56.3
249 211023031320 56.3
250 211023031198 56.2
251 211023031240 56
252 211023031255 56
253 211023031118 55.9
254 211023031201 55.9
255 211023031178 55.7
256 211023031328 55.6
257 211023031180 55.5
258 211023031099 55.4
259 211023031106 55.4
260 211023031264 55.4
261 211023031142 55.1
262 211023031179 55.1
263 211023031018 55
264 211023031135 55
265 211023031194 55
266 211023031303 54.9
267 211023031263 54.5
268 211023031196 54.4
269 211023031285 54.4
270 211023031071 54
271 211023031077 53.9
272 211023031261 53.5
273 211023031192 53.3
274 211023031044 52.8
275 211023031165 52.8
276 211023031031 52.7
277 211023031037 52.7
278 211023031283 52.6
279 211023031298 52.5
280 211023031322 52.5
281 211023031268 52.2
282 211023031005 52.1
283 211023031266 51.9
284 211023031312 51.8
285 211023031056 51.6
286 211023031321 51.5
287 211023031011 51.2
288 211023031159 51.2
289 211023031087 50.7
290 211023031202 50.5
291 211023031324 50.5
292 211023031052 50.2
293 211023031219 50
294 211023031063 49.7
295 211023031277 49.7
296 211023031308 49.6
297 211023031012 48.3
298 211023031168 48.3
299 211023031199 48.3
300 211023031006 48.2
301 211023031117 48.1
302 211023031248 48
303 211023031029 47.6
304 211023031212 47
305 211023031134 45.6
306 211023031095 44.2
307 211023031128 43.6
308 211023031048 43.1
309 211023031017 41.4
310 211023031001 41.2
311 211023031200 40.5
312 211023031064 39.9
313 211023031024 39.1
314 211023031241 37.7
315 211023031132 33.6
316 211023031019 0 缺考
317 211023031086 0 缺考
318 211023031097 0 缺考
319 211023031136 0 缺考
320 211023031148 0 缺考
321 211023031190 0 缺考
322 211023031210 0 缺考
323 211023031218 0 缺考
324 211023031257 0 缺考
325 211023031259 0 缺考
326 211023031265 0 缺考
327 211023031288 0 缺考
328 211023031304 0 缺考
329 211023031316 0 缺考
330 211023031326 0 缺考
331 211023032048 02 76.4
332 211023032007 74.7
333 211023032067 74.1
334 211023032055 73.9
335 211023032065 72.9
336 211023032085 72.7
337 211023032005 71.9
338 211023032019 71.7
339 211023032008 71.6
340 211023032056 71.2
341 211023032017 71.1
342 211023032094 70.6
343 211023032001 70.4
344 211023032089 70.2
345 211023032032 69.9
346 211023032045 69.7
347 211023032014 69.4
348 211023032060 69.4
349 211023032024 69
350 211023032038 68.8
351 211023032079 68.8
352 211023032023 68.7
353 211023032087 68.2
354 211023032051 67.5
355 211023032078 66.7
356 211023032015 66.6
357 211023032040 66.4
358 211023032044 66.3
359 211023032075 66
360 211023032077 65.9
361 211023032072 65.8
362 211023032043 65.7
363 211023032096 65.5
364 211023032013 65.3
365 211023032035 64.9
366 211023032004 64.8
367 211023032093 64.8
368 211023032030 64.4
369 211023032018 64.2
370 211023032046 64.2
371 211023032086 64
372 211023032074 63.9
373 211023032084 63.4
374 211023032062 63.3
375 211023032012 63.1
376 211023032031 62.9
377 211023032009 62.8
378 211023032071 62.8
379 211023032036 62.6
380 211023032068 61.9
381 211023032080 61.8
382 211023032039 61.4
383 211023032069 61.3
384 211023032073 61.3
385 211023032011 60.8
386 211023032050 60.6
387 211023032034 60.5
388 211023032003 60.3
389 211023032016 60.3
390 211023032076 60.2
391 211023032088 60
392 211023032042 59.8
393 211023032006 59.3
394 211023032070 59.3
395 211023032059 59.2
396 211023032037 59
397 211023032026 58.3
398 211023032053 58.3
399 211023032054 58.2
400 211023032082 57.3
401 211023032002 56.6
402 211023032041 56.6
403 211023032061 56.4
404 211023032066 56.4
405 211023032083 56.4
406 211023032057 56.2
407 211023032033 56.1
408 211023032095 56.1
409 211023032010 56
410 211023032021 55.9
411 211023032022 54.7
412 211023032081 52.1
413 211023032092 51.9
414 211023032047 51.3
415 211023032063 51.2
416 211023032049 49.9
417 211023032029 49.5
418 211023032025 49.1
419 211023032052 46.9
420 211023032027 46.1
421 211023032064 44
422 211023032090 36.7
423 211023032091 0
424 211023032020 0 缺考
425 211023032028 0 缺考
426 211023032058 0 缺考
427 211023033014 03 74.2
428 211023033037 73.2
429 211023033006 71.9
430 211023031082 71.2
431 211023033029 71.1
432 211023033012 69.5
433 211023033042 69
434 211023033004 68.5
435 211023033008 68.2
436 211023033021 68.1
437 211023033027 67.9
438 211023033046 67.9
439 211023033038 66.3
440 211023033043 65.7
441 211023033009 65.6
442 211023033048 65.6
443 211023033020 65.5
444 211023033040 65.4
445 211023033013 65.1
446 211023033039 64.9
447 211023033018 64.6
448 211023033031 64.4
449 211023033005 63.9
450 211023033032 63.5
451 211023033036 63.2
452 211023033011 62.7
453 211023033017 62.4
454 211023033028 62.1
455 211023033041 61.7
456 211023033024 61.6
457 211023033045 61.5
458 211023033015 60.4
459 211023033003 59.3
460 211023033001 58.9
461 211023033044 58.9
462 211023033007 58.8
463 211023033010 58.4
464 211023033030 58.1
465 211023033035 58.1
466 211023033047 55.4
467 211023033033 54.8
468 211023033002 53.4
469 211023033026 53.4
470 211023033025 52.9
471 211023033023 52
472 211023033022 46.1
473 211023033019 37.8
474 211023033016 0 缺考
475 211023033034 0 缺考
476 211023034004 04 70.4
477 211023034005 63.9
478 211023034006 62.8
479 211023034002 57.2
480 211023034001 49.5
481 211023034003 0 缺考
482 211023035002 05 77.9
483 211023035004 76.4
484 211023035017 69.8
485 211023035012 69.1
486 211023035001 69
487 211023035015 68.7
488 211023035005 67.7
489 211023035018 67.2
490 211023035011 66.3
491 211023035014 65.7
492 211023035006 65.4
493 211023035009 64.5
494 211023035016 63.4
495 211023035008 63.1
496 211023035019 59.6
497 211023035007 59
498 211023035003 58.9
499 211023035010 58.8
500 211023035013 57.3
句容市崇明街道办事处
2021年10月25日
文章关键词:
返回顶部