根据《2021年句容市崇明街道办事处公开招聘社区专职网格员公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2021年10月26日-10月28日。监督电话:0511-80789982.
序号 | 准考证号 | 岗位 代码 |
笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 211023041067 | 01 | 62.6 | 是 | |
2 | 211023041064 | 60.9 | 是 | ||
3 | 211023041010 | 60.3 | 是 | ||
4 | 211023041068 | 59.7 | 是 | ||
5 | 211023041083 | 59.6 | 是 | ||
6 | 211023041001 | 58.4 | 是 | ||
7 | 211023041045 | 58.4 | 是 | ||
8 | 211023041027 | 58.1 | 是 | ||
9 | 211023041006 | 57.9 | 是 | ||
10 | 211023041003 | 57.7 | 是 | ||
11 | 211023041060 | 56.8 | 是 | ||
12 | 211023041043 | 56.3 | 是 | ||
13 | 211023041073 | 56.3 | 是 | ||
14 | 211023041011 | 56.2 | 是 | ||
15 | 211023041034 | 56.0 | 是 | ||
16 | 211023041037 | 55.7 | 是 | ||
17 | 211023041071 | 55.7 | 是 | ||
18 | 211023041007 | 55.4 | 是 | ||
19 | 211023041017 | 55.4 | 是 | ||
20 | 211023041069 | 55.4 | 是 | ||
21 | 211023041078 | 55.4 | 是 | ||
22 | 211023041002 | 55.3 | |||
23 | 211023041059 | 55.1 | |||
24 | 211023041051 | 54.7 | |||
25 | 211023041031 | 54.5 | |||
26 | 211023041070 | 54.4 | |||
27 | 211023042034 | 54.1 | |||
28 | 211023041052 | 53.8 | |||
29 | 211023041056 | 53.8 | |||
30 | 211023041018 | 53.2 | |||
31 | 211023041063 | 53.2 | |||
32 | 211023041048 | 53.1 | |||
33 | 211023041026 | 52.5 | |||
34 | 211023041021 | 52.1 | |||
35 | 211023041023 | 51.8 | |||
36 | 211023041033 | 51.6 | |||
37 | 211023041030 | 51.4 | |||
38 | 211023041082 | 51.3 | |||
39 | 211023041032 | 50.7 | |||
40 | 211023041042 | 50.6 | |||
41 | 211023041025 | 50.3 | |||
42 | 211023041062 | 49.9 | |||
43 | 211023041077 | 49.9 | |||
44 | 211023041066 | 49.7 | |||
45 | 211023041057 | 49.6 | |||
46 | 211023041079 | 49.2 | |||
47 | 211023041050 | 48.9 | |||
48 | 211023041016 | 48.7 | |||
49 | 211023041035 | 48.2 | |||
50 | 211023041013 | 48.1 | |||
51 | 211023041049 | 47.6 | |||
52 | 211023041029 | 47.5 | |||
53 | 211023041008 | 47.3 | |||
54 | 211023041075 | 46.0 | |||
55 | 211023041040 | 45.8 | |||
56 | 211023041054 | 45.6 | |||
57 | 211023041004 | 45.4 | |||
58 | 211023041074 | 45.2 | |||
59 | 211023041012 | 44.9 | |||
60 | 211023041076 | 44.6 | |||
61 | 211023041036 | 44.3 | |||
62 | 211023041053 | 43.9 | |||
63 | 211023041065 | 43.4 | |||
64 | 211023041024 | 43.3 | |||
65 | 211023041019 | 43.0 | |||
66 | 211023041038 | 42.9 | |||
67 | 211023041047 | 42.7 | |||
68 | 211023041005 | 42.6 | |||
69 | 211023041028 | 40.7 | |||
70 | 211023041022 | 40.1 | |||
71 | 211023041009 | 39.1 | |||
72 | 211023041041 | 39.0 | |||
73 | 211023041072 | 39.0 | |||
74 | 211023041014 | 38.8 | |||
75 | 211023041080 | 38.3 | |||
76 | 211023041046 | 37.1 | |||
77 | 211023041081 | 35.4 | |||
78 | 211023041020 | 33.4 | |||
79 | 211023041015 | 0.0 | 缺考 | ||
80 | 211023041039 | 0.0 | 缺考 | ||
81 | 211023041044 | 0.0 | 缺考 | ||
82 | 211023041055 | 0.0 | 缺考 | ||
83 | 211023041058 | 0.0 | 缺考 | ||
84 | 211023041061 | 0.0 | 缺考 | ||
85 | 211023042031 | 02 | 64.3 | 是 | |
86 | 211023042018 | 63.2 | 是 | ||
87 | 211023042013 | 60.7 | 是 | ||
88 | 211023042003 | 59.0 | 是 | ||
89 | 211023042012 | 57.8 | 是 | ||
90 | 211023042024 | 56.1 | 是 | ||
91 | 211023042021 | 55.5 | 是 | ||
92 | 211023042005 | 55.4 | 是 | ||
93 | 211023042016 | 54.4 | 是 | ||
94 | 211023042017 | 54.1 | 是 | ||
95 | 211023042004 | 53.5 | 是 | ||
96 | 211023042006 | 52.8 | 是 | ||
97 | 211023042001 | 52.7 | 是 | ||
98 | 211023042023 | 52.7 | 是 | ||
99 | 211023042022 | 51.9 | 是 | ||
100 | 211023042011 | 51.5 | 是 | ||
101 | 211023042019 | 51.5 | 是 | ||
102 | 211023042032 | 50.5 | 是 | ||
103 | 211023042009 | 50.1 | 是 | ||
104 | 211023042014 | 49.2 | 是 | ||
105 | 211023042027 | 49.2 | 是 | ||
106 | 211023042028 | 48.6 | |||
107 | 211023042025 | 47.9 | |||
108 | 211023042015 | 47.3 | |||
109 | 211023042007 | 46.9 | |||
110 | 211023042010 | 46.2 | |||
111 | 211023042020 | 45.6 | |||
112 | 211023042033 | 45.0 | |||
113 | 211023042026 | 44.4 | |||
114 | 211023042029 | 43.8 | |||
115 | 211023042008 | 43.3 | |||
116 | 211023042002 | 43.1 | |||
117 | 211023042030 | 37.4 |
句容市崇明街道办事处
2021年10月26日