根据《2021年句容市公安局公开招聘警务辅助人员公告》,经报名、体能测试、考试等环节,现将考试总成绩公告如下:
| 地铁轨道辅警考试成绩 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
| 1 | 夏雨帆 | 男 | 67 | 81.6 | 75.76 |
| 2 | 宋帅 | 男 | 71 | 76.6 | 74.36 |
| 3 | 曹欣然 | 男 | 69 | 75.8 | 73.08 |
| 4 | 王磊 | 男 | 64 | 78.6 | 72.76 |
| 5 | 居永昆 | 男 | 64 | 78.6 | 72.76 |
| 6 | 侯家璇 | 男 | 63 | 78.4 | 72.24 |
| 7 | 杨晓辉 | 男 | 68.5 | 71.6 | 70.36 |
| 8 | 徐康 | 男 | 62.5 | 74.8 | 69.88 |
| 9 | 郁雨尘 | 男 | 70 | 69.8 | 69.88 |
| 10 | 杨凯 | 男 | 62 | 75 | 69.8 |
| 11 | 梁仕岑 | 男 | 59 | 76.6 | 69.56 |
| 12 | 杜海兵 | 男 | 55 | 79.2 | 69.52 |
| 13 | 王伟 | 男 | 57.5 | 77.4 | 69.44 |
| 14 | 胡启帆 | 男 | 56.5 | 77.4 | 69.04 |
| 15 | 李俊 | 男 | 68.5 | 69 | 68.8 |
| 16 | 巫俊 | 男 | 58.5 | 75.4 | 68.64 |
| 17 | 宫俊 | 男 | 61.5 | 73 | 68.4 |
| 18 | 吴昊 | 男 | 56.5 | 76 | 68.2 |
| 19 | 张子宁 | 男 | 61 | 71.6 | 67.36 |
| 20 | 高金雷 | 男 | 57 | 73.8 | 67.08 |
| 21 | 包增荣 | 男 | 53 | 76 | 66.8 |
| 22 | 王宁 | 男 | 49 | 78.6 | 66.76 |
| 23 | 笪俊庭 | 男 | 60 | 71 | 66.6 |
| 24 | 章鹏 | 男 | 57 | 73 | 66.6 |
| 25 | 柏阳 | 男 | 54 | 74.8 | 66.48 |
| 26 | 程凯初 | 男 | 48 | 78.2 | 66.12 |
| 27 | 汪成 | 男 | 52 | 75.2 | 65.92 |
| 28 | 冯亮 | 男 | 55 | 73.2 | 65.92 |
| 29 | 周昌顺 | 男 | 51 | 75 | 65.4 |
| 30 | 李明 | 男 | 60 | 68.8 | 65.28 |
| 31 | 刘聪 | 男 | 49 | 75.4 | 64.84 |
| 32 | 王申奥 | 男 | 53 | 72.6 | 64.76 |
| 33 | 经威 | 男 | 50 | 74.4 | 64.64 |
| 34 | 杨天帅 | 男 | 49 | 74.4 | 64.24 |
| 35 | 吴凯 | 男 | 48 | 74.6 | 63.96 |
| 36 | 戴屹东 | 男 | 53 | 70.8 | 63.68 |
| 37 | 邓涛 | 男 | 52 | 70.4 | 63.04 |
| 38 | 吴寿军 | 男 | 49.5 | 71.8 | 62.88 |
| 39 | 庞昊宇 | 男 | 52.5 | 69.6 | 62.76 |
| 40 | 王祖峰 | 男 | 43 | 75.4 | 62.44 |
| 41 | 黄志新 | 男 | 55.5 | 66.8 | 62.28 |
| 42 | 张翔 | 男 | 52.5 | 68.8 | 62.28 |
| 43 | 尤天宏 | 男 | 52.5 | 67.2 | 61.32 |
| 44 | 邰振宇 | 男 | 43.5 | 70.4 | 59.64 |
| 45 | 袁凯 | 男 | 45 | 68.4 | 59.04 |
| 46 | 陈阳 | 男 | 40 | 66 | 55.6 |
| 47 | 蒋旺 | 男 | 64 | 弃考 | 0 |
| 48 | 张方琪 | 男 | 61.5 | 弃考 | 0 |
| 49 | 金政 | 男 | 44 | 弃考 | 0 |
| 50 | 许旺 | 男 | 弃考 | 弃考 | 0 |
| 51 | 陈呈 | 男 | 弃考 | 弃考 | 0 |
