根据《2025年句容市天王镇选拔村级后备人才招聘公告》,现将笔试成绩公示如下,公示时间为2025年3月26日-3月28日。监督电话 :0511-87453662
注:请入围面试人员于2025年3月31-4月1日携带本人身份证至报名处领取《面试通知书》。
| 序号 | 准考证号 | 岗位
      
       代码  | 
      笔试成绩 | 是否进入 面试 | 备注 | 
| 1 | 250323010010 | 01 | 65.50 | 是 | |
| 2 | 250323010008 | 01 | 64.50 | 是 | |
| 3 | 250323010005 | 01 | 64.00 | 是 | |
| 4 | 250323010004 | 01 | 63.50 | 是 | |
| 5 | 250323010003 | 01 | 62.50 | 是 | |
| 6 | 250323010001 | 01 | 60.00 | 是 | |
| 7 | 250323010006 | 01 | 59.00 | ||
| 8 | 250323010002 | 01 | 57.50 | ||
| 9 | 250323010007 | 01 | 50.00 | ||
| 10 | 250323010009 | 01 | 0.00 | 缺考 | |
| 11 | 250323020007 | 02 | 74.00 | 是 | |
| 12 | 250323020006 | 02 | 65.00 | 是 | |
| 13 | 250323020013 | 02 | 65.00 | 是 | |
| 14 | 250323020019 | 02 | 64.50 | 是 | |
| 15 | 250323020008 | 02 | 64.00 | 是 | |
| 16 | 250323020023 | 02 | 62.50 | 是 | |
| 17 | 250323020009 | 02 | 62.00 | 是 | |
| 18 | 250323020028 | 02 | 61.50 | 是 | |
| 19 | 250323020037 | 02 | 61.50 | 是 | |
| 20 | 250323020002 | 02 | 61.00 | ||
| 21 | 250323020005 | 02 | 60.00 | ||
| 22 | 250323020029 | 02 | 60.00 | ||
| 23 | 250323020030 | 02 | 60.00 | ||
| 24 | 250323020024 | 02 | 59.50 | ||
| 25 | 250323020025 | 02 | 59.50 | ||
| 26 | 250323020039 | 02 | 59.00 | ||
| 27 | 250323020012 | 02 | 58.00 | ||
| 28 | 250323020015 | 02 | 58.00 | ||
| 29 | 250323020017 | 02 | 58.00 | ||
| 30 | 250323020022 | 02 | 57.50 | ||
| 31 | 250323020011 | 02 | 56.00 | ||
| 32 | 250323020003 | 02 | 55.50 | ||
| 33 | 250323020014 | 02 | 55.50 | ||
| 34 | 250323020027 | 02 | 54.50 | ||
| 35 | 250323020001 | 02 | 54.00 | ||
| 36 | 250323020016 | 02 | 54.00 | ||
| 37 | 250323020018 | 02 | 53.00 | ||
| 38 | 250323020035 | 02 | 53.00 | ||
| 39 | 250323020010 | 02 | 52.00 | ||
| 40 | 250323020036 | 02 | 52.00 | ||
| 41 | 250323020026 | 02 | 51.50 | ||
| 42 | 250323020020 | 02 | 51.00 | ||
| 43 | 250323020034 | 02 | 50.00 | ||
| 44 | 250323020021 | 02 | 47.50 | ||
| 45 | 250323020004 | 02 | 44.00 | ||
| 46 | 250323020033 | 02 | 43.50 | ||
| 47 | 250323020038 | 02 | 43.50 | ||
| 48 | 250323020032 | 02 | 39.50 | ||
| 49 | 250323020031 | 02 | 0.00 | 缺考 | |
| 50 | 250323030005 | 03 | 53.00 | 是 | |
| 51 | 250323030001 | 03 | 52.00 | 是 | |
| 52 | 250323030003 | 03 | 52.00 | 是 | |
| 53 | 250323030002 | 03 | 50.00 | 是 | |
| 54 | 250323030004 | 03 | 49.00 | 是 | |
| 55 | 250323030006 | 03 | 0.00 | 缺考 | |
| 56 | 250323040003 | 04 | 63.50 | 是 | |
| 57 | 250323040007 | 04 | 63.00 | 是 | |
| 58 | 250323040004 | 04 | 51.50 | 是 | |
| 59 | 250323040005 | 04 | 48.50 | 是 | |
| 60 | 250323040002 | 04 | 33.50 | 是 | |
| 61 | 250323040001 | 04 | 24.50 | 是 | |
| 62 | 250323040006 | 04 | 0.00 | 缺考 | |
| 63 | 250323050001 | 05 | 59.50 | 是 | |
| 64 | 250323050003 | 05 | 48.50 | 是 | |
| 65 | 250323050002 | 05 | 0.00 | 缺考 | |
| 66 | 250323060002 | 06 | 49.50 | 是 | |
| 67 | 250323060001 | 06 | 47.50 | 是 | |
| 68 | 250323060003 | 06 | 0.00 | 缺考 | |
| 69 | 250323070003 | 07 | 73.00 | 是 | |
| 70 | 250323070001 | 07 | 54.00 | 是 | |
| 71 | 250323070002 | 07 | 53.50 | 是 | |
| 72 | 250323070007 | 07 | 43.00 | 是 | |
| 73 | 250323070004 | 07 | 0.00 | 缺考 | |
| 74 | 250323070005 | 07 | 0.00 | 缺考 | |
| 75 | 250323070006 | 07 | 0.00 | 缺考 | |
| 76 | 250323080003 | 08 | 65.00 | 是 | |
| 77 | 250323080002 | 08 | 54.50 | 是 | |
| 78 | 250323080001 | 08 | 51.00 | 是 | |
| 79 | 250323090001 | 09 | 56.00 | 是 | |
| 80 | 250323090002 | 09 | 50.50 | 是 | |
| 81 | 250323090003 | 09 | 50.50 | 是 | |
| 82 | 250323100002 | 10 | 68.00 | 是 | |
| 83 | 250323100003 | 10 | 63.50 | 是 | |
| 84 | 250323100001 | 10 | 35.00 | 是 | |
| 85 | 250323110002 | 11 | 58.50 | 是 | |
| 86 | 250323110003 | 11 | 57.00 | 是 | |
| 87 | 250323110001 | 11 | 44.00 | 是 | |
| 88 | 250323110004 | 11 | 42.00 | 
中共句容市天王镇委员会
2025年3月25日

